ここではメーカー、排気量、ボディタイプを問わず、登録されている全ての小型車・普通乗用車を集めて、ホイールベーストレッド比が小さいものから順に並べています。
ホイールベーストレッド比が小さい |
---|
●回頭性が良い ●直進安定性が悪くなる ●ダイレクトな操作感 ●スポーツカーに多い ●運転は難しくなる傾向 …などなど |
比の数値が小さくなればなるほど(ホイールベースとトレッドの寸法が近くなるほど)ハンドルをスッと回したらクルッと曲がる傾向になり、逆に大きくなるほど反応が穏やかになり、どっしりと曲がる傾向になるとされます。
たとえば乳幼児期のお子様がブンブーンなどと言いながら、ハンドルが取れそうな勢いで右へ左へと回したりしますが、比が小さいほどハンドル操作の通りに車が右へ左へと大きく蛇行し、比が大きいほどあまり反応せずフラフラ運転くらいで収まるというイメージです。
回頭性が重視されるスーパーカーやスポーツカー、小回りが必要なワンボックス車にはトレッドに対して短めのホイールベースが、安定性(と室内の広さ)が重視される高級セダンやミニバンには、トレッドに対して長めのホイールベースが多く採用されていることを思えば、ホイールベーストレッド比は車の性格を決める上で重要なポイントになっていることが分かります。
※クロスカントリータイプの車については事情が少し違って、ホイールベースが長いと荒れ地での走行に不利なため(凹凸を越える際に車体の底をぶつけたり最悪は亀になる)、ホイールベースを短く設定しているので数値が小さくなっているようです
ホイールベーストレッド比の大小はあくまでも「基本的な性質として、そういう傾向にある」というだけで、この比率だけがコーナリング性能や直進安定性の全てを決定づけるわけではありません。たとえば低速コーナーでは回頭性が物を言いますが、高速コーナーでは曲がりすぎて怖いといったことも起こり得ます。そこが自動車のおもしろいところであり、腕の見せ所であると言えましょう。
このランキングにおいてホイールベーストレッド比が最も小さかったのは、フォーツー カブリオ(Turbo Limited)の1.29、最も大きかったのはパークウォード(BaseGrade)の2.45で、その差は1.16、また該当する全ての車種の平均は1.76という結果になりました。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた個別記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全2808件・113ページ中の1ページ目、1-25件目までの一覧表です。
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※車体形状の欄にあるSDはセダン、HBはハッチバック、SWはステーションワゴン、CPはクーペ、OPはオープンカー、MVはミニバンの略
メーカー 車両型式 | イメージ | 車名&グレード 記事リンク | Wb/Tr比 軸距/輪距 | 出力 燃費 | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
---|---|---|---|---|---|
スマート 453444 | ![]() | フォーツー カブリオ Turbo Limited (2016/08) | 1.29 1875/1450mm | 90ps 13.8kgm 22.0kmL | 0.90L-TB(281M) RR, 6AT OP/2人 |
スマート 453342 | ![]() | フォーツー クーペ Edition1 (2015/10) | 1.29 1875/1450mm | 71ps 9.3kgm 21.9kmL | 1.00L-NA(M281) RR, 6AT HB/2人 |
スマート 453462 | ![]() | フォーツー カブリオ BRABUS Xclusive (2016/12) | 1.30 1875/1440mm | 109ps 17.3kgm 20.6kmL | 0.90L-TB(281M) RR, 6AT OP/2人 |
スマート 453344 | ![]() | フォーツー クーペ Turbo Limited (2016/08) | 1.30 1875/1443mm | 90ps 13.8kgm 23.1kmL | 0.90L-TB(281M) RR, 6AT HB/2人 |
トヨタ NGJ10 | ![]() | iQ GRMN-SuperCharger (2012/07) | 1.36 2000/1475mm | 122ps 17.7kgm – | 1.33L-SC(1NR) FF, 6MT HB/4人 |
スマート MC01X | ![]() | クロスブレード BaseGrade (2004/04) | 1.36 1810/1335mm | 71ps 11.0kgm – | 0.60L-TB(13) RR, 6AT OP/2人 |
スマート 450333 | ![]() | フォーツー クーペ BRABUS (2006/05) | 1.38 1810/1310mm | 75ps 11.2kgm 18.4kmL | 0.70L-TB(15) RR, 6AT HB/2人 |
スマート 450433 | ![]() | フォーツー カブリオ BRABUS (2004/06) | 1.38 1810/1310mm | 75ps 11.2kgm 18.4kmL | 0.70L-TB(15) RR, 6AT OP/2人 |
スマート MC01C | ![]() | スマート カブリオ BaseGrade (2002/09) | 1.38 1810/1315mm | 61ps 9.0kgm 19.8kmL | 0.60L-TB(13) RR, 6AT OP/2人 |
スマート MC01M | ![]() | スマート クーペ BaseGrade (2002/08) | 1.38 1810/1315mm | 61ps 9.0kgm 19.8kmL | 0.60L-TB(13) RR, 6AT HB/2人 |
スマート 451331 | ![]() | フォーツー クーペ Edition-10 (2008/10) | 1.40 1865/1335mm | 71ps 9.4kgm 18.6kmL | 1.00L-NA(3B21) RR, 5AT HB/2人 |
スマート 451431 | ![]() | フォーツー カブリオ BaseGrade (2007/10) | 1.40 1865/1335mm | 71ps 9.4kgm 18.6kmL | 1.00L-NA(3B21) RR, 5AT OP/2人 |
スマート 451432 | ![]() | フォーツー カブリオ Turbo (2012/05) | 1.42 1865/1313mm | 84ps 12.2kgm 18.0kmL | 1.00L-TB(3B21) RR, 5AT OP/2人 |
スマート 451332 | ![]() | フォーツー クーペ Turbo (2012/05) | 1.42 1865/1313mm | 84ps 12.2kgm 18.0kmL | 1.00L-TB(3B21) RR, 5AT HB/2人 |
アルファロメオ 96018 | ![]() | 4Cスパイダー BaseGrade (2015/11) | 1.47 2380/1623mm | 240ps 35.7kgm 12.1kmL | 1.75L-TB(960A) MR, 6AT OP/2人 |
アルファロメオ 96018 | ![]() | 4C Launch Edition (2014/07) | 1.47 2380/1618mm | 240ps 35.7kgm 12.1kmL | 1.75L-TB(960A) MR, 6AT CP/2人 |
トヨタ SXA10W | ![]() | RAV4 L-J type-G (1998/08) | 1.48 2200/1485mm | 180ps 20.5kgm 11.8kmL | 2.00L-NA(3S) 4WD, 5MT SUV/4人 |
トヨタ YM40G | ![]() | ライトエース FXV (1990/08) | 1.48 2100/1420mm | 88ps 15.8kgm 9.2kmL | 2.00L-NA(3Y) PT4WD, 5MT 1BOX/7人 |
日産 WYY61 | ![]() | サファリ Spirit type-II 3D (1997/10) | 1.49 2400/1615mm | 135ps 26.6kgm – | 2.83L-TB(RD28) PT4WD, 5MT SUV/5人 |
ダイハツ F73W | ![]() | ラガー Turbo HT SX (1993/04) | 1.49 2205/1480mm | 115ps 25.5kgm – | 2.77L-TB(DL) PT4WD, 5MT SUV/5人 |
スバル KJ8 | ![]() | ドミンゴ GV (1992/09) | 1.49 1805/1210mm | 52ps 9.7kgm 12.2kmL | 1.19L-NA(EF12) 4WD, 5MT 1BOX/7人 |
トヨタ ACA20W | ![]() | RAV4 L-J Wide-Sport (2001/07) | 1.50 2280/1523mm | 152ps 20.4kgm 15.0kmL | 2.00L-NA(1AZ) 4WD, 5MT SUV/4人 |
トヨタ SXA10G | ![]() | RAV4 L-J Personal-Package (1998/08) | 1.50 2200/1463mm | 135ps 18.5kgm 11.2kmL | 2.00L-NA(3S) 4WD, 4AT SUV/4人 |
トヨタ CM30G | ![]() | ライトエース GXL (1990/08) | 1.50 2100/1403mm | 85ps 17.6kgm – | 1.98L-TB(2C) FR, 5MT 1BOX/8人 |
ルノー KWK4MG | ![]() | カングー Be-Bop (2010/09) | 1.51 2310/1528mm | 105ps 15.1kgm – | 1.60L-NA(K4M) FF, 5MT MV/4人 |
先頭ページ | 前の25件 | 1-25件目を表示中 | 次の25件 | 最終ページ |
ページTOPに戻る |