ここではトヨタにあるSUV、RV、クロスカントリーかつ、変速機がATまたはCVT(オートマチックトランスミッション、自動変速機)であるものを集め、エンジンの排気量ごと(3500cc以下、4000cc以下、4000cc超)に分類し、車名順に並べて一覧表にしています。
3.5L以下のSUV,RV,クロカン
※水色の行は現行モデル、白色の行は絶版モデル
※JC08モード燃費は上段に青文字で、10・15モード燃費は下段に赤文字で表記
※灰色の欄は過給機(ターボ等)付きのエンジンを搭載するモデル
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略
※画像はクルマ・ポータルサイト Goo-netより引用
※JC08モード燃費は上段に青文字で、10・15モード燃費は下段に赤文字で表記
※灰色の欄は過給機(ターボ等)付きのエンジンを搭載するモデル
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略
※画像はクルマ・ポータルサイト Goo-netより引用
イメージ | 開始 終了 | 世代& 参照年 | 車名&グレード 記事リンク | 車両型式 | 馬力& トルク | 燃費 (km/L) | 排気量&吸気方式 EG型式&駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2005/03 2007/05 | 1st 2006/06 | クルーガーハイブリッド BaseGrade | MHU28W | 211ps 29.4kgm | – 17.8 | 3.31L-NA(3MZ) 4WD, CVT 7人 |
![]() | 2002/11 2009/07 | 4th 2004/08 | ハイラックスサーフ SSR-G | VZN215W | 185ps 30.0kgm | – 8.3 | 3.38L-NA(5VZ) PT4, 4AT 5人 |
![]() | 2002/11 2009/07 | 4th 2004/08 | ハイラックスサーフ SSR-X | VZN210W | 185ps 30.0kgm | – 8.5 | 3.38L-NA(5VZ) FR, 4AT 5人 |
![]() | 1995/12 2002/11 | 3rd 2001/12 | ハイラックスサーフ SSR-G | VZN185W | 185ps 30.0kgm | – 8.2 | 3.38L-NA(5VZ) PT4, 4AT 5人 |
![]() | 2003/02 2013/07 | 2nd 2007/01 | ハリアー 350G | GSU30W | 280ps 35.3kgm | – 9.7 | 3.46L-NA(2GR) FF, 5AT 5人 |
![]() | 2003/02 2013/07 | 2nd 2007/01 | ハリアー 350G | GSU35W | 280ps 35.3kgm | – 9.4 | 3.46L-NA(2GR) 4WD, 5AT 5人 |
![]() | 2005/03 2012/12 | 2nd 2010/08 | ハリアー ハイブリッド Premium-S | MHU38W | 211ps 29.4kgm | – 17.8 | 3.31L-NA(3MZ) 4WD, CVT 5人 |
![]() | 2002/10 2009/09 | 3rd 2004/08 | ランドクルーザー プラド RZ 5人乗り 5VZ | VZJ125W | 185ps 30.0kgm | – 8.1 | 3.38L-NA(5VZ) 4WD, 4AT 5人 |
![]() | 2002/10 2009/09 | 3rd 2004/08 | ランドクルーザー プラド TZ 8人乗り 5VZ | VZJ121W | 185ps 30.0kgm | – 8.1 | 3.38L-NA(5VZ) 4WD, 4AT 8人 |
![]() | 2002/10 2009/09 | 3rd 2004/08 | ランドクルーザー プラド TX 8人乗り 5VZ | VZJ120W | 185ps 30.0kgm | – 8.1 | 3.38L-NA(5VZ) 4WD, 4AT 8人 |
![]() | 2007/08 2013/11 | 1st 2010/02 | ヴァンガード 350S 7人乗り | GSA33W | 280ps 35.1kgm | – 9.6 | 3.46L-NA(2GR) 4WD, 5AT 7人 |
![]() | 2007/08 2013/11 | 1st 2010/02 | ヴァンガード 350S 5人乗り | GSA33W | 280ps 35.1kgm | – 9.6 | 3.46L-NA(2GR) 4WD, 5AT 5人 |
4.0L以下のSUV,RV,クロカン
イメージ | 開始 終了 | 世代& 参照年 | 車名&グレード 記事リンク | 車両型式 | 馬力& トルク | 燃費 (km/L) | 排気量&吸気方式 EG型式&駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010/12 2016/08 | 1st 2010/12 | FJクルーザー BaseGrade | GSJ15W | 276ps 38.8kgm | – 8.4 | 3.96L-NA(1GR) PT4, 5AT 5人 |
![]() | 2002/11 2009/07 | 4th 2005/08 | ハイラックスサーフ SSR-G | GRN215W | 249ps 38.8kgm | – 8.3 | 3.96L-NA(1GR) PT4, 5AT 5人 |
![]() | 2009/09 – | 4th 2009/09 | ランドクルーザー プラド TZ-G 7人乗り | GRJ151W | 276ps 38.8kgm | – 8.2 | 3.96L-NA(1GR) 4WD, 5AT 7人 |
![]() | 2009/09 – | 4th 2009/09 | ランドクルーザー プラド TX 7人乗り | GRJ150W | 276ps 38.8kgm | – 8.2 | 3.96L-NA(1GR) 4WD, 5AT 7人 |
![]() | 2002/10 2009/09 | 3rd 2005/08 | ランドクルーザー プラド TZ 8人乗り 1GR | GRJ121W | 249ps 38.8kgm | – 8.1 | 3.96L-NA(1GR) 4WD, 5AT 8人 |
![]() | 2002/10 2009/09 | 3rd 2005/08 | ランドクルーザー プラド TX 8人乗り 1GR | GRJ120W | 249ps 38.8kgm | – 8.1 | 3.96L-NA(1GR) 4WD, 5AT 8人 |
![]() | 1980 1989/10 | 1st 1988/08 | ランドクルーザー60 Wagon-VX | FJ62G | 155ps 29.5kgm | – 4.3 | 3.96L-NA(3F) PT4, 4AT 8人 |
![]() | 1989/10 1996/08 | 1st 1991/08 | ランドクルーザー80 Wagon-VX | FJ80G | 155ps 29.5kgm | – 4.2 | 3.96L-NA(3F) 4WD, 4AT 8人 |
4.0Lを超えるSUV,RV,クロカン
イメージ | 開始 終了 | 世代& 参照年 | 車名&グレード 記事リンク | 車両型式 | 馬力& トルク | 燃費 (km/L) | 排気量&吸気方式 EG型式&駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2007/09 – | 1st 2010/08 | ランドクルーザー ZX-60th 8人乗り | URJ202W | 318ps 46.9kgm | – 6.9 | 4.61L-NA(1UR) 4WD, 6AT 8人 |
![]() | 2007/09 – | 1st 2010/08 | ランドクルーザー GX 5人乗り | URJ202W | 318ps 46.9kgm | – 7.1 | 4.61L-NA(1UR) 4WD, 6AT 5人 |
![]() | 2007/09 – | 1st 2009/05 | ランドクルーザー AX 8人乗り | URJ202W | 318ps 46.9kgm | – 7.1 | 4.61L-NA(1UR) 4WD, 6AT 8人 |
![]() | 2007/09 – | 1st 2007/09 | ランドクルーザー AX 8人乗り | UZJ200W | 288ps 45.7kgm | – 6.6 | 4.66L-NA(2UZ) 4WD, 5AT 8人 |
![]() | 1998/01 2007/07 | 1st 2005/04 | ランドクルーザー100 Cygnus | UZJ100W | 235ps 43.0kgm | – 6.5 | 4.66L-NA(2UZ) 4WD, 5AT 8人 |
![]() | 1998/01 2007/07 | 1st 2005/04 | ランドクルーザー100 VX-Limited | UZJ100W | 235ps 43.0kgm | – 6.5 | 4.66L-NA(2UZ) 4WD, 5AT 8人 |
![]() | 1998/01 2007/07 | 1st 2005/04 | ランドクルーザー100 VX 5人乗り | UZJ100W | 235ps 43.0kgm | – 6.5 | 4.66L-NA(2UZ) 4WD, 5AT 5人 |
![]() | 1998/01 2007/07 | 1st 2000/05 | ランドクルーザー100 VX-Limited | UZJ100W | 235ps 43.0kgm | – 6.1 | 4.66L-NA(2UZ) 4WD, 4AT 8人 |
![]() | 1989/10 1996/08 | 1st 1995/01 | ランドクルーザー80 Wagon-VX | FZJ80G | 215ps 38.0kgm | – 5.7 | 4.48L-NA(1FZ) 4WD, 4AT 8人 |