ここではトヨタ自動車にて生産・販売されている車種のうち、変速機がATまたはCVT(オートマチックトランスミッション、自動変速機)のものを集めてボディタイプ別に分類し、車名順に並べて一覧表にしています。
軽自動車
※水色の行は現行モデル、白色の行は絶版モデル
※JC08モード燃費は上段に青文字で、10・15モード燃費は下段に赤文字で表記
※灰色の欄は過給機(ターボ等)付きのエンジンを搭載するモデル
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略
※画像はクルマ・ポータルサイト Goo-netより引用
※JC08モード燃費は上段に青文字で、10・15モード燃費は下段に赤文字で表記
※灰色の欄は過給機(ターボ等)付きのエンジンを搭載するモデル
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略
※画像はクルマ・ポータルサイト Goo-netより引用
イメージ | 開始 終了 | 世代& 参照年 | 車名&グレード 記事リンク | 車両型式 | 馬力& トルク | 燃費 (km/L) | 排気量&吸気方式 EG型式&駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019/10 – | 2nd 2019/10 | コペン GR-Sport | LA400A | 64ps 9.4kgm | – – | 0.66L-TB(KF) FF, CVT 2人 |
![]() | 2017/05 – | 2nd 2017/05 | ピクシス エポック X SA-III | LA350A | 49ps 5.8kgm | 34.2 – | 0.66L-NA(KF) FF, CVT 4人 |
![]() | 2017/05 – | 2nd 2017/05 | ピクシス エポック G SA-III | LA360A | 49ps 5.8kgm | 32.2 – | 0.66L-NA(KF) 4WD, CVT 4人 |
![]() | 2017/05 – | 2nd 2017/05 | ピクシス エポック B SA-III | LA350A | 49ps 5.8kgm | 35.2 – | 0.66L-NA(KF) FF, CVT 4人 |
![]() | 2016/08 – | 1st 2016/08 | ピクシス ジョイ Cross-over X | LA250A | 52ps 6.1kgm | 30.0 – | 0.66L-NA(KF) FF, CVT 4人 |
![]() | 2016/08 – | 1st 2016/08 | ピクシス ジョイ Cross-over X | LA260A | 52ps 6.1kgm | 26.8 – | 0.66L-NA(KF) 4WD, CVT 4人 |
![]() | 2016/08 – | 1st 2016/08 | ピクシス ジョイ Cross-over G-Turbo SA-II | LA260A | 64ps 9.4kgm | 25.0 – | 0.66L-TB(KF) 4WD, CVT 4人 |
![]() | 2016/08 – | 1st 2016/08 | ピクシス ジョイ Cross-over G-Turbo SA-II | LA250A | 64ps 9.4kgm | 27.0 – | 0.66L-TB(KF) FF, CVT 4人 |
![]() | 2016/08 – | 1st 2016/08 | ピクシス ジョイ Fashion X | LA250A | 52ps 6.1kgm | 30.0 – | 0.66L-NA(KF) FF, CVT 4人 |
![]() | 2016/08 – | 1st 2016/08 | ピクシス ジョイ Fashion X | LA260A | 52ps 6.1kgm | 26.8 – | 0.66L-NA(KF) 4WD, CVT 4人 |
![]() | 2016/08 – | 1st 2016/08 | ピクシス ジョイ Fashion G-Turbo SA-II | LA260A | 64ps 9.4kgm | 25.0 – | 0.66L-TB(KF) 4WD, CVT 4人 |
![]() | 2016/08 – | 1st 2016/08 | ピクシス ジョイ Fashion G-Turbo SA-II | LA250A | 64ps 9.4kgm | 27.0 – | 0.66L-TB(KF) FF, CVT 4人 |
![]() | 2016/08 – | 1st 2016/08 | ピクシス ジョイ Sport SA-II | LA250A | 64ps 9.4kgm | 24.8 – | 0.66L-TB(KF) FF, CVT 4人 |
![]() | 2016/08 – | 1st 2016/08 | ピクシス ジョイ Sport SA-II | LA260A | 64ps 9.4kgm | 24.6 – | 0.66L-TB(KF) 4WD, CVT 4人 |
![]() | 2015/07 – | 1st 2015/07 | ピクシス メガ X | LA700A | 64ps 9.4kgm | 23.8 – | 0.66L-TB(KF) FF, CVT 4人 |
![]() | 2015/07 – | 1st 2015/07 | ピクシス メガ G-SA | LA710A | 64ps 9.4kgm | 23.2 – | 0.66L-TB(KF) 4WD, CVT 4人 |
![]() | 2015/07 – | 1st 2015/07 | ピクシス メガ L | LA710A | 52ps 6.1kgm | 24.6 – | 0.66L-NA(KF) 4WD, CVT 4人 |
![]() | 2015/07 – | 1st 2015/07 | ピクシス メガ D | LA700A | 52ps 6.1kgm | 25.4 – | 0.66L-NA(KF) FF, CVT 4人 |
セダン
イメージ | 開始 終了 | 世代& 参照年 | 車名&グレード 記事リンク | 車両型式 | 馬力& トルク | 燃費 (km/L) | 排気量&吸気方式 EG型式&駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2007/06 – | 2nd 2010/06 | アリオン A15 | NZT260 | 110ps 14.3kgm | – 20.0 | 1.50L-NA(1NZ) FF, CVT 5人 |
![]() | 2007/06 – | 2nd 2010/04 | アリオン A18 | ZRT265 | 133ps 16.7kgm | – 15.6 | 1.80L-NA(2ZR) 4WD, CVT 5人 |
![]() | 2007/06 – | 2nd 2010/04 | アリオン A18 | ZRT260 | 144ps 17.9kgm | – 18.6 | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2007/06 – | 2nd 2010/04 | アリオン A20 | ZRT261 | 158ps 20.0kgm | – 15.6 | 1.99L-NA(3ZR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2017/07 – | 10th 2017/07 | カムリ X | AXVH70 | 178ps 22.5kgm | 33.4 – | 2.49L-NA(A25A) FF, CVT 5人 |
![]() | 2017/07 – | 10th 2017/07 | カムリ G Leather-pack | AXVH70 | 178ps 22.5kgm | 28.4 – | 2.49L-NA(A25A) FF, CVT 5人 |
![]() | 2012/05 – | 11th 2012/05 | カローラ アクシオ 1.3X | NRE160 | 95ps 12.3kgm | 20.6 – | 1.33L-NA(1NR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2012/05 – | 11th 2015/04 | カローラ アクシオ 1.5X | NRE161 | 109ps 13.9kgm | 23.4 – | 1.50L-NA(2NR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2012/05 – | 11th 2013/08 | カローラ アクシオ Hybrid | NKE165 | 74ps 11.3kgm | 33.0 – | 1.50L-NA(1NZ) FF, CVT 5人 |
![]() | 2012/05 – | 11th 2012/05 | カローラ アクシオ 1.5G | NZE164 | 103ps 13.5kgm | 16.4 – | 1.50L-NA(1NZ) 4WD, CVT 5人 |
![]() | 2012/05 – | 11th 2012/05 | カローラ アクシオ 1.5-LUXEL | NZE161 | 109ps 13.9kgm | 20.0 – | 1.50L-NA(1NZ) FF, CVT 5人 |
![]() | 2019/09 – | 12th 2019/09 | カローラ セダン G-X | ZRE212 | 140ps 17.3kgm | – – | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2019/09 – | 12th 2019/09 | カローラ セダン Hybrid-S | ZWE211 | 98ps 14.5kgm | 35.0 – | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2019/09 – | 12th 2019/09 | カローラ セダン Hybrid-S E-Four | ZWE214 | 98ps 14.5kgm | 31.0 – | 1.80L-NA(2ZR) 4WD, CVT 5人 |
![]() | 2018/06 – | 15th 2018/06 | クラウン B | ARS220 | 245ps 35.7kgm | 12.8 – | 2.00L-TB(8AR) FR, 8AT 5人 |
![]() | 2018/06 – | 15th 2018/06 | クラウン RS-Advance | ARS220 | 245ps 35.7kgm | 12.8 – | 2.00L-TB(8AR) FR, 8AT 5人 |
![]() | 2018/06 – | 15th 2018/06 | クラウン Hybrid-S | AZSH20 | 184ps 22.5kgm | 24.0 – | 2.49L-NA(A25A) FR, CVT 5人 |
![]() | 2018/06 – | 15th 2018/06 | クラウン Hybrid RS-Advance | AZSH20 | 184ps 22.5kgm | 23.4 – | 2.49L-NA(A25A) FR, CVT 5人 |
![]() | 2018/06 – | 15th 2018/06 | クラウン Hybrid S-Four | AZSH21 | 184ps 22.5kgm | 21.0 – | 2.49L-NA(A25A) 4WD, CVT 5人 |
![]() | 2018/06 – | 15th 2018/06 | クラウン Hybrid-S | GWS224 | 299ps 36.3kgm | 18.0 – | 3.46L-NA(8GR) FR, CVT 5人 |
![]() | 2009/12 – | 1st 2010/10 | サイ S LED-Edition | AZK10 | 150ps 19.1kgm | 19.8 23.0 | 2.36L-NA(2AZ) FF, CVT 5人 |
![]() | 2018/06 – | 3rd 2018/06 | センチュリー BaseGrade | UWG60 | 381ps 52.0kgm | 13.6 – | 4.97L-NA(2UR) FR, CVT 5人 |
![]() | 2015/12 – | 4th 2015/12 | プリウス S Touring-Selection | ZVW50 | 98ps 14.5kgm | 37.2 – | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2015/12 – | 4th 2015/12 | プリウス A Premium | ZVW55 | 98ps 14.5kgm | 34.0 – | 1.80L-NA(2ZR) 4WD, CVT 5人 |
![]() | 2015/12 – | 4th 2015/12 | プリウス E 40.8km/L | ZVW51 | 98ps 14.5kgm | 40.8 – | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2017/02 – | 4th 2017/09 | プリウスPHV S GR-Sport | ZVW52 | 98ps 14.5kgm | 37.2 – | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT 4人 |
![]() | 2017/02 – | 4th 2017/02 | プリウスPHV S | ZVW52 | 98ps 14.5kgm | 37.2 – | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT 4人 |
![]() | 2007/06 – | 2nd 2010/06 | プレミオ 1.5F | NZT260 | 110ps 14.3kgm | – 20.0 | 1.50L-NA(1NZ) FF, CVT 5人 |
![]() | 2007/06 – | 2nd 2010/04 | プレミオ 1.8X | ZRT265 | 133ps 16.7kgm | – 15.6 | 1.80L-NA(2ZR) 4WD, CVT 5人 |
![]() | 2007/06 – | 2nd 2010/04 | プレミオ 1.8X | ZRT260 | 144ps 17.9kgm | – 18.6 | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2007/06 – | 2nd 2010/04 | プレミオ 2.0G | ZRT261 | 158ps 20.0kgm | – 15.6 | 1.99L-NA(3ZR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2009/10 – | 2nd 2017/09 | マークX 250S GR-Sport | GRX130 | 203ps 24.8kgm | 11.8 – | 2.50L-NA(4GR) FR, 6AT 5人 |
![]() | 2009/10 – | 2nd 2014/12 | マークX 250G S G’s | GRX130 | 203ps 24.8kgm | – – | 2.50L-NA(4GR) FR, 6AT 5人 |
![]() | 2009/10 – | 2nd 2009/10 | マークX 250G-Four | GRX135 | 203ps 24.8kgm | – 11.4 | 2.50L-NA(4GR) 4WD, 6AT 5人 |
![]() | 2009/10 – | 2nd 2009/10 | マークX 250G | GRX130 | 203ps 24.8kgm | – 13.0 | 2.50L-NA(4GR) FR, 6AT 5人 |
![]() | 2009/10 – | 2nd 2017/09 | マークX 350RDS GR-Sport | GRX133 | 318ps 38.7kgm | 10.0 – | 3.46L-NA(2GR) FR, 6AT 5人 |
![]() | 2009/10 – | 2nd 2014/12 | マークX 350S G’s | GRX133 | 318ps 38.7kgm | – – | 3.46L-NA(2GR) FR, 6AT 5人 |
![]() | 2009/10 – | 2nd 2009/10 | マークX 350S | GRX133 | 318ps 38.7kgm | – 10.2 | 3.46L-NA(2GR) FR, 6AT 5人 |
ハッチバック・コンパクトカー
イメージ | 開始 終了 | 世代& 参照年 | 車名&グレード 記事リンク | 車両型式 | 馬力& トルク | 燃費 (km/L) | 排気量&吸気方式 EG型式&駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011/12 – | 1st 2014/12 | アクア G G’s | NHP10 | 74ps 11.3kgm | 37.0 – | 1.50L-NA(1NZ) FF, CVT 5人 |
![]() | 2011/12 – | 1st 2011/12 | アクア G | NHP10 | 74ps 11.3kgm | 35.4 37.0 | 1.50L-NA(1NZ) FF, CVT 5人 |
![]() | 2011/12 – | 1st 2011/12 | アクア L | NHP10 | 74ps 11.3kgm | 35.4 40.0 | 1.50L-NA(1NZ) FF, CVT 5人 |
![]() | 2007/07 – | 2nd 2010/08 | イスト 150X | NCP115 | 103ps 13.5kgm | – 16.6 | 1.50L-NA(1NZ) 4WD, CVT 5人 |
![]() | 2007/07 – | 2nd 2010/08 | イスト 150X | NCP110 | 109ps 14.1kgm | – 18.6 | 1.50L-NA(1NZ) FF, CVT 5人 |
![]() | 2007/07 – | 2nd 2007/07 | イスト 180G | ZSP110 | 132ps 17.5kgm | – 15.4 | 1.80L-NA(2ZR) FF, 4AT 5人 |
![]() | 2018/06 – | 12th 2018/06 | カローラ スポーツ G-X | NRE210H | 116ps 18.9kgm | 19.6 – | 1.20L-TB(8NR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2018/06 – | 12th 2018/06 | カローラ スポーツ G-Z | NRE210H | 116ps 18.9kgm | 18.0 – | 1.20L-TB(8NR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2018/06 – | 12th 2018/06 | カローラ スポーツ G | NRE214H | 116ps 18.9kgm | 17.2 – | 1.20L-TB(8NR) 4WD, CVT 5人 |
![]() | 2018/06 – | 12th 2018/06 | カローラ スポーツ Hybrid G-X | ZWE211H | 98ps 14.5kgm | 34.2 – | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2018/06 – | 12th 2018/06 | カローラ スポーツ Hybrid G-Z | ZWE211H | 98ps 14.5kgm | 30.0 – | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2016/04 – | 3rd 2016/04 | パッソ X | M700A | 69ps 9.4kgm | 28.0 – | 1.00L-NA(1KR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2016/04 – | 3rd 2016/04 | パッソ X | M710A | 69ps 9.4kgm | 24.4 – | 1.00L-NA(1KR) 4WD, CVT 5人 |
![]() | 2016/04 – | 3rd 2016/04 | パッソ MODA | M710A | 69ps 9.4kgm | 24.4 – | 1.00L-NA(1KR) 4WD, CVT 5人 |
![]() | 2016/04 – | 3rd 2016/04 | パッソ MODA | M700A | 69ps 9.4kgm | 28.0 – | 1.00L-NA(1KR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2010/12 – | 3rd 2010/12 | ヴィッツ F | KSP130 | 69ps 9.4kgm | 20.8 23.0 | 1.00L-NA(1KR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2010/12 – | 3rd 2011/09 | ヴィッツ Jewela Smart-Stop | NSP130 | 95ps 12.3kgm | 21.8 26.5 | 1.33L-NA(1NR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2010/12 – | 3rd 2010/12 | ヴィッツ F | NSP135 | 95ps 12.1kgm | 18.0 19.0 | 1.33L-NA(1NR) 4WD, CVT 5人 |
![]() | 2010/12 – | 3rd 2010/12 | ヴィッツ F Smart-Stop | NSP130 | 95ps 12.3kgm | 21.8 26.5 | 1.33L-NA(1NR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2010/12 – | 3rd 2010/12 | ヴィッツ F | NSP130 | 95ps 12.3kgm | 20.6 24.0 | 1.33L-NA(1NR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2010/12 – | 3rd 2017/09 | ヴィッツ GR-Sport | NCP131 | 109ps 13.9kgm | 19.6 – | 1.50L-NA(1NZ) FF, CVT 5人 |
![]() | 2010/12 – | 3rd 2017/09 | ヴィッツ GR-Sport GR | NCP131 | 109ps 13.9kgm | 19.6 – | 1.50L-NA(1NZ) FF, CVT 5人 |
![]() | 2010/12 – | 3rd 2017/09 | ヴィッツ Hybrid GR-Sport | NHP130 | 73ps 11.3kgm | 34.4 – | 1.50L-NA(1NZ) FF, CVT 5人 |
![]() | 2010/12 – | 3rd 2017/01 | ヴィッツ Hybrid-U Sporty | NHP130 | 73ps 11.3kgm | 34.4 – | 1.50L-NA(1NZ) FF, CVT 5人 |
![]() | 2010/12 – | 3rd 2017/01 | ヴィッツ Hybrid-F | NHP130 | 73ps 11.3kgm | 34.4 – | 1.50L-NA(1NZ) FF, CVT 5人 |
![]() | 2010/12 – | 3rd 2010/12 | ヴィッツ RS | NCP131 | 109ps 14.1kgm | 18.8 20.0 | 1.50L-NA(1NZ) FF, CVT 5人 |
5人乗りミニバン・トールワゴン・ワンボックス
イメージ | 開始 終了 | 世代& 参照年 | 車名&グレード 記事リンク | 車両型式 | 馬力& トルク | 燃費 (km/L) | 排気量&吸気方式 EG型式&駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2015/07 – | 2nd 2018/09 | シエンタ Funbase-X|5人乗 | NSP170G | 109ps 13.9kgm | 20.2 – | 1.50L-NA(2NR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2015/07 – | 2nd 2018/09 | シエンタ ハイブリッド Funbase-X|5人乗 | NHP170G | 73ps 11.3kgm | 28.8 – | 1.50L-NA(1NZ) FF, CVT 5人 |
![]() | 2017/11 – | 1st 2017/11 | ジャパンタクシー 和(なごみ) | NTP10 | 73ps 11.3kgm | 19.4 – | 1.50L-NA(1NZ) FF, CVT 5人 |
![]() | 2012/07 – | 1st 2012/07 | スペイド X | NSP140 | 95ps 12.3kgm | 19.6 – | 1.33L-NA(1NR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2012/07 – | 1st 2015/07 | スペイド V 2NR | NSP141 | 109ps 13.9kgm | 22.2 – | 1.50L-NA(2NR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2012/07 – | 1st 2012/07 | スペイド F | NCP145 | 103ps 13.5kgm | 16.0 – | 1.50L-NA(1NZ) 4WD, CVT 5人 |
![]() | 2012/07 – | 1st 2012/07 | スペイド Y | NCP141 | 109ps 13.9kgm | 19.0 – | 1.50L-NA(1NZ) FF, CVT 5人 |
![]() | 2016/11 – | 1st 2016/11 | タンク Custom G-T | M900A | 98ps 14.3kgm | 21.8 – | 1.00L-TB(1KR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2016/11 – | 1st 2016/11 | タンク G-T | M900A | 98ps 14.3kgm | 21.8 – | 1.00L-TB(1KR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2016/11 – | 1st 2016/11 | タンク X | M900A | 69ps 9.4kgm | 24.6 – | 1.00L-NA(1KR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2016/11 – | 1st 2016/11 | タンク Custom-G | M900A | 69ps 9.4kgm | 24.6 – | 1.00L-NA(1KR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2016/11 – | 1st 2016/11 | タンク Custom-G S | M910A | 69ps 9.4kgm | 22.0 – | 1.00L-NA(1KR) 4WD, CVT 5人 |
![]() | 2016/11 – | 1st 2016/11 | タンク X | M910A | 69ps 9.4kgm | 22.0 – | 1.00L-NA(1KR) 4WD, CVT 5人 |
![]() | 2011/05 – | 3rd 2011/05 | プリウス アルファ S 5人乗り | ZVW41W | 99ps 14.5kgm | 26.2 31.0 | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2011/05 – | 3rd 2011/05 | プリウス アルファ S Touring-Sele 5人乗り | ZVW41W | 99ps 14.5kgm | 26.2 31.0 | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2012/07 – | 2nd 2012/07 | ポルテ X | NSP140 | 95ps 12.3kgm | 19.6 – | 1.33L-NA(1NR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2012/07 – | 2nd 2015/07 | ポルテ V | NSP141 | 109ps 13.9kgm | 22.2 – | 1.50L-NA(2NR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2012/07 – | 2nd 2012/07 | ポルテ Y | NCP141 | 109ps 13.9kgm | 19.0 – | 1.50L-NA(1NZ) FF, CVT 5人 |
![]() | 2012/07 – | 2nd 2012/07 | ポルテ F | NCP145 | 103ps 13.5kgm | 16.0 – | 1.50L-NA(1NZ) 4WD, CVT 5人 |
![]() | 2016/11 – | 1st 2016/11 | ルーミー Custom G-T | M900A | 98ps 14.3kgm | 21.8 – | 1.00L-TB(1KR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2016/11 – | 1st 2016/11 | ルーミー Custom-G S | M900A | 69ps 9.4kgm | 24.6 – | 1.00L-NA(1KR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2016/11 – | 1st 2016/11 | ルーミー X | M900A | 69ps 9.4kgm | 24.6 – | 1.00L-NA(1KR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2016/11 – | 1st 2016/11 | ルーミー G-T | M900A | 98ps 14.3kgm | 21.8 – | 1.00L-TB(1KR) FF, CVT 5人 |
![]() | 2016/11 – | 1st 2016/11 | ルーミー X | M910A | 69ps 9.4kgm | 22.0 – | 1.00L-NA(1KR) 4WD, CVT 5人 |
![]() | 2016/11 – | 1st 2016/11 | ルーミー Custom-G | M910A | 69ps 9.4kgm | 22.0 – | 1.00L-NA(1KR) 4WD, CVT 5人 |
7人乗りミニバン・ワンボックス
イメージ | 開始 終了 | 世代& 参照年 | 車名&グレード 記事リンク | 車両型式 | 馬力& トルク | 燃費 (km/L) | 排気量&吸気方式 EG型式&駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2015/01 – | 3rd 2015/01 | アルファード 2.5S | AGH35W | 182ps 24.0kgm | 12.0 – | 2.49L-NA(2AR) 4WD, CVT 8人 |
![]() | 2015/01 – | 3rd 2015/01 | アルファード 2.5X | AGH30W | 182ps 24.0kgm | 11.6 – | 2.49L-NA(2AR) FF, CVT 8人 |
![]() | 2015/01 – | 3rd 2018/01 | アルファード 3.5SC | GGH30W | 300ps 36.8kgm | 10.8 – | 3.46L-NA(2GR) FF, 8AT 7人 |
![]() | 2015/01 – | 3rd 2018/01 | アルファード 3.5SC | GGH35W | 300ps 36.8kgm | 10.4 – | 3.46L-NA(2GR) 4WD, 8AT 7人 |
![]() | 2015/01 – | 3rd 2015/01 | アルファード 3.5 Executive-Lounge | GGH35W | 280ps 35.1kgm | 9.1 – | 3.46L-NA(2GR) 4WD, 6AT 7人 |
![]() | 2015/01 – | 3rd 2015/01 | アルファード 3.5SA | GGH30W | 280ps 35.1kgm | 9.5 – | 3.46L-NA(2GR) FF, 6AT 7人 |
![]() | 2015/01 – | 3rd 2015/01 | アルファード ハイブリッド Hybrid-X 8人乗り | AYH30W | 152ps 21.0kgm | 19.4 – | 2.49L-NA(2AR) 4WD, CVT 8人 |
![]() | 2015/01 – | 3rd 2015/01 | アルファード ハイブリッド Executive Lounge | AYH30W | 152ps 21.0kgm | 18.4 – | 2.49L-NA(2AR) 4WD, CVT 7人 |
![]() | 2014/10 – | 1st 2014/10 | エスクァイア Hybrid-Xi | ZWR80G | 99ps 14.5kgm | 23.8 – | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT 7人 |
![]() | 2014/10 – | 1st 2014/10 | エスクァイア Gi | ZRR85G | 152ps 19.7kgm | 14.8 – | 1.99L-NA(3ZR) 4WD, CVT 7人 |
![]() | 2014/10 – | 1st 2014/10 | エスクァイア Xi | ZRR80G | 152ps 19.7kgm | 16.0 – | 1.99L-NA(3ZR) FF, CVT 7人 |
![]() | 2006/01 – | 3rd 2009/12 | エスティマ X | ACR50W | 170ps 22.8kgm | – 12.4 | 2.36L-NA(2AZ) FF, CVT 8人 |
![]() | 2006/01 – | 3rd 2008/12 | エスティマ X | ACR55W | 170ps 22.8kgm | – 11.4 | 2.36L-NA(2AZ) 4WD, CVT 8人 |
![]() | 2006/01 – | 3rd 2009/12 | エスティマ Aeras | GSR50W | 280ps 35.1kgm | 9.7 9.8 | 3.46L-NA(2GR) FF, 6AT 8人 |
![]() | 2006/01 – | 3rd 2008/12 | エスティマ Aeras | GSR55W | 280ps 35.1kgm | – 9.4 | 3.46L-NA(2GR) 4WD, 6AT 8人 |
![]() | 2006/06 – | 3rd 2009/12 | エスティマ ハイブリッド X | AHR20W | 150ps 19.4kgm | 18.0 20.0 | 2.36L-NA(2AZ) 4WD, CVT 8人 |
| 2019/11 – | 1st 2019/11 | グランエース G (定員8名) | GDH303W | 177ps 45.9kgm | – – | 2.75L-TB(1GD) FR, 6AT 8人 |
| 2019/11 – | 1st 2019/11 | グランエース Premium (定員6名) | GDH303W | 177ps 45.9kgm | – – | 2.75L-TB(1GD) FR, 6AT 6人 |
![]() | 2015/07 – | 2nd 2015/07 | シエンタ G|6人乗 | NCP175G | 103ps 13.5kgm | 15.4 – | 1.50L-NA(1NZ) 4WD, CVT 6人 |
![]() | 2015/07 – | 2nd 2015/07 | シエンタ X V-package|7人乗 | NSP170G | 109ps 13.9kgm | 20.6 – | 1.50L-NA(2NR) FF, CVT 7人 |
![]() | 2015/07 – | 2nd 2018/09 | シエンタ ハイブリッド X|7人乗 | NHP170G | 73ps 11.3kgm | 28.8 – | 1.50L-NA(1NZ) FF, CVT 7人 |
![]() | 2015/07 – | 2nd 2015/07 | シエンタ ハイブリッド X|7人乗 | NHP170G | 74ps 11.3kgm | 27.2 – | 1.50L-NA(1NZ) FF, CVT 7人 |
![]() | 2014/01 – | 3rd 2014/02 | ノア Hybrid-X | ZWR80G | 99ps 14.5kgm | 23.8 – | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT 7人 |
![]() | 2014/01 – | 3rd 2017/09 | ノア Si GR-Sport | ZRR80W | 152ps 19.7kgm | 16.0 – | 1.99L-NA(3ZR) FF, CVT 7人 |
![]() | 2014/01 – | 3rd 2014/01 | ノア Si 3ナンバー | ZRR85W | 152ps 19.7kgm | 14.8 – | 1.99L-NA(3ZR) 4WD, CVT 7人 |
![]() | 2014/01 – | 3rd 2014/01 | ノア Si 3ナンバー | ZRR80W | 152ps 19.7kgm | 16.0 – | 1.99L-NA(3ZR) FF, CVT 8人 |
![]() | 2014/01 – | 3rd 2014/01 | ノア G Idling-Stop | ZRR85G | 152ps 19.7kgm | 14.8 – | 1.99L-NA(3ZR) 4WD, CVT 7人 |
![]() | 2014/01 – | 3rd 2014/01 | ノア X V-package | ZRR85G | 152ps 19.7kgm | 14.0 – | 1.99L-NA(3ZR) 4WD, CVT 8人 |
![]() | 2014/01 – | 3rd 2014/01 | ノア X Idling-Stop | ZRR80G | 152ps 19.7kgm | 16.0 – | 1.99L-NA(3ZR) FF, CVT 8人 |
![]() | 2014/01 – | 3rd 2014/01 | ノア X V-package | ZRR80G | 152ps 19.7kgm | 14.6 – | 1.99L-NA(3ZR) FF, CVT 8人 |
![]() | 2004/08 – | 5th 2015/01 | ハイエースワゴン GrandCabin | TRH224W | 160ps 24.8kgm | 9.5 – | 2.69L-NA(2TR) FR, 6AT 10人 |
![]() | 2004/08 – | 5th 2015/01 | ハイエースワゴン GrandCabin | TRH229W | 160ps 24.8kgm | 8.9 – | 2.69L-NA(2TR) 4WD, 6AT 10人 |
![]() | 2004/08 – | 5th 2015/01 | ハイエースワゴン GL | TRH219W | 160ps 24.8kgm | 9.1 – | 2.69L-NA(2TR) 4WD, 6AT 10人 |
![]() | 2004/08 – | 5th 2015/01 | ハイエースワゴン DX | TRH214W | 160ps 24.8kgm | 9.7 – | 2.69L-NA(2TR) FR, 6AT 10人 |
![]() | 2004/08 – | 5th 2011/02 | ハイエースワゴン GrandCabin | TRH229W | 151ps 24.6kgm | 7.9 8.2 | 2.69L-NA(2TR) 4WD, 4AT 10人 |
![]() | 2004/08 – | 5th 2011/02 | ハイエースワゴン GrandCabin | TRH224W | 151ps 24.6kgm | 8.4 8.6 | 2.69L-NA(2TR) FR, 4AT 10人 |
![]() | 2004/08 – | 5th 2011/02 | ハイエースワゴン GL | TRH219W | 151ps 24.6kgm | 8.1 8.2 | 2.69L-NA(2TR) 4WD, 4AT 10人 |
![]() | 2004/08 – | 5th 2011/02 | ハイエースワゴン DX | TRH214W | 151ps 24.6kgm | 8.6 9.1 | 2.69L-NA(2TR) FR, 4AT 10人 |
![]() | 2011/05 – | 3rd 2015/02 | プリウス アルファ S-Touring G’s | ZVW40W | 99ps 14.5kgm | 26.2 – | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT 7人 |
![]() | 2011/05 – | 3rd 2011/05 | プリウス アルファ G 7人乗り | ZVW40W | 99ps 14.5kgm | 26.2 31.0 | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT 7人 |
![]() | 2011/05 – | 3rd 2011/05 | プリウス アルファ G Touring-sele 7人乗り | ZVW40W | 99ps 14.5kgm | 26.2 31.0 | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT 7人 |
![]() | 2015/01 – | 2nd 2015/01 | ヴェルファイア 2.5V | AGH35W | 182ps 24.0kgm | 12.0 – | 2.49L-NA(2AR) 4WD, CVT 8人 |
![]() | 2015/01 – | 2nd 2015/01 | ヴェルファイア 2.5Z | AGH30W | 182ps 24.0kgm | 11.6 – | 2.49L-NA(2AR) FF, CVT 8人 |
