ここではメーカー、ボディタイプに関係なく「排気量が4000-4500ccクラス(4.5リットル以下)のエンジンを搭載する車」という条件で抽出し、スポーツ性能部門とユーティリティ部門の得点を合計した総合得点が多いものから順に並べています。
関連ランキングそれぞれの項目ごとの獲得点数の内訳については、ランキング表の車名部分にあるURLリンクより当該車種の詳細ページ下部をご覧ください。
このページは全197件・8ページ中の1ページ目、1-25件目までの一覧表です。
※水色の行は現行モデル、白色の行は絶版モデル (更新日 2018/11/01)
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※車体形状の欄にあるSDはセダン、HBはハッチバック、SWはステーションワゴン、CPはクーペ、OPはオープンカー、MVはミニバンの略
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※車体形状の欄にあるSDはセダン、HBはハッチバック、SWはステーションワゴン、CPはクーペ、OPはオープンカー、MVはミニバンの略
※評価項目増加につき逐次順位変動 2017/09/29- | |||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー 車両型式 | イメージ | 車名&グレード 記事リンク | 獲得点数 | 出力 燃費 | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
アウディ 8FCFSF | ![]() | RS5 カブリオレ BaseGrade (2013/10) | 1063.50pt 622.33 +441.17 | 450ps 43.8kgm - | 4.17L-NA(CFS) 4WD 7AT OP/4人 |
アウディ 8TCFSF | ![]() | RS5 クーペ BaseGrade (2010/09) | 1053.93pt 625.32 +428.61 | 450ps 43.8kgm 7.8kmL | 4.17L-NA(CFS) 4WD 7AT CP/4人 |
アウディ 8KCFSF | ![]() | RS4 アバント BaseGrade B8 (2013/04) | 1051.06pt 614.00 +437.06 | 450ps 43.8kgm 8.1kmL | 4.17L-NA(CFS) 4WD 7AT SW/5人 |
BMW BC44 | ![]() | 8シリーズ クーペ M850i xDrive G15 (2018/11) | 1041.42pt 590.17 +451.25 | 530ps 76.5kgm 8.3kmL | 4.40L-TB(N63B) 4WD 8AT CP/4人 |
BMW FV44M | ![]() | M5 Conpetition F10 (2015/08) | 1037.64pt 580.91 +456.73 | 575ps 69.3kgm 8.8kmL | 4.40L-TT(S63B) FR 7AT SD/5人 |
BMW BC44 | ![]() | 8シリーズ カブリオレ M850i xDrive G14 (2018/11) | 1037.25pt 590.95 +446.30 | 530ps 76.5kgm 8.2kmL | 4.40L-TB(N63B) 4WD 8AT OP/4人 |
アウディ 8TCAUF | ![]() | S5 クーペ BaseGrade (2009/12) | 1033.06pt 590.07 +442.99 | 354ps 44.9kgm 8.0kmL | 4.17L-NA(CAU) 4WD 6AT CP/4人 |
BMW LZ44M | ![]() | M6 クーペ BaseGrade F13 (2012/04) | 1031.72pt 598.93 +432.79 | 560ps 69.3kgm - | 4.40L-TT(S63B) FR 7AT CP/4人 |
BMW LZ44M | ![]() | M6 カブリオレ Cabriolet F12 (2012/04) | 1029.91pt 597.82 +432.09 | 560ps 69.3kgm - | 4.40L-TT(S63B) FR 7AT OP/4人 |
BMW F13 | ![]() | 6シリーズ クーペ 650i Coupe F13 (2011/08) | 1025.34pt 565.67 +459.67 | 407ps 61.2kgm - | 4.40L-TT(N63B) FR 8AT CP/4人 |
BMW HR44 | ![]() | 5シリーズ ツーリング 550i Touring F11 (2014/04) | 1022.87pt 539.58 +483.29 | 450ps 66.3kgm 9.3kmL | 4.40L-TT(N63B) FR 8AT SW/5人 |
BMW LZ44 | ![]() | 6シリーズ カブリオレ 650i Cabriolet F12 (2011/02) | 1016.81pt 566.07 +450.74 | 407ps 61.2kgm 7.7kmL | 4.40L-TT(N63B) FR 8AT OP/4人 |
BMWアルピナ - | ![]() | B6 セダン BiTurbo GranCoupe ALLRAD (2015/04) | 1015.67pt 597.23 +418.44 | 600ps 81.6kgm 9.6kmL | 4.40L-TT(不明) 4WD 8AT SD/4人 |
BMW FR44 | ![]() | 5シリーズ セダン 550i N63B44A F10 (2010/03) | 1015.41pt 544.98 +470.43 | 407ps 61.2kgm 7.8kmL | 4.40L-TT(N63B) FR 8AT SD/5人 |
アウディ 4BBCYF | ![]() | RS6 セダン BaseGrade (2004/04) | 1014.90pt 575.82 +439.08 | 450ps 57.1kgm - | 4.18L-TT(BCY) 4WD 5AT SD/5人 |
アウディ 4BBCYF | ![]() | RS6 アバント Avant (2004/04) | 1013.07pt 573.72 +439.35 | 450ps 57.1kgm - | 4.18L-TT(BCY) 4WD 5AT SW/5人 |
アウディ 4HCDRF | ![]() | A8 D4 4.2FSI-Quattro (2011/07) | 1012.81pt 560.63 +452.18 | 372ps 45.4kgm 8.3kmL | 4.17L-NA(CDR) 4WD 8AT SD/5人 |
BMW 7A44 | ![]() | 7シリーズ 750i G11 (2016/05) | 1012.59pt 541.75 +470.84 | 449ps 66.3kgm 9.8kmL | 4.40L-TT(N63B) FR 8AT SD/5人 |
アウディ 8EBNSF | ![]() | RS4 セダン BaseGrade (2008/01) | 1012.20pt 594.11 +418.09 | 420ps 43.8kgm 7.4kmL | 4.17L-NA(BNS) 4WD 6MT SD/5人 |
日産 GY50 | ![]() | フーガ 450GT type-S (2007/12) | 1012.06pt 533.97 +478.09 | 333ps 46.0kgm 8.1kmL | 4.50L-NA(VK45) FR 5AT SD/5人 |
BMW YA44 | ![]() | 7シリーズ 750i F01 (2013/08) | 1006.59pt 534.41 +472.18 | 450ps 66.3kgm 9.3kmL | 4.40L-TT(N63B) FR 8AT SD/5人 |
BMW GZ44 | ![]() | X6M BaseGrade E71 (2011/05) | 1005.75pt 554.46 +451.29 | 555ps 69.3kgm - | 4.40L-TT(S63B) 4WD 6AT SUV/5人 |
アウディ 8EBNSF | ![]() | RS4 アバント BaseGrade (2008/01) | 1005.19pt 591.12 +414.07 | 420ps 43.8kgm 7.0kmL | 4.17L-NA(BNS) 4WD 6MT SW/5人 |
BMW GY44 | ![]() | X5M BaseGrade E70 (2010/05) | 1003.88pt 546.31 +457.57 | 555ps 69.3kgm - | 4.40L-TT(S63B) 4WD 6AT SUV/5人 |
アウディ 8EBBKF | ![]() | S4 BaseGrade (2008/01) | 1001.92pt 559.58 +442.34 | 344ps 41.8kgm 7.3kmL | 4.17L-NA(BBK) 4WD 6AT SD/5人 |
先頭ページ | 前の25件 | 1-25件目を表示中 | 次の25件 | 最終ページ |
ページTOPに戻る |