ここでは、335/30R18から2インチアップして20インチにするときの適合タイヤを探すため、タイヤ幅を-20mmから+30mm(315mm-365mm)、扁平率を-25%から+5%(5%-35%)までの間で変化させ、タイヤ外径の変化量と時速40km時の速度計の誤差、最低地上高(車高)への影響を調べています。
2インチアップ | 標準タイヤ 335/30R18 | 直径 658mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-20mm 幅315mm | -10mm 幅325mm | 変更なし 幅335mm | +10mm 幅345mm | +20mm 幅355mm | +30mm 幅365mm | |
-25% 5 扁平 | 315/5R20 32.8km/h 直径 540mm 径差 -118mm 車高 -59mm | 325/5R20 32.9km/h 直径 541mm 径差 -117mm 車高 -59mm | 335/5R20 32.9km/h 直径 542mm 径差 -116mm 車高 -58mm | 345/5R20 33.0km/h 直径 543mm 径差 -115mm 車高 -58mm | 355/5R20 33.1km/h 直径 544mm 径差 -114mm 車高 -57mm | 365/5R20 33.1km/h 直径 545mm 径差 -113mm 車高 -57mm |
-20% 10 扁平 | 315/10R20 34.7km/h 直径 571mm 径差 -87mm 車高 -44mm | 325/10R20 34.8km/h 直径 573mm 径差 -85mm 車高 -43mm | 335/10R20 35.0km/h 直径 575mm 径差 -83mm 車高 -42mm | 345/10R20 35.1km/h 直径 577mm 径差 -81mm 車高 -41mm | 355/10R20 35.2km/h 直径 579mm 径差 -79mm 車高 -40mm | 365/10R20 35.3km/h 直径 581mm 径差 -77mm 車高 -39mm |
-15% 15 扁平 | 315/15R20 36.7km/h 直径 603mm 径差 -55mm 車高 -28mm | 325/15R20 36.8km/h 直径 606mm 径差 -52mm 車高 -26mm | 335/15R20 37.0km/h 直径 609mm 径差 -49mm 車高 -25mm | 345/15R20 37.2km/h 直径 612mm 径差 -46mm 車高 -23mm | 355/15R20 37.4km/h 直径 615mm 径差 -43mm 車高 -22mm | 365/15R20 37.6km/h 直径 618mm 径差 -40mm 車高 -20mm |
-10% 20 扁平 | 315/20R20 38.5km/h 直径 634mm 径差 -24mm 車高 -12mm | 325/20R20 38.8km/h 直径 638mm 径差 -20mm 車高 -10mm | 335/20R20 39.0km/h 直径 642mm 径差 -16mm 車高 -8mm | 345/20R20 39.3km/h 直径 646mm 径差 -12mm 車高 -6mm | 355/20R20 39.5km/h 直径 650mm 径差 -8mm 車高 -4mm | 365/20R20 39.8km/h 直径 654mm 径差 -4mm 車高 -2mm |
-5% 25 扁平 | 315/25R20 40.5km/h 直径 666mm 径差 +8mm 車高 +4mm | 325/25R20 40.8km/h 直径 671mm 径差 +13mm 車高 +7mm | 335/25R20 41.1km/h 直径 676mm 径差 +18mm 車高 +9mm | 345/25R20 41.4km/h 直径 681mm 径差 +23mm 車高 +12mm | 355/25R20 41.7km/h 直径 686mm 径差 +28mm 車高 +14mm | 365/25R20 42.0km/h 直径 691mm 径差 +33mm 車高 +17mm |
変更 なし 30 扁平 | 315/30R20 42.4km/h 直径 697mm 径差 +39mm 車高 +20mm | 325/30R20 42.7km/h 直径 703mm 径差 +45mm 車高 +23mm | 335/30R20 43.1km/h 直径 709mm 径差 +51mm 車高 +26mm | 345/30R20 43.5km/h 直径 715mm 径差 +57mm 車高 +29mm | 355/30R20 43.8km/h 直径 721mm 径差 +63mm 車高 +32mm | 365/30R20 44.2km/h 直径 727mm 径差 +69mm 車高 +35mm |
+5% 35 扁平 | 315/35R20 44.3km/h 直径 729mm 径差 +71mm 車高 +36mm | 325/35R20 44.7km/h 直径 736mm 径差 +78mm 車高 +39mm | 335/35R20 45.2km/h 直径 743mm 径差 +85mm 車高 +43mm | 345/35R20 45.6km/h 直径 750mm 径差 +92mm 車高 +46mm | 355/35R20 46.0km/h 直径 757mm 径差 +99mm 車高 +50mm | 365/35R20 46.4km/h 直径 764mm 径差 +106mm 車高 +53mm |
※H19年1月1日以降に製造された車両の基準ではスピードメーターが時速40kmを示すとき、実際の速度が30.9km/hから42.5km/h(-22%から+6%くらい)の範囲になければ車検に合格することができません。(H18年12月31日までの車両は30.9km/hから44.4km/h)
※マイナス方向は大きな誤差でも許されるので原則として水色、38.0km/hから40.8km/h(-5.0%から+2.0%)の範囲にある現実的な互換タイヤは緑色、42.5km/h(+6.0%)までにある少し危うい雰囲気の漂うタイヤは橙色に着色しています。(同サイズでも直径に多少の差異があるため非推奨)
※各欄の一番下にある「車高 ○○mm」は、タイヤを変更したことで上下する全高および最低地上高の量を表示しています。車高を下げたいからとタイヤを小さくすると、確かに車高は下がりますがホイールアーチとの隙間も大きくなりますので、見かたによっては格好が悪くなります。逆にタイヤを大きくすると車高を上げることはできますが、ホイールアーチと干渉するなど物理的に入らない場合があります。
もし335/30R18から2インチアップしてサイズ変更するのであれば、誤差が小さく車検も安心な-5.0%から0%までの範囲にある、315/20R20、325/20R20、335/20R20、345/20R20、355/20R20、365/20R20あたりがおすすめです。
335/30R18からのインチダウン・インチアップは下記リンク先をご覧ください。16インチに サイズダウン | 17インチに サイズダウン | 18インチのまま 変更なし | 19インチに サイズアップ | 21インチに サイズアップ |
335/30R18タイヤを装着している車種の例
メーカー 車両型式 | イメージ | 車名&グレード 記事リンク | 生産・販売開始 想定維持費 | 出力 燃費 | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
---|---|---|---|---|---|
ランボルギーニ - | ![]() | ムルシエラゴ ロードスター BaseGrade (2005/10) | 2005/10- 64.8万円 | 580PS 66.3kgm - | 6.20L-NA(不明) 4WD 6AT オープンカー 2人 |
ランボルギーニ - | ![]() | ムルシエラゴ BaseGrade (2005/10) | 2001/12- 64.8万円 | 580PS 66.3kgm - | 6.20L-NA(不明) 4WD 6AT クーペ 2人 |
ランボルギーニ - | ![]() | ディアブロ VT (1998/11) | 1998/11- 61.6万円 | 530PS 61.7kgm - | 5.71L-NA(不明) 4WD 5MT クーペ 2人 |
クライスラー - | ![]() | バイパー GTS Coupe (1999/10) | 1999/10- 56.3万円 | 450PS 67.7kgm - | 8.00L-NA(不明) FR 6MT クーペ 2人 |