ここでは、285/40R18から1インチダウンして17インチにするときの適合タイヤを探すため、タイヤ幅を-20mmから+30mm(265mm-315mm)、扁平率を-10%から+20%(30%-60%)までの間で変化させ、タイヤ外径の変化量と時速40km時の速度計の誤差、最低地上高(車高)への影響を調べています。
1インチダウン | 標準タイヤ 285/40R18 | 直径 685mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-20mm 幅265mm | -10mm 幅275mm | 変更なし 幅285mm | +10mm 幅295mm | +20mm 幅305mm | +30mm 幅315mm | |
-10% 30 扁平 | 265/30R17 34.5km/h 直径 591mm 径差 -94mm 車高 -47mm | 275/30R17 34.9km/h 直径 597mm 径差 -88mm 車高 -44mm | 285/30R17 35.2km/h 直径 603mm 径差 -82mm 車高 -41mm | 295/30R17 35.6km/h 直径 609mm 径差 -76mm 車高 -38mm | 305/30R17 35.9km/h 直径 615mm 径差 -70mm 車高 -35mm | 315/30R17 36.3km/h 直径 621mm 径差 -64mm 車高 -32mm |
-5% 35 扁平 | 265/35R17 36.1km/h 直径 618mm 径差 -67mm 車高 -34mm | 275/35R17 36.5km/h 直径 625mm 径差 -60mm 車高 -30mm | 285/35R17 36.9km/h 直径 632mm 径差 -53mm 車高 -27mm | 295/35R17 37.3km/h 直径 639mm 径差 -46mm 車高 -23mm | 305/35R17 37.7km/h 直径 646mm 径差 -39mm 車高 -20mm | 315/35R17 38.1km/h 直径 653mm 径差 -32mm 車高 -16mm |
変更 なし 40 扁平 | 265/40R17 37.6km/h 直径 644mm 径差 -41mm 車高 -21mm | 275/40R17 38.1km/h 直径 652mm 径差 -33mm 車高 -17mm | 285/40R17 38.5km/h 直径 660mm 径差 -25mm 車高 -13mm | 295/40R17 39.0km/h 直径 668mm 径差 -17mm 車高 -9mm | 305/40R17 39.5km/h 直径 676mm 径差 -9mm 車高 -5mm | 315/40R17 39.9km/h 直径 684mm 径差 -1mm 車高 -1mm |
+5% 45 扁平 | 265/45R17 39.2km/h 直径 671mm 径差 -14mm 車高 -7mm | 275/45R17 39.7km/h 直径 680mm 径差 -5mm 車高 -3mm | 285/45R17 40.2km/h 直径 689mm 径差 +4mm 車高 +2mm | 295/45R17 40.8km/h 直径 698mm 径差 +13mm 車高 +7mm | 305/45R17 41.3km/h 直径 707mm 径差 +22mm 車高 +11mm | 315/45R17 41.8km/h 直径 716mm 径差 +31mm 車高 +16mm |
+10% 50 扁平 | 265/50R17 40.7km/h 直径 697mm 径差 +12mm 車高 +6mm | 275/50R17 41.3km/h 直径 707mm 径差 +22mm 車高 +11mm | 285/50R17 41.9km/h 直径 717mm 径差 +32mm 車高 +16mm | 295/50R17 42.5km/h 直径 727mm 径差 +42mm 車高 +21mm | 305/50R17 43.0km/h 直径 737mm 径差 +52mm 車高 +26mm | 315/50R17 43.6km/h 直径 747mm 径差 +62mm 車高 +31mm |
+15% 55 扁平 | 265/55R17 42.3km/h 直径 724mm 径差 +39mm 車高 +20mm | 275/55R17 42.9km/h 直径 735mm 径差 +50mm 車高 +25mm | 285/55R17 43.6km/h 直径 746mm 径差 +61mm 車高 +31mm | 295/55R17 44.2km/h 直径 757mm 径差 +72mm 車高 +36mm | 305/55R17 44.8km/h 直径 768mm 径差 +83mm 車高 +42mm | 315/55R17 45.5km/h 直径 779mm 径差 +94mm 車高 +47mm |
+20% 60 扁平 | 265/60R17 43.8km/h 直径 750mm 径差 +65mm 車高 +33mm | 275/60R17 44.5km/h 直径 762mm 径差 +77mm 車高 +39mm | 285/60R17 45.2km/h 直径 774mm 径差 +89mm 車高 +45mm | 295/60R17 45.9km/h 直径 786mm 径差 +101mm 車高 +51mm | 305/60R17 46.6km/h 直径 798mm 径差 +113mm 車高 +57mm | 315/60R17 47.3km/h 直径 810mm 径差 +125mm 車高 +63mm |
※H19年1月1日以降に製造された車両の基準ではスピードメーターが時速40kmを示すとき、実際の速度が30.9km/hから42.5km/h(-22%から+6%くらい)の範囲になければ車検に合格することができません。(H18年12月31日までの車両は30.9km/hから44.4km/h)
※マイナス方向は大きな誤差でも許されるので原則として水色、38.0km/hから40.8km/h(-5.0%から+2.0%)の範囲にある現実的な互換タイヤは緑色、42.5km/h(+6.0%)までにある少し危うい雰囲気の漂うタイヤは橙色に着色しています。(同サイズでも直径に多少の差異があるため非推奨)
※各欄の一番下にある「車高 ○○mm」は、タイヤを変更したことで上下する全高および最低地上高の量を表示しています。車高を下げたいからとタイヤを小さくすると、確かに車高は下がりますがホイールアーチとの隙間も大きくなりますので、見かたによっては格好が悪くなります。逆にタイヤを大きくすると車高を上げることはできますが、ホイールアーチと干渉するなど物理的に入らない場合があります。
もし285/40R18から1インチダウンしてサイズ変更するのであれば、誤差が小さく車検も安心な-5.0%から0%までの範囲にある、265/45R17、275/40R17、275/45R17、285/40R17、295/40R17、305/40R17、315/35R17、315/40R17あたりがおすすめです。
285/40R18からのインチダウン・インチアップは下記リンク先をご覧ください。16インチに サイズダウン | 18インチのまま 変更なし | 19インチに サイズアップ | 20インチに サイズアップ | 21インチに サイズアップ |
285/40R18タイヤを装着している車種の例
メーカー 車両型式 | イメージ | 車名&グレード 記事リンク | 生産・販売開始 想定維持費 | 出力 燃費 | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
---|---|---|---|---|---|
光岡 MSP1 | ![]() | オロチ BaseGrade (2009/09) | 2006/10- 42.8万円 | 233PS 33.4kgm 8.6kmL | 3.31L-NA(3MZ) MR 5AT クーペ 2人 |
マセラティ - | ![]() | クアトロポルテ BeseGrade (2008/12) | 2004/05- 53.1万円 | 400PS 45.0kgm - | 4.25L-NA(不明) FR 6AT セダン 5人 |