ここでは、235/70R17から3インチアップして20インチにするときの適合タイヤを探すため、タイヤ幅を-20mmから+30mm(215mm-265mm)、扁平率を-30%から+0%(40%-70%)までの間で変化させ、タイヤ外径の変化量と時速40km時の速度計の誤差、最低地上高(車高)への影響を調べています。
3インチアップ | 標準タイヤ 235/70R17 | 直径 761mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-20mm 幅215mm | -10mm 幅225mm | 変更なし 幅235mm | +10mm 幅245mm | +20mm 幅255mm | +30mm 幅265mm | |
-30% 40 扁平 | 215/40R20 35.7km/h 直径 680mm 径差 -81mm 車高 -41mm | 225/40R20 36.2km/h 直径 688mm 径差 -73mm 車高 -37mm | 235/40R20 36.6km/h 直径 696mm 径差 -65mm 車高 -33mm | 245/40R20 37.0km/h 直径 704mm 径差 -57mm 車高 -29mm | 255/40R20 37.4km/h 直径 712mm 径差 -49mm 車高 -25mm | 265/40R20 37.8km/h 直径 720mm 径差 -41mm 車高 -21mm |
-25% 45 扁平 | 215/45R20 36.9km/h 直径 702mm 径差 -59mm 車高 -30mm | 225/45R20 37.4km/h 直径 711mm 径差 -50mm 車高 -25mm | 235/45R20 37.8km/h 直径 720mm 径差 -41mm 車高 -21mm | 245/45R20 38.3km/h 直径 729mm 径差 -32mm 車高 -16mm | 255/45R20 38.8km/h 直径 738mm 径差 -23mm 車高 -12mm | 265/45R20 39.3km/h 直径 747mm 径差 -14mm 車高 -7mm |
-20% 50 扁平 | 215/50R20 38.0km/h 直径 723mm 径差 -38mm 車高 -19mm | 225/50R20 38.5km/h 直径 733mm 径差 -28mm 車高 -14mm | 235/50R20 39.1km/h 直径 743mm 径差 -18mm 車高 -9mm | 245/50R20 39.6km/h 直径 753mm 径差 -8mm 車高 -4mm | 255/50R20 40.1km/h 直径 763mm 径差 +2mm 車高 +1mm | 265/50R20 40.6km/h 直径 773mm 径差 +12mm 車高 +6mm |
-15% 55 扁平 | 215/55R20 39.2km/h 直径 745mm 径差 -16mm 車高 -8mm | 225/55R20 39.7km/h 直径 756mm 径差 -5mm 車高 -3mm | 235/55R20 40.3km/h 直径 767mm 径差 +6mm 車高 +3mm | 245/55R20 40.9km/h 直径 778mm 径差 +17mm 車高 +9mm | 255/55R20 41.5km/h 直径 789mm 径差 +28mm 車高 +14mm | 265/55R20 42.0km/h 直径 800mm 径差 +39mm 車高 +20mm |
-10% 60 扁平 | 215/60R20 40.3km/h 直径 766mm 径差 +5mm 車高 +3mm | 225/60R20 40.9km/h 直径 778mm 径差 +17mm 車高 +9mm | 235/60R20 41.5km/h 直径 790mm 径差 +29mm 車高 +15mm | 245/60R20 42.2km/h 直径 802mm 径差 +41mm 車高 +21mm | 255/60R20 42.8km/h 直径 814mm 径差 +53mm 車高 +27mm | 265/60R20 43.4km/h 直径 826mm 径差 +65mm 車高 +33mm |
-5% 65 扁平 | 215/65R20 41.4km/h 直径 788mm 径差 +27mm 車高 +14mm | 225/65R20 42.1km/h 直径 801mm 径差 +40mm 車高 +20mm | 235/65R20 42.8km/h 直径 814mm 径差 +53mm 車高 +27mm | 245/65R20 43.5km/h 直径 827mm 径差 +66mm 車高 +33mm | 255/65R20 44.2km/h 直径 840mm 径差 +79mm 車高 +40mm | 265/65R20 44.8km/h 直径 853mm 径差 +92mm 車高 +46mm |
変更 なし 70 扁平 | 215/70R20 42.5km/h 直径 809mm 径差 +48mm 車高 +24mm | 225/70R20 43.3km/h 直径 823mm 径差 +62mm 車高 +31mm | 235/70R20 44.0km/h 直径 837mm 径差 +76mm 車高 +38mm | 245/70R20 44.7km/h 直径 851mm 径差 +90mm 車高 +45mm | 255/70R20 45.5km/h 直径 865mm 径差 +104mm 車高 +52mm | 265/70R20 46.2km/h 直径 879mm 径差 +118mm 車高 +59mm |
※H19年1月1日以降に製造された車両の基準ではスピードメーターが時速40kmを示すとき、実際の速度が30.9km/hから42.5km/h(-22%から+6%くらい)の範囲になければ車検に合格することができません。(H18年12月31日までの車両は30.9km/hから44.4km/h)
※マイナス方向は大きな誤差でも許されるので原則として水色、38.0km/hから40.8km/h(-5.0%から+2.0%)の範囲にある現実的な互換タイヤは緑色、42.5km/h(+6.0%)までにある少し危うい雰囲気の漂うタイヤは橙色に着色しています。(同サイズでも直径に多少の差異があるため非推奨)
※各欄の一番下にある「車高 ○○mm」は、タイヤを変更したことで上下する全高および最低地上高の量を表示しています。車高を下げたいからとタイヤを小さくすると、確かに車高は下がりますがホイールアーチとの隙間も大きくなりますので、見かたによっては格好が悪くなります。逆にタイヤを大きくすると車高を上げることはできますが、ホイールアーチと干渉するなど物理的に入らない場合があります。
もし235/70R17から3インチアップしてサイズ変更するのであれば、誤差が小さく車検も安心な-5.0%から0%までの範囲にある、215/50R20、215/55R20、225/50R20、225/55R20、235/50R20、245/45R20、245/50R20、255/45R20、265/45R20あたりがおすすめです。
235/70R17からのインチダウン・インチアップは下記リンク先をご覧ください。15インチに サイズダウン | 16インチに サイズダウン | 17インチのまま 変更なし | 18インチに サイズアップ | 19インチに サイズアップ |
235/70R17タイヤを装着している車種の例
メーカー 車両型式 | イメージ | 車名&グレード 記事リンク | 生産・販売開始 想定維持費 | 出力 燃費 | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
---|---|---|---|---|---|
ランドローバー LA40 | ![]() | ディスカバリー3 G4-Challenge (2006/07) | 2005/05- 56.2万円 | 215PS 36.7kgm 6.2kmL | 4.01L-NA(406P) 4WD 6AT SUV 5人 |