ここでは、225/75R16から1インチダウンして15インチにするときの適合タイヤを探すため、タイヤ幅を-20mmから+30mm(205mm-255mm)、扁平率を-10%から+20%(65%-95%)までの間で変化させ、タイヤ外径の変化量と時速40km時の速度計の誤差、最低地上高(車高)への影響を調べています。
1インチダウン | 標準タイヤ 225/75R16 | 直径 744mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-20mm 幅205mm | -10mm 幅215mm | 変更なし 幅225mm | +10mm 幅235mm | +20mm 幅245mm | +30mm 幅255mm | |
-10% 65 扁平 | 205/65R15 34.8km/h 直径 648mm 径差 -96mm 車高 -48mm | 215/65R15 35.5km/h 直径 661mm 径差 -83mm 車高 -42mm | 225/65R15 36.2km/h 直径 674mm 径差 -70mm 車高 -35mm | 235/65R15 36.9km/h 直径 687mm 径差 -57mm 車高 -29mm | 245/65R15 37.6km/h 直径 700mm 径差 -44mm 車高 -22mm | 255/65R15 38.3km/h 直径 713mm 径差 -31mm 車高 -16mm |
-5% 70 扁平 | 205/70R15 35.9km/h 直径 668mm 径差 -76mm 車高 -38mm | 215/70R15 36.7km/h 直径 682mm 径差 -62mm 車高 -31mm | 225/70R15 37.4km/h 直径 696mm 径差 -48mm 車高 -24mm | 235/70R15 38.2km/h 直径 710mm 径差 -34mm 車高 -17mm | 245/70R15 38.9km/h 直径 724mm 径差 -20mm 車高 -10mm | 255/70R15 39.7km/h 直径 738mm 径差 -6mm 車高 -3mm |
変更 なし 75 扁平 | 205/75R15 37.0km/h 直径 689mm 径差 -55mm 車高 -28mm | 215/75R15 37.8km/h 直径 704mm 径差 -40mm 車高 -20mm | 225/75R15 38.7km/h 直径 719mm 径差 -25mm 車高 -13mm | 235/75R15 39.5km/h 直径 734mm 径差 -10mm 車高 -5mm | 245/75R15 40.3km/h 直径 749mm 径差 +5mm 車高 +3mm | 255/75R15 41.1km/h 直径 764mm 径差 +20mm 車高 +10mm |
+5% 80 扁平 | 205/80R15 38.1km/h 直径 709mm 径差 -35mm 車高 -18mm | 215/80R15 39.0km/h 直径 725mm 径差 -19mm 車高 -10mm | 225/80R15 39.8km/h 直径 741mm 径差 -3mm 車高 -2mm | 235/80R15 40.7km/h 直径 757mm 径差 +13mm 車高 +7mm | 245/80R15 41.6km/h 直径 773mm 径差 +29mm 車高 +15mm | 255/80R15 42.4km/h 直径 789mm 径差 +45mm 車高 +23mm |
+10% 85 扁平 | 205/85R15 39.2km/h 直径 730mm 径差 -14mm 車高 -7mm | 215/85R15 40.2km/h 直径 747mm 径差 +3mm 車高 +2mm | 225/85R15 41.1km/h 直径 764mm 径差 +20mm 車高 +10mm | 235/85R15 42.0km/h 直径 781mm 径差 +37mm 車高 +19mm | 245/85R15 42.9km/h 直径 798mm 径差 +54mm 車高 +27mm | 255/85R15 43.8km/h 直径 815mm 径差 +71mm 車高 +36mm |
+15% 90 扁平 | 205/90R15 40.3km/h 直径 750mm 径差 +6mm 車高 +3mm | 215/90R15 41.3km/h 直径 768mm 径差 +24mm 車高 +12mm | 225/90R15 42.3km/h 直径 786mm 径差 +42mm 車高 +21mm | 235/90R15 43.2km/h 直径 804mm 径差 +60mm 車高 +30mm | 245/90R15 44.2km/h 直径 822mm 径差 +78mm 車高 +39mm | 255/90R15 45.2km/h 直径 840mm 径差 +96mm 車高 +48mm |
+20% 95 扁平 | 205/95R15 41.5km/h 直径 771mm 径差 +27mm 車高 +14mm | 215/95R15 42.5km/h 直径 790mm 径差 +46mm 車高 +23mm | 225/95R15 43.5km/h 直径 809mm 径差 +65mm 車高 +33mm | 235/95R15 44.5km/h 直径 828mm 径差 +84mm 車高 +42mm | 245/95R15 45.5km/h 直径 847mm 径差 +103mm 車高 +52mm | 255/95R15 46.6km/h 直径 866mm 径差 +122mm 車高 +61mm |
※H19年1月1日以降に製造された車両の基準ではスピードメーターが時速40kmを示すとき、実際の速度が30.9km/hから42.5km/h(-22%から+6%くらい)の範囲になければ車検に合格することができません。(H18年12月31日までの車両は30.9km/hから44.4km/h)
※マイナス方向は大きな誤差でも許されるので原則として水色、38.0km/hから40.8km/h(-5.0%から+2.0%)の範囲にある現実的な互換タイヤは緑色、42.5km/h(+6.0%)までにある少し危うい雰囲気の漂うタイヤは橙色に着色しています。(同サイズでも直径に多少の差異があるため非推奨)
※各欄の一番下にある「車高 ○○mm」は、タイヤを変更したことで上下する全高および最低地上高の量を表示しています。車高を下げたいからとタイヤを小さくすると、確かに車高は下がりますがホイールアーチとの隙間も大きくなりますので、見かたによっては格好が悪くなります。逆にタイヤを大きくすると車高を上げることはできますが、ホイールアーチと干渉するなど物理的に入らない場合があります。
もし225/75R16から1インチダウンしてサイズ変更するのであれば、誤差が小さく車検も安心な-5.0%から0%までの範囲にある、205/80R15、205/85R15、215/80R15、225/75R15、225/80R15、235/70R15、235/75R15、245/70R15、255/65R15、255/70R15あたりがおすすめです。
225/75R16からのインチダウン・インチアップは下記リンク先をご覧ください。14インチに サイズダウン | 16インチのまま 変更なし | 17インチに サイズアップ | 18インチに サイズアップ | 19インチに サイズアップ |
225/75R16タイヤを装着している車種の例
メーカー 車両型式 | イメージ | 車名&グレード 記事リンク | 生産・販売開始 想定維持費 | 出力 燃費 | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
---|---|---|---|---|---|
JEEP WJ40 | ![]() | グランドチェロキー Laredo (2004/04) | 1999/05- 50.5万円 | 190PS 30.1kgm 6.5kmL | 3.96L-NA(MX) 4WD 4AT SUV 5人 |