ここでは、215/50R16から1インチダウンして15インチにするときの適合タイヤを探すため、タイヤ幅を-20mmから+30mm(195mm-245mm)、扁平率を-10%から+20%(40%-70%)までの間で変化させ、タイヤ外径の変化量と時速40km時の速度計の誤差、最低地上高(車高)への影響を調べています。
1インチダウン | 標準タイヤ 215/50R16 | 直径 621mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-20mm 幅195mm | -10mm 幅205mm | 変更なし 幅215mm | +10mm 幅225mm | +20mm 幅235mm | +30mm 幅245mm | |
-10% 40 扁平 | 195/40R15 34.6km/h 直径 537mm 径差 -84mm 車高 -42mm | 205/40R15 35.1km/h 直径 545mm 径差 -76mm 車高 -38mm | 215/40R15 35.6km/h 直径 553mm 径差 -68mm 車高 -34mm | 225/40R15 36.1km/h 直径 561mm 径差 -60mm 車高 -30mm | 235/40R15 36.7km/h 直径 569mm 径差 -52mm 車高 -26mm | 245/40R15 37.2km/h 直径 577mm 径差 -44mm 車高 -22mm |
-5% 45 扁平 | 195/45R15 35.9km/h 直径 557mm 径差 -64mm 車高 -32mm | 205/45R15 36.5km/h 直径 566mm 径差 -55mm 車高 -28mm | 215/45R15 37.0km/h 直径 575mm 径差 -46mm 車高 -23mm | 225/45R15 37.6km/h 直径 584mm 径差 -37mm 車高 -19mm | 235/45R15 38.2km/h 直径 593mm 径差 -28mm 車高 -14mm | 245/45R15 38.8km/h 直径 602mm 径差 -19mm 車高 -10mm |
変更 なし 50 扁平 | 195/50R15 37.1km/h 直径 576mm 径差 -45mm 車高 -23mm | 205/50R15 37.7km/h 直径 586mm 径差 -35mm 車高 -18mm | 215/50R15 38.4km/h 直径 596mm 径差 -25mm 車高 -13mm | 225/50R15 39.0km/h 直径 606mm 径差 -15mm 車高 -8mm | 235/50R15 39.7km/h 直径 616mm 径差 -5mm 車高 -3mm | 245/50R15 40.3km/h 直径 626mm 径差 +5mm 車高 +3mm |
+5% 55 扁平 | 195/55R15 38.4km/h 直径 596mm 径差 -25mm 車高 -13mm | 205/55R15 39.1km/h 直径 607mm 径差 -14mm 車高 -7mm | 215/55R15 39.8km/h 直径 618mm 径差 -3mm 車高 -2mm | 225/55R15 40.5km/h 直径 629mm 径差 +8mm 車高 +4mm | 235/55R15 41.2km/h 直径 640mm 径差 +19mm 車高 +10mm | 245/55R15 41.9km/h 直径 651mm 径差 +30mm 車高 +15mm |
+10% 60 扁平 | 195/60R15 39.6km/h 直径 615mm 径差 -6mm 車高 -3mm | 205/60R15 40.4km/h 直径 627mm 径差 +6mm 車高 +3mm | 215/60R15 41.2km/h 直径 639mm 径差 +18mm 車高 +9mm | 225/60R15 41.9km/h 直径 651mm 径差 +30mm 車高 +15mm | 235/60R15 42.7km/h 直径 663mm 径差 +42mm 車高 +21mm | 245/60R15 43.5km/h 直径 675mm 径差 +54mm 車高 +27mm |
+15% 65 扁平 | 195/65R15 40.9km/h 直径 635mm 径差 +14mm 車高 +7mm | 205/65R15 41.7km/h 直径 648mm 径差 +27mm 車高 +14mm | 215/65R15 42.6km/h 直径 661mm 径差 +40mm 車高 +20mm | 225/65R15 43.4km/h 直径 674mm 径差 +53mm 車高 +27mm | 235/65R15 44.3km/h 直径 687mm 径差 +66mm 車高 +33mm | 245/65R15 45.1km/h 直径 700mm 径差 +79mm 車高 +40mm |
+20% 70 扁平 | 195/70R15 42.1km/h 直径 654mm 径差 +33mm 車高 +17mm | 205/70R15 43.0km/h 直径 668mm 径差 +47mm 車高 +24mm | 215/70R15 43.9km/h 直径 682mm 径差 +61mm 車高 +31mm | 225/70R15 44.8km/h 直径 696mm 径差 +75mm 車高 +38mm | 235/70R15 45.7km/h 直径 710mm 径差 +89mm 車高 +45mm | 245/70R15 46.6km/h 直径 724mm 径差 +103mm 車高 +52mm |
※H19年1月1日以降に製造された車両の基準ではスピードメーターが時速40kmを示すとき、実際の速度が30.9km/hから42.5km/h(-22%から+6%くらい)の範囲になければ車検に合格することができません。(H18年12月31日までの車両は30.9km/hから44.4km/h)
※マイナス方向は大きな誤差でも許されるので原則として水色、38.0km/hから40.8km/h(-5.0%から+2.0%)の範囲にある現実的な互換タイヤは緑色、42.5km/h(+6.0%)までにある少し危うい雰囲気の漂うタイヤは橙色に着色しています。(同サイズでも直径に多少の差異があるため非推奨)
※各欄の一番下にある「車高 ○○mm」は、タイヤを変更したことで上下する全高および最低地上高の量を表示しています。車高を下げたいからとタイヤを小さくすると、確かに車高は下がりますがホイールアーチとの隙間も大きくなりますので、見かたによっては格好が悪くなります。逆にタイヤを大きくすると車高を上げることはできますが、ホイールアーチと干渉するなど物理的に入らない場合があります。
もし215/50R16から1インチダウンしてサイズ変更するのであれば、誤差が小さく車検も安心な-5.0%から0%までの範囲にある、195/55R15、195/60R15、205/55R15、215/50R15、215/55R15、225/50R15、235/45R15、235/50R15、245/45R15あたりがおすすめです。
215/50R16からのインチダウン・インチアップは下記リンク先をご覧ください。14インチに サイズダウン | 16インチのまま 変更なし | 17インチに サイズアップ | 18インチに サイズアップ | 19インチに サイズアップ |
215/50R16タイヤを装着している車種の例
メーカー 車両型式 | イメージ | 車名&グレード 記事リンク | 生産・販売開始 想定維持費 | 出力 燃費 | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
---|---|---|---|---|---|
トヨタ ST205 | ![]() | セリカ GT-FOUR (1996/01) | 1993/10- 34.9万円 | 255PS 31.0kgm 10.6kmL | 2.00L-TB(3S) 4WD 5MT クーペ 5人 |
マーキュリー 1ZWCLC | ![]() | クーガー BaseGrade (2000/01) | 1999/06- 35.7万円 | 170PS 22.8kgm – | 2.50L-NA(不明) FF 4AT クーペ 4人 |
日産 S14 | ![]() | シルビア Autech-Version K’s MF-T (1997/10) | 1993/10- 37.9万円 | 250PS 28.0kgm – | 2.00L-TB(SR20) FR 5MT クーペ 4人 |