ここでは、215/50R15から3インチアップして18インチにするときの適合タイヤを探すため、タイヤ幅を-20mmから+30mm(195mm-245mm)、扁平率を-30%から+0%(20%-50%)までの間で変化させ、タイヤ外径の変化量と時速40km時の速度計の誤差、最低地上高(車高)への影響を調べています。
3インチアップ | 標準タイヤ 215/50R15 | 直径 596mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-20mm 幅195mm | -10mm 幅205mm | 変更なし 幅215mm | +10mm 幅225mm | +20mm 幅235mm | +30mm 幅245mm | |
-30% 20 扁平 | 195/20R18 35.9km/h 直径 535mm 径差 -61mm 車高 -31mm | 205/20R18 36.2km/h 直径 539mm 径差 -57mm 車高 -29mm | 215/20R18 36.4km/h 直径 543mm 径差 -53mm 車高 -27mm | 225/20R18 36.7km/h 直径 547mm 径差 -49mm 車高 -25mm | 235/20R18 37.0km/h 直径 551mm 径差 -45mm 車高 -23mm | 245/20R18 37.2km/h 直径 555mm 径差 -41mm 車高 -21mm |
-25% 25 扁平 | 195/25R18 37.2km/h 直径 555mm 径差 -41mm 車高 -21mm | 205/25R18 37.6km/h 直径 560mm 径差 -36mm 車高 -18mm | 215/25R18 37.9km/h 直径 565mm 径差 -31mm 車高 -16mm | 225/25R18 38.3km/h 直径 570mm 径差 -26mm 車高 -13mm | 235/25R18 38.6km/h 直径 575mm 径差 -21mm 車高 -11mm | 245/25R18 38.9km/h 直径 580mm 径差 -16mm 車高 -8mm |
-20% 30 扁平 | 195/30R18 38.5km/h 直径 574mm 径差 -22mm 車高 -11mm | 205/30R18 38.9km/h 直径 580mm 径差 -16mm 車高 -8mm | 215/30R18 39.3km/h 直径 586mm 径差 -10mm 車高 -5mm | 225/30R18 39.7km/h 直径 592mm 径差 -4mm 車高 -2mm | 235/30R18 40.1km/h 直径 598mm 径差 +2mm 車高 +1mm | 245/30R18 40.5km/h 直径 604mm 径差 +8mm 車高 +4mm |
-15% 35 扁平 | 195/35R18 39.9km/h 直径 594mm 径差 -2mm 車高 -1mm | 205/35R18 40.3km/h 直径 601mm 径差 +5mm 車高 +3mm | 215/35R18 40.8km/h 直径 608mm 径差 +12mm 車高 +6mm | 225/35R18 41.3km/h 直径 615mm 径差 +19mm 車高 +10mm | 235/35R18 41.7km/h 直径 622mm 径差 +26mm 車高 +13mm | 245/35R18 42.2km/h 直径 629mm 径差 +33mm 車高 +17mm |
-10% 40 扁平 | 195/40R18 41.1km/h 直径 613mm 径差 +17mm 車高 +9mm | 205/40R18 41.7km/h 直径 621mm 径差 +25mm 車高 +13mm | 215/40R18 42.2km/h 直径 629mm 径差 +33mm 車高 +17mm | 225/40R18 42.8km/h 直径 637mm 径差 +41mm 車高 +21mm | 235/40R18 43.3km/h 直径 645mm 径差 +49mm 車高 +25mm | 245/40R18 43.8km/h 直径 653mm 径差 +57mm 車高 +29mm |
-5% 45 扁平 | 195/45R18 42.5km/h 直径 633mm 径差 +37mm 車高 +19mm | 205/45R18 43.1km/h 直径 642mm 径差 +46mm 車高 +23mm | 215/45R18 43.7km/h 直径 651mm 径差 +55mm 車高 +28mm | 225/45R18 44.3km/h 直径 660mm 径差 +64mm 車高 +32mm | 235/45R18 44.9km/h 直径 669mm 径差 +73mm 車高 +37mm | 245/45R18 45.5km/h 直径 678mm 径差 +82mm 車高 +41mm |
変更 なし 50 扁平 | 195/50R18 43.8km/h 直径 652mm 径差 +56mm 車高 +28mm | 205/50R18 44.4km/h 直径 662mm 径差 +66mm 車高 +33mm | 215/50R18 45.1km/h 直径 672mm 径差 +76mm 車高 +38mm | 225/50R18 45.8km/h 直径 682mm 径差 +86mm 車高 +43mm | 235/50R18 46.4km/h 直径 692mm 径差 +96mm 車高 +48mm | 245/50R18 47.1km/h 直径 702mm 径差 +106mm 車高 +53mm |
※H19年1月1日以降に製造された車両の基準ではスピードメーターが時速40kmを示すとき、実際の速度が30.9km/hから42.5km/h(-22%から+6%くらい)の範囲になければ車検に合格することができません。(H18年12月31日までの車両は30.9km/hから44.4km/h)
※マイナス方向は大きな誤差でも許されるので原則として水色、38.0km/hから40.8km/h(-5.0%から+2.0%)の範囲にある現実的な互換タイヤは緑色、42.5km/h(+6.0%)までにある少し危うい雰囲気の漂うタイヤは橙色に着色しています。(同サイズでも直径に多少の差異があるため非推奨)
※各欄の一番下にある「車高 ○○mm」は、タイヤを変更したことで上下する全高および最低地上高の量を表示しています。車高を下げたいからとタイヤを小さくすると、確かに車高は下がりますがホイールアーチとの隙間も大きくなりますので、見かたによっては格好が悪くなります。逆にタイヤを大きくすると車高を上げることはできますが、ホイールアーチと干渉するなど物理的に入らない場合があります。
もし215/50R15から3インチアップしてサイズ変更するのであれば、誤差が小さく車検も安心な-5.0%から0%までの範囲にある、195/30R18、195/35R18、205/30R18、215/30R18、225/25R18、225/30R18、235/25R18、245/25R18あたりがおすすめです。
215/50R15からのインチダウン・インチアップは下記リンク先をご覧ください。13インチに サイズダウン | 14インチに サイズダウン | 15インチのまま 変更なし | 16インチに サイズアップ | 17インチに サイズアップ |
215/50R15タイヤを装着している車種の例
メーカー 車両型式 | イメージ | 車名&グレード 記事リンク | 生産・販売開始 想定維持費 | 出力 燃費 | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
---|---|---|---|---|---|
トヨタ ST185H | ![]() | セリカ GT-FOUR RC (1991/09) | 1989/09- 35.7万円 | 235PS 31.0kgm 10.0kmL | 2.00L-TB(3S) 4WD 5MT クーペ 5人 |
トヨタ ST185H | ![]() | セリカ GT-FOUR (1991/09) | 1989/09- 36.1万円 | 225PS 31.0kgm 9.8kmL | 2.00L-TB(3S) 4WD 5MT クーペ 5人 |