ここでは、215/35R16から2インチアップして18インチにするときの適合タイヤを探すため、タイヤ幅を-20mmから+30mm(195mm-245mm)、扁平率を-25%から+5%(10%-40%)までの間で変化させ、タイヤ外径の変化量と時速40km時の速度計の誤差、最低地上高(車高)への影響を調べています。
2インチアップ | 標準タイヤ 215/35R16 | 直径 557mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-20mm 幅195mm | -10mm 幅205mm | 変更なし 幅215mm | +10mm 幅225mm | +20mm 幅235mm | +30mm 幅245mm | |
-25% 10 扁平 | 195/10R18 35.6km/h 直径 496mm 径差 -61mm 車高 -31mm | 205/10R18 35.8km/h 直径 498mm 径差 -59mm 車高 -30mm | 215/10R18 35.9km/h 直径 500mm 径差 -57mm 車高 -29mm | 225/10R18 36.1km/h 直径 502mm 径差 -55mm 車高 -28mm | 235/10R18 36.2km/h 直径 504mm 径差 -53mm 車高 -27mm | 245/10R18 36.3km/h 直径 506mm 径差 -51mm 車高 -26mm |
-20% 15 扁平 | 195/15R18 37.1km/h 直径 516mm 径差 -41mm 車高 -21mm | 205/15R18 37.3km/h 直径 519mm 径差 -38mm 車高 -19mm | 215/15R18 37.5km/h 直径 522mm 径差 -35mm 車高 -18mm | 225/15R18 37.7km/h 直径 525mm 径差 -32mm 車高 -16mm | 235/15R18 37.9km/h 直径 528mm 径差 -29mm 車高 -15mm | 245/15R18 38.1km/h 直径 531mm 径差 -26mm 車高 -13mm |
-15% 20 扁平 | 195/20R18 38.4km/h 直径 535mm 径差 -22mm 車高 -11mm | 205/20R18 38.7km/h 直径 539mm 径差 -18mm 車高 -9mm | 215/20R18 39.0km/h 直径 543mm 径差 -14mm 車高 -7mm | 225/20R18 39.3km/h 直径 547mm 径差 -10mm 車高 -5mm | 235/20R18 39.6km/h 直径 551mm 径差 -6mm 車高 -3mm | 245/20R18 39.9km/h 直径 555mm 径差 -2mm 車高 -1mm |
-10% 25 扁平 | 195/25R18 39.9km/h 直径 555mm 径差 -2mm 車高 -1mm | 205/25R18 40.2km/h 直径 560mm 径差 +3mm 車高 +2mm | 215/25R18 40.6km/h 直径 565mm 径差 +8mm 車高 +4mm | 225/25R18 40.9km/h 直径 570mm 径差 +13mm 車高 +7mm | 235/25R18 41.3km/h 直径 575mm 径差 +18mm 車高 +9mm | 245/25R18 41.7km/h 直径 580mm 径差 +23mm 車高 +12mm |
-5% 30 扁平 | 195/30R18 41.2km/h 直径 574mm 径差 +17mm 車高 +9mm | 205/30R18 41.7km/h 直径 580mm 径差 +23mm 車高 +12mm | 215/30R18 42.1km/h 直径 586mm 径差 +29mm 車高 +15mm | 225/30R18 42.5km/h 直径 592mm 径差 +35mm 車高 +18mm | 235/30R18 42.9km/h 直径 598mm 径差 +41mm 車高 +21mm | 245/30R18 43.4km/h 直径 604mm 径差 +47mm 車高 +24mm |
変更 なし 35 扁平 | 195/35R18 42.7km/h 直径 594mm 径差 +37mm 車高 +19mm | 205/35R18 43.2km/h 直径 601mm 径差 +44mm 車高 +22mm | 215/35R18 43.7km/h 直径 608mm 径差 +51mm 車高 +26mm | 225/35R18 44.2km/h 直径 615mm 径差 +58mm 車高 +29mm | 235/35R18 44.7km/h 直径 622mm 径差 +65mm 車高 +33mm | 245/35R18 45.2km/h 直径 629mm 径差 +72mm 車高 +36mm |
+5% 40 扁平 | 195/40R18 44.0km/h 直径 613mm 径差 +56mm 車高 +28mm | 205/40R18 44.6km/h 直径 621mm 径差 +64mm 車高 +32mm | 215/40R18 45.2km/h 直径 629mm 径差 +72mm 車高 +36mm | 225/40R18 45.7km/h 直径 637mm 径差 +80mm 車高 +40mm | 235/40R18 46.3km/h 直径 645mm 径差 +88mm 車高 +44mm | 245/40R18 46.9km/h 直径 653mm 径差 +96mm 車高 +48mm |
※H19年1月1日以降に製造された車両の基準ではスピードメーターが時速40kmを示すとき、実際の速度が30.9km/hから42.5km/h(-22%から+6%くらい)の範囲になければ車検に合格することができません。(H18年12月31日までの車両は30.9km/hから44.4km/h)
※マイナス方向は大きな誤差でも許されるので原則として水色、38.0km/hから40.8km/h(-5.0%から+2.0%)の範囲にある現実的な互換タイヤは緑色、42.5km/h(+6.0%)までにある少し危うい雰囲気の漂うタイヤは橙色に着色しています。(同サイズでも直径に多少の差異があるため非推奨)
※各欄の一番下にある「車高 ○○mm」は、タイヤを変更したことで上下する全高および最低地上高の量を表示しています。車高を下げたいからとタイヤを小さくすると、確かに車高は下がりますがホイールアーチとの隙間も大きくなりますので、見かたによっては格好が悪くなります。逆にタイヤを大きくすると車高を上げることはできますが、ホイールアーチと干渉するなど物理的に入らない場合があります。
もし215/35R16から2インチアップしてサイズ変更するのであれば、誤差が小さく車検も安心な-5.0%から0%までの範囲にある、195/20R18、195/25R18、205/20R18、215/20R18、225/20R18、235/20R18、245/15R18、245/20R18あたりがおすすめです。
215/35R16からのインチダウン・インチアップは下記リンク先をご覧ください。14インチに サイズダウン | 15インチに サイズダウン | 16インチのまま 変更なし | 17インチに サイズアップ | 19インチに サイズアップ |
215/35R16タイヤを装着している車種の例
メーカー 車両型式 | イメージ | 車名&グレード 記事リンク | 生産・販売開始 想定維持費 | 出力 燃費 | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
---|---|---|---|---|---|
スマート MC01X | ![]() | クロスブレード BaseGrade (2004/04) | 2002/05- 23.8万円 | 71PS 11.0kgm – | 0.60L-TB(13) RR 6AT オープンカー 2人 |