ここでは排気量やボディタイプを問わず「スバル(富士重工業)が製造・販売した車種であるもの」という条件で抽出し、リッター換算馬力が高いものから順に並べています。
このランキングにおいて排気量1Lあたりの馬力が最も大きかったのは、WRX STI(type RA-R)の165.0ps/L、最も小さかったのはドミンゴ(GV)の43.7ps/Lで、その差は121.3ps/L、また該当する全ての車種の平均は89.9ps/Lという結果になりました。
関連 排気量1Lあたりの馬力が大きい スバルの軽自動車 ランキング
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた個別記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全191件・8ページ中の1ページ目、1-25件目までの一覧表です。
※水色の行は現行モデル、白色の行は絶版モデル (更新日 2018/11/01)
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※車体形状の欄にあるSDはセダン、HBはハッチバック、SWはステーションワゴン、CPはクーペ、OPはオープンカー、MVはミニバンの略
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※車体形状の欄にあるSDはセダン、HBはハッチバック、SWはステーションワゴン、CPはクーペ、OPはオープンカー、MVはミニバンの略
メーカー 車両型式 | イメージ | 車名&グレード 記事リンク | リッター馬力 最大トルク | 燃費 km/L | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
---|---|---|---|---|---|
VAB | ![]() | WRX STI type RA-R (2018/07) | 165.0ps/L 329ps/1.994L | 44.1kgm – | 1.994L-TB(EJ20) 4WD, 6MT SD/5人 |
VAB | ![]() | WRX STI S208 (2017/10) | 165.0ps/L 329ps/1.994L | 44.1kgm – | 1.994L-TB(EJ20) 4WD, 6MT SD/5人 |
VAB | ![]() | WRX STI S208 NBR (2017/10) | 165.0ps/L 329ps/1.994L | 44.1kgm – | 1.994L-TB(EJ20) 4WD, 6MT SD/5人 |
VAB | ![]() | WRX STI S207 NBR STI (2015/10) | 164.5ps/L 328ps/1.994L | 44.0kgm – | 1.994L-TB(EJ20) 4WD, 6MT SD/5人 |
GVB | ![]() | インプレッサ セダン S206 NBR STI (2011/11) | 160.5ps/L 320ps/1.994L | 44.0kgm – | 1.994L-TB(EJ20) 4WD, 6MT SD/5人 |
GRB | ![]() | インプレッサ STI R205 STI (2010/01) | 160.5ps/L 320ps/1.994L | 44.0kgm – | 1.994L-TB(EJ20) 4WD, 6MT HB/5人 |
GDB | ![]() | インプレッサ WRX STI Spec-C RA-R (2006/11) | 160.5ps/L 320ps/1.994L | 44.0kgm – | 1.994L-TB(EJ20) 4WD, 6MT SD/5人 |
GDB | ![]() | インプレッサ S204 STI (2006/01) | 160.5ps/L 320ps/1.994L | 44.0kgm – | 1.994L-TB(EJ20) 4WD, 6MT SD/5人 |
GDB | ![]() | インプレッサ S203 STI (2005/01) | 160.5ps/L 320ps/1.994L | 43.0kgm – | 1.994L-TB(EJ20) 4WD, 6MT SD/5人 |
GDB | ![]() | インプレッサWRX S202 STi-version (2002/06) | 160.5ps/L 320ps/1.994L | 39.2kgm 10.4kmL | 1.994L-TB(EJ20) 4WD, 6MT SD/5人 |
GVB | ![]() | インプレッサ セダン WRX STI tS (2011/01) | 154.5ps/L 308ps/1.994L | 43.8kgm 10.4kmL | 1.994L-TB(EJ20) 4WD, 6MT SD/5人 |
GRB | ![]() | インプレッサ STI WRX STI Spec-C 18inch (2010/12) | 154.5ps/L 308ps/1.994L | 43.8kgm 10.4kmL | 1.994L-TB(EJ20) 4WD, 6MT HB/5人 |
VAB | ![]() | WRX STI STI (2014/08) | 154.5ps/L 308ps/1.994L | 43.0kgm 9.4kmL | 1.994L-TB(EJ20) 4WD, 6MT SD/5人 |
GC8 | ![]() | インプレッサ S201 STi-version (2000/04) | 150.5ps/L 300ps/1.994L | 36.0kgm – | 1.994L-TB(EJ20) 4WD, 5MT SD/5人 |
VAG | ![]() | WRX S4 tS (2016/10) | 150.2ps/L 300ps/1.998L | 40.8kgm – | 1.998L-TB(FA20) 4WD, CVT SD/5人 |
VAG | ![]() | WRX S4 tS NBR (2016/10) | 150.2ps/L 300ps/1.998L | 40.8kgm – | 1.998L-TB(FA20) 4WD, CVT SD/5人 |
VMG | ![]() | レヴォーグ 2.0STI Sport Eyesight (2016/07) | 150.2ps/L 300ps/1.998L | 40.8kgm 13.2kmL | 1.998L-TB(FA20) 4WD, CVT SW/5人 |
VAG | ![]() | WRX S4 2.0GT EyeSight (2014/08) | 150.2ps/L 300ps/1.998L | 40.8kgm 13.2kmL | 1.998L-TB(FA20) 4WD, CVT SD/5人 |
VMG | ![]() | レヴォーグ 2.0GT-S EyeSight (2014/06) | 150.2ps/L 300ps/1.998L | 40.8kgm 13.2kmL | 1.998L-TB(FA20) 4WD, CVT SW/5人 |
BMG | ![]() | レガシィB4 2.0GT-DIT EyeSight (2012/09) | 150.2ps/L 300ps/1.998L | 40.8kgm 12.4kmL | 1.998L-TB(FA20) 4WD, CVT SD/5人 |
BRG | ![]() | レガシィ ツーリングワゴン 2.0GT-DIT EyeSight (2012/09) | 150.2ps/L 300ps/1.998L | 40.8kgm 12.4kmL | 1.998L-TB(FA20) 4WD, CVT SW/5人 |
BES | ![]() | レガシィB4 S401 STi-version (2002/11) | 146.9ps/L 293ps/1.994L | 35.0kgm – | 1.994L-TT(EJ20) 4WD, 6MT SD/5人 |
GDB | ![]() | インプレッサ WRX STI (2006/06) | 140.4ps/L 280ps/1.994L | 43.0kgm 10.2kmL | 1.994L-TB(EJ20) 4WD, 6MT SD/5人 |
GDB | ![]() | インプレッサWRX STi RA Spec-C 16inch (2001/12) | 140.4ps/L 280ps/1.994L | 39.2kgm 10.4kmL | 1.994L-TB(EJ20) 4WD, 6MT SD/5人 |
GGB | ![]() | インプレッサ スポーツワゴン STi (2001/09) | 140.4ps/L 280ps/1.994L | 38.0kgm 10.4kmL | 1.994L-TB(EJ20) 4WD, 6MT SW/5人 |
先頭ページ | 前の25件 | 1-25件目を表示中 | 次の25件 | 最終ページ |
ページTOPに戻る |