ここではボディタイプがステーションワゴン・ツーリングワゴンである自動車の中から、全長・全幅・全高や室内長・室内幅・室内高が大きい車、室内の広さ、全長×全幅の面積、全高÷全幅の縦横比、全長×全幅×全高の体積、車両重量、航続距離、最小回転半径、最低地上高が優れている自動車を表彰しています。
人気車種や新登場の車、最高出力、車両価格、ランニングコスト、燃費、パワーウェイトレシオ、時速100kmでの回転数などのグランプリは こちら をご覧ください。
各欄の車名部分には、見事に最優秀の座を獲得した車種の個別ページへのURLを、下部にはそれぞれの項目の自動車メーカー別ランキングURLを設置してあります。
全長が長い・全幅が広い・全高が高い Best1
全長/車長が長い車 | 全幅/車幅が広い車 | 全高/車高が高い車 | |
---|---|---|---|
メーカー | フォード | アウディ | 日産 |
参照年月 | 1997/06 | 2013/10 | 1992/06 |
車両型式 | E-1FASP57 | ABA-4GCRDS | E-WFGY10 |
車名 URL グレード | トーラス![]() Wagon-LX | RS6 アバント![]() BaseGrade C7 | AD MAXワゴン![]() SLX |
排気量 | 2967cc | 3992cc | 1497cc |
EG出力 | 200ps/27.7kgm | 560ps/71.3kgm | 94ps/12.8kgm |
駆動系 | FF/4AT | 4WD/8AT | FF/5MT |
数値 | 5090mm | 1935mm | 1810mm |
ランキング | ステーションワゴンの 全長が長い車ランキング | ステーションワゴンの 全幅が広い車ランキング | ステーションワゴンの 全高が高い車ランキング |
●全長が最も長いのはトーラスの5090mm、全幅が最も広いのはRS6 アバントの1935mm、全高が最も高いのはAD MAXワゴンの1810mmとなっています。 |
室内長が長い・室内幅が広い・室内が高い Best1
室内長が長い車 | 室内幅が広い車 | 室内高が高い車 | |
---|---|---|---|
メーカー | 日産 | 日産 | 日産 |
参照年月 | 1997/08 | 1992/06 | 1992/06 |
車両型式 | E-WY30 | E-WFGY10 | E-WFGY10 |
車名 URL グレード | グロリアワゴン![]() V20E GL | AD MAXワゴン![]() SLX | AD MAXワゴン![]() SLX |
排気量 | 1998cc | 1497cc | 1497cc |
EG出力 | 115ps/16.4kgm | 94ps/12.8kgm | 94ps/12.8kgm |
駆動系 | FR/4AT | FF/5MT | FF/5MT |
数値 | 2935mm | 1560mm | 1305mm |
ランキング | ステーションワゴンの 室内長が長い車ランキング | ステーションワゴンの 室内幅が広い車ランキング | ステーションワゴンの 室内高が高い車ランキング |
●室内長が最も長いのはグロリアワゴンの2935mm、室内幅が最も広いのはAD MAXワゴンの1560mm、室内高が最も高いのはAD MAXワゴンの1305mmとなっています。 |
室内の広さ・小さい車・大きい車 Best1
室内が広い車 | 車体の面積が小さい車 | 車体の面積が大きい車 | |
---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | 日産 | アウディ |
参照年月 | 1998/09 | 2000/10 | 2013/10 |
車両型式 | GF-JZS130G | TA-WAK11 | ABA-4GCRDS |
車名 URL グレード | クラウン ステーションワゴン![]() Royal-Saloon | マーチBOX![]() BaseGrade | RS6 アバント![]() BaseGrade C7 |
排気量 | 2491cc | 1348cc | 3992cc |
EG出力 | 200ps/26.0kgm | 85ps/12.2kgm | 560ps/71.3kgm |
駆動系 | FR/4AT | FF/4AT | 4WD/8AT |
数値 | 5315.8L | 6.308m² | 9.636m² |
ランキング | ステーションワゴンの 室内空間ランキング | ステーションワゴンの 面積が小さい車ランキング | ステーションワゴンの 面積が大きい車ランキング |
●室内が最も広いのはクラウン ステーションワゴンの5315.8L、全長×全幅の面積が最も小さいのはマーチBOXの6.308m²、最も大きいのはRS6 アバントの9.636m²となっています。 |
縦横比・全長×全幅×全高の体積 Best1
縦横比が小さい車 | 体積が小さい車 | 体積が大きい車 | |
---|---|---|---|
メーカー | ベンツ | 日産 | クライスラー |
参照年月 | 2012/10 | 2000/10 | 2008/04 |
車両型式 | X218 | TA-WAK11 | ABA-LE57T |
車名 URL グレード | CLSクラス シューティングブレーク![]() CLS63 AMG Edition1 | マーチBOX![]() BaseGrade | 300C ツーリング![]() 5.7HEMI |
排気量 | 5461cc | 1348cc | 5654cc |
EG出力 | 557ps/81.6kgm | 85ps/12.2kgm | 340ps/53.5kgm |
駆動系 | FR/7AT | FF/4AT | FR/5AT |
数値 | 0.753 | 9.147m³ | 14.355m³ |
ランキング | ステーションワゴンの WIDE & LOWランキング | ステーションワゴンの 体積が小さい車ランキング | ステーションワゴンの 体積が大きい車ランキング |
●全高÷全幅の縦横比が最も小さいのはCLSクラス シューティングブレークの0.753、全長×全幅×全高の体積が最も小さいのはマーチBOXの9.147m³、最も大きいのは300C ツーリングの14.355m³となっています。 |
車両重量・最小回転半径 Best1 Worst1
車重が軽い車 | 最小回転半径 小 | 最小回転半径 大 | |
---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | マツダ | ボルボ |
参照年月 | 1989/08 | 1996/06 | 2006/10 |
車両型式 | E-EE97G | E-BWFY10 | CBA-SB5254AW |
車名 URL グレード | カローラワゴン![]() L | ファミリアワゴン![]() XE | V70![]() R |
排気量 | 1295cc | 1497cc | 2521cc |
EG出力 | 73ps/10.3kgm | 105ps/13.8kgm | 300ps/40.8kgm |
駆動系 | FF/4MT | FF/4AT | 4WD/6AT |
数値 | 910kg | 4.5m | 6.6m |
ランキング | ステーションワゴンの 車両重量ランキング | ステーションワゴンの 最小回転半径ランキング | |
●車両重量が最も軽いのはカローラワゴンの910kg、最小回転半径が最も小さいのはファミリアワゴンの4.5m、最も大きいのはV70の6.6mとなっています。 |
●エンジン性能と燃費、維持費のランキング第1位まとめ
エンジン性能と燃費、コスト編では人気車種や新登場の車、最高出力、車両価格、ランニングコスト、燃費、パワーウェイトレシオ、時速100kmでの回転数の第1位を表彰しています。