ここでは排気量が1000cc以下(1.0Lクラス)である自動車の中から、全長・全幅・全高や室内長・室内幅・室内高が大きい車、室内の広さ、全長×全幅の面積、全高÷全幅の縦横比、全長×全幅×全高の体積、車両重量、航続距離、最小回転半径、最低地上高が優れている自動車を表彰しています。
人気車種や新登場の車、最高出力、車両価格、ランニングコスト、燃費、パワーウェイトレシオ、時速100kmでの回転数などのグランプリは こちら をご覧ください。
各欄の車名部分には、見事に最優秀の座を獲得した車種の個別ページへのURLを、下部にはそれぞれの項目の自動車メーカー別ランキングURLを設置してあります。
全長が長い・全幅が広い・全高が高い Best1
全長/車長が長い車 | 全幅/車幅が広い車 | 全高/車高が高い車 | |
---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | アウディ | スバル |
参照年月 | 2009/08 | 2017/04 | 1992/09 |
車両型式 | DBA-KSP92 | ABA-GACHZ | E-KJ5 |
車名 URL グレード | ベルタ![]() X | Q2![]() 1.0TFSI | ドミンゴ![]() CS |
排気量 | 996cc | 999cc | 997cc |
EG出力 | 71ps/9.6kgm | 116ps/20.4kgm | 48ps/8.2kgm |
駆動系 | FF/CVT | FF/7AT | RR/5MT |
数値 | 4300mm | 1795mm | 1870mm |
ランキング | 1000cc以下の 全長が長い車ランキング | 1000cc以下の 全幅が広い車ランキング | 1000cc以下の 全高が高い車ランキング |
●全長が最も長いのはベルタの4300mm、全幅が最も広いのはQ2の1795mm、全高が最も高いのはドミンゴの1870mmとなっています。 |
室内長が長い・室内幅が広い・室内が高い Best1
室内長が長い車 | 室内幅が広い車 | 室内高が高い車 | |
---|---|---|---|
メーカー | スバル | トヨタ | ダイハツ |
参照年月 | 1992/09 | 2010/11 | 2016/11 |
車両型式 | E-KJ5 | DBA-KGJ10 | DBA-M900S |
車名 URL グレード | ドミンゴ![]() CS | iQ![]() 100G → | トール![]() X |
排気量 | 997cc | 996cc | 996cc |
EG出力 | 48ps/8.2kgm | 68ps/9.2kgm | 69ps/9.4kgm |
駆動系 | RR/5MT | FF/CVT | FF/CVT |
数値 | 2430mm | 1515mm | 1355mm |
ランキング | 1000cc以下の 室内長が長い車ランキング | 1000cc以下の 室内幅が広い車ランキング | 1000cc以下の 室内高が高い車ランキング |
●室内長が最も長いのはドミンゴの2430mm、室内幅が最も広いのはiQの1515mm、室内高が最も高いのはトールの1355mmとなっています。 |
室内の広さ・小さい車・大きい車 Best1
室内が広い車 | 車体の面積が小さい車 | 車体の面積が大きい車 | |
---|---|---|---|
メーカー | ダイハツ | スマート | アウディ |
参照年月 | 2016/11 | 2005/10 | 2017/04 |
車両型式 | DBA-M900S | GH-450332 | ABA-GACHZ |
車名 URL グレード | トール![]() X | フォーツー クーペ![]() BaseGrade | Q2![]() 1.0TFSI |
排気量 | 996cc | 698cc | 999cc |
EG出力 | 69ps/9.4kgm | 61ps/9.7kgm | 116ps/20.4kgm |
駆動系 | FF/CVT | RR/6AT | FF/7AT |
数値 | 4371.8L | 3.848m² | 7.539m² |
ランキング | 1000cc以下の 室内空間ランキング | 1000cc以下の 面積が小さい車ランキング | 1000cc以下の 面積が大きい車ランキング |
●室内が最も広いのはトールの4371.8L、全長×全幅の面積が最も小さいのはフォーツー クーペの3.848m²、最も大きいのはQ2の7.539m²となっています。 |
縦横比・全長×全幅×全高の体積 Best1
縦横比が小さい車 | 体積が小さい車 | 体積が大きい車 | |
---|---|---|---|
メーカー | スマート | ローバー | アウディ |
参照年月 | 2005/06 | 1991/06 | 2017/04 |
車両型式 | GH-452337 | E-99X | ABA-GACHZ |
車名 URL グレード | スマート ロードスター![]() BRABUS-Excrusive | ミニ![]() Mayfair | Q2![]() 1.0TFSI |
排気量 | 698cc | 999cc | 999cc |
EG出力 | 101ps/13.3kgm | 42ps/6.8kgm | 116ps/20.4kgm |
駆動系 | RR/6AT | FF/4MT | FF/7AT |
数値 | 0.734 | 5.851m³ | 11.309m³ |
ランキング | 1000cc以下の WIDE & LOWランキング | 1000cc以下の 体積が小さい車ランキング | 1000cc以下の 体積が大きい車ランキング |
●全高÷全幅の縦横比が最も小さいのはスマート ロードスターの0.734、全長×全幅×全高の体積が最も小さいのはミニの5.851m³、最も大きいのはQ2の11.309m³となっています。 |
車両重量・最小回転半径 Best1 Worst1
車重が軽い車 | 最小回転半径 小 | 最小回転半径 大 | |
---|---|---|---|
メーカー | 日産 | スマート | スマート |
参照年月 | 1990/01 | 2015/10 | 2005/06 |
車両型式 | E-K10 | DBA-453342 | GH-452337 |
車名 URL グレード | マーチ![]() E | フォーツー クーペ![]() Edition1 | スマート ロードスター![]() BRABUS-Excrusive |
排気量 | 987cc | 998cc | 698cc |
EG出力 | 52ps/7.6kgm | 71ps/9.3kgm | 101ps/13.3kgm |
駆動系 | FF/4MT | RR/6AT | RR/6AT |
数値 | 630kg | 3.3m | 5.1m |
ランキング | 1000cc以下の 車両重量ランキング | 1000cc以下の 最小回転半径ランキング | |
●車両重量が最も軽いのはマーチの630kg、最小回転半径が最も小さいのはフォーツー クーペの3.3m、最も大きいのはスマート ロードスターの5.1mとなっています。 |
●エンジン性能と燃費、維持費のランキング第1位まとめ
エンジン性能と燃費、コスト編では人気車種や新登場の車、最高出力、車両価格、ランニングコスト、燃費、パワーウェイトレシオ、時速100kmでの回転数の第1位を表彰しています。