ここでは「車体形状がセダンかつエンジンの排気量が3000cc~3500cc以下(3.0L~3.5L以下)クラスであるもの」という縛りを入れて、パワーウェイトレシオ(PWR・車両重量÷最高出力)の数値が優れているものから順にランキングしています。速さにおける絶対的な指標ではないものの、とりあえず上位にあればクラス最速を、下位に甘んじていればクラス最鈍を名乗って話の種にすれば(良くも悪くも)盛り上がることでありましょう。このページは全117件・3ページ中の1ページ目、1位から50位までの一覧表です。
- パワーウェイトレシオのまとめページでは、排気量別・ボディタイプ別・メーカー別などの条件に合致する車種のみで作ったページをまとめてありますのでご覧になってみてください。
※水色の行は現行モデル、白色の行は絶版モデル
※100km/h回転数では暫定レブ(最高出力発生回転数+500回転)以下で時速100kmを出せる最も低いギヤと回転数を表記
※灰色の欄は過給機(ターボ等)付きのエンジンを搭載するモデル
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略
※画像はクルマ・ポータルサイト Goo-netより引用
※100km/h回転数では暫定レブ(最高出力発生回転数+500回転)以下で時速100kmを出せる最も低いギヤと回転数を表記
※灰色の欄は過給機(ターボ等)付きのエンジンを搭載するモデル
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略
※画像はクルマ・ポータルサイト Goo-netより引用
メーカー | イメージ | 車両型式 参照年 | 車名&グレード 記事リンク | P・Wレシオ | 100km/h 回転数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベンツ | ![]() | 203065 2004/04 | Cクラス C32 AMG W203 | 4.56kg/ps 1610kg/353ps | 2速ギヤ 5650rpm | 3.20L-SC(M112) FR, 5AT |
BMWアルピナ | ![]() | E46 2004/08 | B3 セダン S-Limousine | 4.73kg/ps 1490kg/315ps | 2速ギヤ 6600rpm | 3.35L-NA(不明) FR, 6MT |
BMWアルピナ | ![]() | E46 2004/08 | B3 セダン S-Limousine | 4.79kg/ps 1510kg/315ps | 2速ギヤ 6070rpm | 3.35L-NA(不明) FR, 5AT |
トヨタ | ![]() | GRX133 2015/03 | マークX GRMN | 4.83kg/ps 1550kg/321ps | 3速ギヤ 4990rpm | 3.46L-NA(2GR) FR, 6MT |
トヨタ | ![]() | GRX133 2017/09 | マークX 350RDS GR-Sport | 4.87kg/ps 1550kg/318ps | 2速ギヤ 6090rpm | 3.46L-NA(2GR) FR, 6AT |
トヨタ | ![]() | GRX133 2014/12 | マークX 350S G’s | 4.87kg/ps 1550kg/318ps | 2速ギヤ 6090rpm | 3.46L-NA(2GR) FR, 6AT |
トヨタ | ![]() | GRX133 2009/10 | マークX 350S | 4.87kg/ps 1550kg/318ps | 2速ギヤ 6100rpm | 3.46L-NA(2GR) FR, 6AT |
トヨタ | ![]() | GRX133 2019/03 | マークX GRMN | 4.91kg/ps 1560kg/318ps | 2速ギヤ 6100rpm | 3.46L-NA(2GR) FR, 6MT |
レクサス | ![]() | GSE21 2010/08 | IS IS350 F-Sport | 5.03kg/ps 1600kg/318ps | 2速ギヤ 6690rpm | 3.46L-NA(2GR) FR, 6AT |
日産 | ![]() | PV36 2008/12 | スカイライン 350GT type-SP | 5.08kg/ps 1600kg/315ps | 2速ギヤ 6790rpm | 3.50L-NA(VQ35) FR, 5AT |
レクサス | ![]() | VXFA50 2017/10 | LS LS500 | 5.11kg/ps 2150kg/421ps | 2速ギヤ 6350rpm | 3.44L-TT(V35A) FR, 10AT |
トヨタ | ![]() | GRS184 2005/10 | クラウン Athlete | 5.14kg/ps 1620kg/315ps | 2速ギヤ 6190rpm | 3.46L-NA(2GR) FR, 6AT |
マセラティ | ![]() | QP8 1998/11 | クアトロポルテ Evoluzione-V8 | 5.15kg/ps 1730kg/336ps | 3.22L-TT(AM578) FR, 4AT | |
レクサス | ![]() | GSE31 2013/05 | IS IS350 F-SPORT | 5.16kg/ps 1640kg/318ps | 3速ギヤ 4870rpm | 3.46L-NA(2GR) FR, 8AT |
レクサス | ![]() | GRL12 2015/11 | GS GS350 | 5.19kg/ps 1650kg/318ps | 2速ギヤ 6890rpm | 3.46L-NA(2GR) FR, 8AT |
BMWアルピナ | ![]() | E36 1997/01 | B3 セダン 3.2-Limousine | 5.20kg/ps 1410kg/271ps | 3速ギヤ 4520rpm | 3.15L-NA(不明) FR, 6MT |
BMWアルピナ | ![]() | E46 2002/03 | B3 セダン 3.3-Limousine | 5.23kg/ps 1490kg/285ps | 2速ギヤ 6600rpm | 3.30L-NA(不明) FR, 6MT |
トヨタ | ![]() | GRS214 2012/12 | クラウン Athlete-G | 5.24kg/ps 1650kg/315ps | 2速ギヤ 6860rpm | 3.46L-NA(2GR) FR, 8AT |
レクサス | ![]() | GRS191 2011/05 | GS GS350 | 5.24kg/ps 1650kg/315ps | 2速ギヤ 6210rpm | 3.46L-NA(2GR) FR, 6AT |
トヨタ | ![]() | GRS204 2010/02 | クラウン Athlete | 5.24kg/ps 1650kg/315ps | 2速ギヤ 6190rpm | 3.46L-NA(2GR) FR, 6AT |
ベンツ | ![]() | 204057 2011/10 | Cクラス セダン C350 Blue-Efficiency Ava | 5.26kg/ps 1610kg/306ps | 3.50L-NA(M276) FR, 7AT | |
BMWアルピナ | ![]() | E46 2002/03 | B3 セダン 3.3-Limousine | 5.30kg/ps 1510kg/285ps | 2速ギヤ 6070rpm | 3.30L-NA(不明) FR, 5AT |
レクサス | ![]() | GRL10 2012/01 | GS GS350 F-sport | 5.31kg/ps 1690kg/318ps | 2速ギヤ 5860rpm | 3.46L-NA(2GR) FR, 6AT |
レクサス | ![]() | VXFA55 2017/10 | LS LS500 | 5.32kg/ps 2240kg/421ps | 3速ギヤ 5030rpm | 3.44L-TT(V35A) 4WD, 10AT |
ベンツ | ![]() | 218361 2015/02 | CLSクラス CLS400 C218 | 5.38kg/ps 1790kg/333ps | 2速ギヤ 6140rpm | 3.50L-TT(M276) FR, 7AT |
レクサス | ![]() | GRL15 2012/01 | GS GS350 | 5.44kg/ps 1730kg/318ps | 2速ギヤ 6210rpm | 3.46L-NA(2GR) 4WD, 6AT |
日産 | ![]() | PY50 2007/12 | フーガ 350GT type-S | 5.46kg/ps 1710kg/313ps | 2速ギヤ 6170rpm | 3.50L-NA(VQ35) FR, 5AT |
ベンツ | ![]() | 212061 2015/02 | Eクラス セダン E400 Avantgarde W212 | 5.50kg/ps 1830kg/333ps | 2速ギヤ 6240rpm | 3.50L-TT(M276) FR, 7AT |
光岡 | ![]() | PY50 2008/01 | ガリュー 350LX | 5.50kg/ps 1720kg/313ps | 2速ギヤ 6180rpm | 3.50L-NA(VQ35) FR, 5AT |
レクサス | ![]() | GRS196 2011/05 | GS GS350 Version-I | 5.52kg/ps 1740kg/315ps | 2速ギヤ 6210rpm | 3.46L-NA(2GR) 4WD, 6AT |
BMWアルピナ | ![]() | E46 2004/04 | B3 セダン 3.3 Limousine | 5.58kg/ps 1590kg/285ps | 3速ギヤ 4980rpm | 3.30L-NA(不明) 4WD, 5AT |
日産 | ![]() | PV35 2005/11 | スカイライン 350GT-Premium | 5.59kg/ps 1520kg/272ps | 2速ギヤ 6040rpm | 3.50L-NA(VQ35) FR, 5AT |
ベンツ | ![]() | 213071 2016/07 | Eクラス セダン E400 Exclusive W213 | 5.65kg/ps 1880kg/333ps | 3速ギヤ 4980rpm | 3.50L-TT(M276) 4WD, 9AT |
日産 | ![]() | PNY50 2008/10 | フーガ 350GT-FOUR | 5.65kg/ps 1770kg/313ps | 2速ギヤ 6790rpm | 3.50L-NA(VQ35) 4WD, 5AT |
日産 | ![]() | PV35 2005/11 | スカイライン 350GT-Premium | 5.66kg/ps 1540kg/272ps | 3速ギヤ 4560rpm | 3.50L-NA(VQ35) FR, 6MT |
アルファロメオ | ![]() | 932AXB 2005/02 | アルファ156 GTA-SeleSpeed | 5.68kg/ps 1420kg/250ps | 3速ギヤ 4750rpm | 3.18L-NA(不明) FF, 6AT |
アルファロメオ | ![]() | 932AXB 2004/04 | アルファ156 GTA | 5.68kg/ps 1420kg/250ps | 3速ギヤ 4750rpm | 3.18L-NA(不明) FF, 6MT |
AMG | ![]() | W201 1989/04 | 190シリーズ 190E-3.2 | 5.68kg/ps 1330kg/234ps | 3.24L-NA(不明) FR, 4AT | |
光岡 | ![]() | PNY50 2008/10 | ガリュー 350LX | 5.69kg/ps 1780kg/313ps | 2速ギヤ 6790rpm | 3.50L-NA(VQ35) 4WD, 5AT |
ホンダ | ![]() | CP3 2011/06 | インスパイア BaseGrade | 5.71kg/ps 1600kg/280ps | 2速ギヤ 5590rpm | 3.47L-NA(J35A) FF, 5AT |
ベンツ | ![]() | 218359 2011/10 | CLSクラス CLS350 Blue-Efficiency C | 5.72kg/ps 1750kg/306ps | 2速ギヤ 6470rpm | 3.50L-NA(M276) FR, 7AT |
日産 | ![]() | HV37 2014/02 | スカイライン 350GT Hybrid | 5.75kg/ps 1760kg/306ps | 2速ギヤ 6330rpm | 3.50L-NA(VQ35) FR, 7AT |
BMWアルピナ | ![]() | FE45 2002/03 | B10 3.3-Limousine E39 | 5.75kg/ps 1640kg/285ps | 2速ギヤ 6310rpm | 3.30L-NA(不明) FR, 5MT |
BMWアルピナ | ![]() | FE45 2002/03 | B10 3.3-Limousine E39 | 5.79kg/ps 1650kg/285ps | 3.30L-NA(不明) FR, 5AT | |
日産 | ![]() | PV35 2005/11 | スカイライン 350GT-8 | 5.81kg/ps 1580kg/272ps | 3.50L-NA(VQ35) FR, CVT | |
ホンダ | ![]() | KB1 2006/10 | レジェンド Legend | 5.87kg/ps 1760kg/300ps | 2速ギヤ 5470rpm | 3.47L-NA(J35A) 4WD, 5AT |
BMWアルピナ | ![]() | E39 1997/10 | B10 3.2 E39 | 5.88kg/ps 1530kg/260ps | 2速ギヤ 6020rpm | 3.15L-NA(不明) FR, 5MT |
光岡 | ![]() | PY50改 2009/05 | ガリュー リムジンS50 350LX | 5.94kg/ps 1860kg/313ps | 2速ギヤ 6180rpm | 3.50L-NA(VQ35) FR, 5AT |
ホンダ | ![]() | UA5 2001/04 | セイバー Saber type-S | 5.96kg/ps 1550kg/260ps | 2速ギヤ 5640rpm | 3.21L-NA(J32A) FF, 5AT |
ホンダ | ![]() | UA5 2001/04 | インスパイア Inspire type-S | 5.96kg/ps 1550kg/260ps | 2速ギヤ 5640rpm | 3.21L-NA(J32A) FF, 5AT |
先頭ページ | 前の50件 | 1位から50位を表示中 | 次の50件 | 最終ページ |
ページTOPに戻る |