ここでは排気量やボディタイプを問わず「マツダ株式会社が製造・販売した車種であるもの」という条件で抽出し、パワーウェイトレシオが低い車から順に並べています。
自動車の速さにはさまざまな要因が絡むので、「パワーウェイトレシオが小さければ絶対的に速い!」とはいきませんが、速さの指標としてよく使われています。上位にあればパワーウェイトレシオ部門 マツダ最速を自称して鼻高々に、下位に甘んじていればマツダ最鈍と自嘲するなどしてお楽しみください。
このランキングにおいてパワーウェイトレシオが最も小さかったのは、RX-7(type-RZ 2人乗り)の4.54kg/PS、最も大きかったのはプロシード レバンテ(Long)の18.29kg/PSで、その差は13.75kg/PS、また該当する全ての車種の平均は10.47kg/PSという結果になりました。
関連 パワーウェイトレシオが小さい マツダの軽自動車 ランキング
※パワーウェイト・PWR欄の[]内にある数値は、左側が各々の車種の車両重量に体重55kgを加えて最高出力で割ったときのパワーウェイトレシオ、右側が体重を加味しない場合からの増加分です。車両重量が軽い車種ほど増加分が多くなる傾向にあります。
※100km/h回転数は最高出力回転数+500回転をレブリミットとして、時速100kmを出せる最も低いギヤと、そのときの回転数を記しています。ギヤ比が不明または変速機がCVTである車両は空欄にしています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた個別記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全576件・24ページ中の1ページ目、1-25件目までの一覧表です。
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※車体形状の欄にあるSDはセダン、HBはハッチバック、SWはステーションワゴン、CPはクーペ、OPはオープンカー、MVはミニバンの略
メーカー 車両型式 | イメージ | 車名&グレード 記事リンク | パワーウェイト PWR | 100km/h 回転数 | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
---|---|---|---|---|---|
FD3S | ![]() | RX-7 type-RZ 2人乗り (2000/10) | 4.54 kg/PS 1270kg/280PS [4.73/+0.19] | 3速ギヤ 4990rpm | 1.31L-TT(13B) FR/5MT CP/2人 |
FD3S | ![]() | RX-7 type-RS (2000/10) | 4.57 kg/PS 1280kg/280PS [4.77/+0.20] | 3速ギヤ 4990rpm | 1.31L-TT(13B) FR/5MT CP/4人 |
FD3S | ![]() | RX-7 type-RB (2000/10) | 4.68 kg/PS 1240kg/265PS [4.89/+0.21] | 2速ギヤ 6950rpm | 1.31L-TT(13B) FR/5MT CP/4人 |
FD3S | ![]() | RX-7 type-RB (2000/10) | 5.02 kg/PS 1280kg/255PS [5.24/+0.22] | 2速ギヤ 5320rpm | 1.31L-TT(13B) FR/4AT CP/4人 |
SE3P | ![]() | RX-8 type-S (2005/10) | 5.24 kg/PS 1310kg/250PS [5.46/+0.22] | 2速ギヤ 8110rpm | 1.31L-NA(13B) FR/6MT CP/4人 |
BK3P | ![]() | マツダスピード アクセラ BaseGrade (2008/01) | 5.27 kg/PS 1390kg/264PS [5.47/+0.20] | 3速ギヤ 4930rpm | 2.26L-TB(L3) FF/6MT HB/5人 |
BL3FW | ![]() | マツダスピード アクセラ BaseGrade (2009/06) | 5.49 kg/PS 1450kg/264PS [5.70/+0.21] | 3速ギヤ 4760rpm | 2.26L-TB(L3) FF/6MT HB/5人 |
JCES | ![]() | ユーノス コスモ 20B type-SX (1994/03) | 5.68 kg/PS 1590kg/280PS [5.88/+0.20] | 2速ギヤ 5070rpm | 1.97L-TT(20B) FR/4AT CP/4人 |
GG3P | ![]() | マツダスピード アテンザ BaseGrade (2005/06) | 5.74 kg/PS 1560kg/272PS [5.94/+0.20] | 3速ギヤ 4520rpm | 2.26L-TB(L3) 4WD/6MT SD/5人 |
SE3P | ![]() | RX-8 type-RS (2009/05) | 5.74 kg/PS 1350kg/235PS [5.98/+0.24] | 2速ギヤ 8640rpm | 1.31L-NA(13B) FR/6MT CP/4人 |
BG8Z | ![]() | ファミリア GT-R (1993/06) | 5.76 kg/PS 1210kg/210PS [6.02/+0.26] | 3速ギヤ 5080rpm | 1.84L-TB(BP) 4WD/5MT HB/5人 |
GE5S | ![]() | MX-6 2500V6 (1994/06) | 5.90 kg/PS 1180kg/200PS [6.17/+0.27] | 2速ギヤ 6580rpm | 2.50L-NA(KL) FF/5MT CP/4人 |
NDERC | ![]() | ロードスターRF S (2018/07) | 5.98 kg/PS 1100kg/184PS [6.28/+0.30] | 2速ギヤ 7380rpm | 2.00L-NA(PE) FR/6MT OP/2人 |
GE5B | ![]() | MX-6 2500V6 4WS (1994/06) | 6.00 kg/PS 1200kg/200PS [6.28/+0.28] | 2速ギヤ 6580rpm | 2.50L-NA(KL) FF/5MT CP/4人 |
FC3S | ![]() | サバンナRX-7 GT-R (1990/06) | 6.10 kg/PS 1250kg/205PS [6.37/+0.27] | 2速ギヤ 6990rpm | 1.31L-TB(13B) FR/5MT CP/4人 |
GE5S | ![]() | MX-6 2500V6 (1994/06) | 6.10 kg/PS 1220kg/200PS [6.38/+0.28] | 2速ギヤ 5600rpm | 2.50L-NA(KL) FF/4AT CP/4人 |
NDERC | ![]() | ロードスターRF S (2018/07) | 6.14 kg/PS 1130kg/184PS [6.44/+0.30] | 2速ギヤ 6360rpm | 2.00L-NA(PE) FR/6AT OP/2人 |
FC3S | ![]() | サバンナRX-7 GT-R (1990/06) | 6.20 kg/PS 1270kg/205PS [6.46/+0.26] | 2速ギヤ 5350rpm | 1.31L-TB(13B) FR/4AT CP/4人 |
GE5B | ![]() | MX-6 2500V6 4WS (1994/06) | 6.20 kg/PS 1240kg/200PS [6.47/+0.27] | 2速ギヤ 5600rpm | 2.50L-NA(KL) FF/4AT CP/4人 |
SE3P | ![]() | RX-8 BaseGrade (2009/05) | 6.23 kg/PS 1340kg/215PS [6.49/+0.26] | 2速ギヤ 7230rpm | 1.31L-NA(13B) FR/5MT CP/4人 |
SE3P | ![]() | RX-8 BaseGrade (2005/10) | 6.24 kg/PS 1310kg/210PS [6.50/+0.26] | 2速ギヤ 7030rpm | 1.31L-NA(13B) FR/5MT CP/4人 |
GE5P | ![]() | クロノス 25 Gran-Turismo X (1993/06) | 6.25 kg/PS 1250kg/200PS [6.53/+0.28] | 2速ギヤ 5600rpm | 2.50L-NA(KL) FF/4AT SD/5人 |
GE5PA | ![]() | オートザム クレフ V6-2.5 (1992/05) | 6.25 kg/PS 1250kg/200PS [6.53/+0.28] | 2速ギヤ 5580rpm | 2.50L-NA(KL) FF/4AT SD/5人 |
SE3P | ![]() | RX-8 type-E (2005/10) | 6.33 kg/PS 1330kg/210PS [6.60/+0.27] | 2速ギヤ 5390rpm | 1.31L-NA(13B) FR/4AT CP/4人 |
JC3S | ![]() | ユーノス コスモ 13B type-SX (1994/03) | 6.48 kg/PS 1490kg/230PS [6.72/+0.24] | 2速ギヤ 5850rpm | 1.31L-TT(13B) FR/4AT CP/4人 |
先頭ページ | 前の25件 | 1-25件目を表示中 | 次の25件 | 最終ページ |
ページTOPに戻る |
※上記のリンク集は一部分です。パワーウェイトレシオのまとめページには、さらに細分化したランキングを用意してありますのでご覧になってみてください。