ここではメーカー、排気量、ボディタイプを問わず、登録されている全てのハイブリッドカー(エンジンとモーターで駆動)を集めて、パワーウェイトレシオが低い車から順に並べています。
自動車の速さにはさまざまな要因が絡むので、「パワーウェイトレシオが小さければ絶対的に速い!」とはいきませんが、速さの指標としてよく使われています。上位にあればパワーウェイトレシオ部門 ハイブリッドカー最速を自称して鼻高々に、下位に甘んじていればハイブリッドカー最鈍と自嘲するなどしてお楽しみください。
このランキングにおいてパワーウェイトレシオが最も小さかったのは、NSX(Sport-Hybrid SH-AWD)の3.51kg/PS、最も大きかったのはプリウス(Prius)の21.38kg/PSで、その差は17.87kg/PS、また該当する全ての車種の平均は11.92kg/PSという結果になりました。
※パワーウェイト・PWR欄の[]内にある数値は、左側が各々の車種の車両重量に体重55kgを加えて最高出力で割ったときのパワーウェイトレシオ、右側が体重を加味しない場合からの増加分です。車両重量が軽い車種ほど増加分が多くなる傾向にあります。
※100km/h回転数は最高出力回転数+500回転をレブリミットとして、時速100kmを出せる最も低いギヤと、そのときの回転数を記しています。ギヤ比が不明または変速機がCVTである車両は空欄にしています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた個別記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全270件・11ページ中の1ページ目、1-25件目までの一覧表です。
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※車体形状の欄にあるSDはセダン、HBはハッチバック、SWはステーションワゴン、CPはクーペ、OPはオープンカー、MVはミニバンの略
メーカー 車両型式 | イメージ | 車名&グレード 記事リンク | パワーウェイト PWR | 100km/h 回転数 | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
---|---|---|---|---|---|
ホンダ NC1 | ![]() | NSX Sport-Hybrid SH-AWD (2016/08) | 3.51 kg/PS 1780kg/507PS [3.62/+0.11] | 2速ギヤ 6690rpm | 3.50L-TT(JNC) 4WD/9AT CP/2人 |
ベンツ 213061 | ![]() | Eクラス セダン AMG E53 4matic-plus W213 (2019/01) | 4.55 kg/PS 1980kg/435PS [4.68/+0.13] | 3速ギヤ 5440rpm | 3.00L-TB(M256) 4WD/9AT SD/5人 |
ベンツ 213261 | ![]() | Eクラス ステーションワゴン AMG E53 4matic-plus S213 (2019/10) | 4.71 kg/PS 2050kg/435PS [4.84/+0.13] | 3速ギヤ 5440rpm | 3.00L-TB(M256) 4WD/9AT SW/5人 |
BMW KX44 | ![]() | 7シリーズ Active-Hybrid7 F04 (2010/08) | 4.77 kg/PS 2140kg/449PS [4.89/+0.12] | – – | 4.40L-TT(N63B) FR/8AT SD/5人 |
BMW KX44L | ![]() | 7シリーズ Active-Hybrid-7L F04 (2010/05) | 5.06 kg/PS 2270kg/449PS [5.18/+0.12] | – – | 4.40L-TT(N63B) FR/8AT SD/4人 |
レクサス UVF45 | ![]() | LS LS600h (2009/11) | 5.66 kg/PS 2230kg/394PS [5.80/+0.14] | – – | 4.97L-NA(2UR) 4WD/CVT SD/5人 |
BMW 3F30 | ![]() | 3シリーズ セダン Active-Hybrid3 (2012/07) | 5.69 kg/PS 1740kg/306PS [5.87/+0.18] | – – | 2.98L-TB(N55B) FR/8AT SD/5人 |
日産 HV37 | ![]() | スカイライン 350GT Hybrid (2014/02) | 5.75 kg/PS 1760kg/306PS [5.93/+0.18] | 2速ギヤ 6330rpm | 3.50L-NA(VQ35) FR/7AT SD/5人 |
ポルシェ 970 | ![]() | パナメーラ Panamera-S Hybrid (2011/06) | 5.95 kg/PS 1980kg/333PS [6.11/+0.16] | – – | 3.00L-SC(不明) FR/8AT SD/4人 |
ボルボ ZB420P | ![]() | S60 T8 Polestar-Engineered | 6.10 kg/PS 2030kg/333PS – | – – | 1.97L-TS(B420) 4WD/8AT SD/5人 |
日産 HNV37 | ![]() | スカイライン 350GT Hybrid type-SP (2014/02) | 6.14 kg/PS 1880kg/306PS [6.32/+0.18] | 2速ギヤ 6330rpm | 3.50L-NA(VQ35) 4WD/7AT SD/5人 |
レクサス GWL10 | ![]() | GS GS450h (2012/03) | 6.17 kg/PS 1820kg/295PS [6.36/+0.19] | – – | 3.46L-NA(2GR) FR/CVT SD/5人 |
日産 HY51 | ![]() | フーガ ハイブリッド VIP-package (2010/11) | 6.18 kg/PS 1890kg/306PS [6.36/+0.18] | 2速ギヤ 6120rpm | 3.50L-NA(VQ35) FR/7AT SD/5人 |
トヨタ GWS204 | ![]() | クラウン ハイブリッド Hybrid (2010/02) | 6.18 kg/PS 1830kg/296PS [6.37/+0.19] | – – | 3.46L-NA(2GR) FR/CVT SD/5人 |
トヨタ GWS214 | ![]() | クラウン マジェスタ BaseGrade (2013/09) | 6.20 kg/PS 1810kg/292PS [6.39/+0.19] | – – | 3.46L-NA(2GR) FR/CVT SD/5人 |
トヨタ UWG60 | ![]() | センチュリー BaseGrade (2018/06) | 6.22 kg/PS 2370kg/381PS [6.36/+0.14] | – – | 4.97L-NA(2UR) FR/CVT SD/5人 |
トヨタ GWS224 | ![]() | クラウン Hybrid-S (2018/06) | 6.22 kg/PS 1860kg/299PS [6.40/+0.18] | – – | 3.46L-NA(8GR) FR/CVT SD/5人 |
ホンダ KC2 | ![]() | レジェンド BaseGrade (2015/01) | 6.31 kg/PS 1980kg/314PS [6.48/+0.17] | 3速ギヤ 6440rpm | 3.48L-NA(JNB) 4WD/7AT SD/5人 |
三菱 BHGY51 | ![]() | ディグニティ VIP (2012/07) | 6.37 kg/PS 1950kg/306PS [6.55/+0.18] | 2速ギヤ 6120rpm | 3.50L-NA(VQ35) FR/7AT SD/5人 |
日産 HGY51 | ![]() | シーマ Hybrid-VIP (2012/05) | 6.37 kg/PS 1950kg/306PS [6.55/+0.18] | 2速ギヤ 6120rpm | 3.50L-NA(VQ35) FR/7AT SD/5人 |
レクサス GWS191 | ![]() | GS GS450h (2011/05) | 6.39 kg/PS 1890kg/296PS [6.57/+0.18] | – – | 3.46L-NA(2GR) FR/CVT SD/5人 |
BMW FH44 | ![]() | X6 Active-Hybrid E71 (2010/07) | 6.41 kg/PS 2610kg/407PS [6.55/+0.14] | – – | 4.40L-TT(N63B) 4WD/7AT SUV/4人 |
BMW FZ35 | ![]() | 5シリーズ セダン ActiveHybrid5 F10 (2012/03) | 6.41 kg/PS 1960kg/306PS [6.58/+0.17] | 3速ギヤ 4830rpm | 2.98L-TB(N55B) FR/8AT SD/5人 |
ボルボ – | ![]() | V90 T8 Twin-Engine AWD Inscription (2017/07) | 6.47 kg/PS 2070kg/320PS [6.64/+0.17] | 3速ギヤ 4700rpm | 1.97L-TS(B420) 4WD/8AT SW/5人 |
ボルボ ZB420P | ![]() | V60 T8 Twin-Engine AWD Inscription | 6.47 kg/PS 2050kg/317PS – | – – | 1.97L-TS(B420) 4WD/8AT SW/5人 |
先頭ページ | 前の25件 | 1-25件目を表示中 | 次の25件 | 最終ページ |
ページTOPに戻る |
※上記のリンク集は一部分です。パワーウェイトレシオのまとめページには、さらに細分化したランキングを用意してありますのでご覧になってみてください。