ここではメーカーや排気量に関係なく「ボディタイプがハッチバックかつパワーウェイトレシオが8.00kg/PS以下であるもの」という条件で抽出し、パワーウェイトレシオが低い車から順に並べています。
ホットハッチ(Hot Hatch)やスポーツコンパクト(Sport Compact)には明確な定義がないようですから、車体の大きさ、車両重量、排気量、馬力など、どの要素をどのくらい重視するかで該当する車種も変わってきてしまいます。
ということは人それぞれに思い描くホットハッチ像があるわけで、となると安易に決めつけると困ったことになりそうなのですが、ここでは上記の条件で集めてみたいと思います。
なんとなく「小型軽量な車体に特別仕様のエンジンを搭載する、そして適度に安価」というイメージを抱いているのですが、近ごろは車も大きく重くなりまして、お値段も結構なものですから、あまり厳密にすると該当数が多くありません。(車両価格を重視してボーイズレーサーを探すと絶望的な数です)
旧車ばかり並ぶのもそれはそれで楽しいものではありますが、ある程度は今の時代を生きる車にも登場して欲しかったものですから、このように緩めの条件を設定してみました。
ホットハッチいろいろ
総合ランキング | 新車/現行車 | 国産車/日本車 | 輸入車/外車 | |
---|---|---|---|---|
自然吸気(NA)車 | ターボ/SC車 | MT車 | AT車 |
このランキングにおいてパワーウェイトレシオが最も小さかったのは、RS3 スポーツバック(BaseGrade)の3.98kg/PS、最も大きかったのはアバルト グランデプント(BaseGrade)の8.00kg/PSで、その差は4.02kg/PS、また該当する全ての車種の平均は6.59kg/PSという結果になりました。
※パワーウェイト・PWR欄の[]内にある数値は、左側が各々の車種の車両重量に体重55kgを加えて最高出力で割ったときのパワーウェイトレシオ、右側が体重を加味しない場合からの増加分です。車両重量が軽い車種ほど増加分が多くなる傾向にあります。
※100km/h回転数は最高出力回転数+500回転をレブリミットとして、時速100kmを出せる最も低いギヤと、そのときの回転数を記しています。ギヤ比が不明または変速機がCVTである車両は空欄にしています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた個別記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全231件・10ページ中の1ページ目、1-25件目までの一覧表です。
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
メーカー 車両型式 | イメージ | 車名&グレード 記事リンク | パワーウェイト PWR | 100km/h 回転数 | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
---|---|---|---|---|---|
アウディ 8VDAZF | ![]() | RS3 スポーツバック BaseGrade (2017/03) | 3.98 kg/PS 1590kg/400PS [4.11/+0.13] | 2速ギヤ 7150rpm | 2.48L-TB(DAZ) 4WD/7AT 5人 |
ベンツ 176052 | ![]() | Aクラス AMG A45 4Matic W176 (2015/12) | 4.09 kg/PS 1560kg/381PS [4.24/+0.15] | 3速ギヤ 5700rpm | 2.00L-TB(M133) 4WD/7AT 5人 |
アウディ 8VCZGF | ![]() | RS3 スポーツバック BaseGrade (2015/10) | 4.25 kg/PS 1560kg/367PS [4.40/+0.15] | 2速ギヤ 7150rpm | 2.48L-TB(CZG) 4WD/7AT 5人 |
ベンツ 176052 | ![]() | Aクラス A45 AMG 4Matic W176 (2013/08) | 4.31 kg/PS 1550kg/360PS [4.46/+0.15] | 3速ギヤ 5230rpm | 2.00L-TB(M133) 4WD/7AT 5人 |
ホンダ FK8 | ![]() | シビック タイプR type-R (2017/09) | 4.34 kg/PS 1390kg/320PS [4.52/+0.18] | 3速ギヤ 5090rpm | 2.00L-TB(K20C) FF/6MT 5人 |
ホンダ FK2 | ![]() | シビック タイプR type-R (2015/12) | 4.45 kg/PS 1380kg/310PS [4.63/+0.18] | 2速ギヤ 6660rpm | 2.00L-TB(K20C) FF/6MT 4人 |
スバル GRB | ![]() | インプレッサ STI R205 STI (2010/01) | 4.59 kg/PS 1470kg/320PS [4.77/+0.18] | 3速ギヤ 5580rpm | 2.00L-TB(EJ20) 4WD/6MT 5人 |
スバル GRB | ![]() | インプレッサ STI WRX STI Spec-C 17inch (2010/12) | 4.61 kg/PS 1420kg/308PS [4.79/+0.18] | 3速ギヤ 5670rpm | 2.00L-TB(EJ20) 4WD/6MT 5人 |
BMW 1S30 | ![]() | 1シリーズ M140i F20 (2016/07) | 4.62 kg/PS 1570kg/340PS [4.78/+0.16] | 3速ギヤ 5080rpm | 3.00L-TB(B58B) FR/8AT 5人 |
スバル GRB | ![]() | インプレッサ STI WRX STI Spec-C 18inch (2010/12) | 4.68 kg/PS 1440kg/308PS [4.85/+0.17] | 3速ギヤ 5580rpm | 2.00L-TB(EJ20) 4WD/6MT 5人 |
VW AUCJXF | ![]() | ゴルフR BaseGrade (2017/05) | 4.74 kg/PS 1470kg/310PS [4.92/+0.18] | 3速ギヤ 5220rpm | 1.99L-TB(CJX) 4WD/6MT 5人 |
ルノー DZF4R | ![]() | メガーヌ R.S.TROPHY-R (2015/01) | 4.80 kg/PS 1310kg/273PS [5.00/+0.20] | 3速ギヤ 4760rpm | 2.00L-TB(F4R) FF/6MT 2人 |
BMW 1B30 | ![]() | 1シリーズ M135i F20 (2014/04) | 4.81 kg/PS 1540kg/320PS [4.98/+0.17] | 3速ギヤ 5470rpm | 2.98L-TB(N55B) FR/8AT 5人 |
ルノー BBM5P | ![]() | メガーヌ R.S. Trophy-MT (2019/10) | 4.83 kg/PS 1450kg/300PS [5.02/+0.19] | 3速ギヤ 4710rpm | 1.80L-TB(M5P) FF/6MT 5人 |
VW AUDJHF | ![]() | ゴルフR BaseGrade (2017/05) | 4.87 kg/PS 1510kg/310PS [5.05/+0.18] | 3速ギヤ 5220rpm | 1.99L-TB(DJH) 4WD/7AT 5人 |
プジョー T95G05 | ![]() | 308 GTi270 by Peugeot-Sport (2016/02) | 4.89 kg/PS 1320kg/270PS [5.09/+0.20] | 3速ギヤ 4910rpm | 1.60L-TB(不明) FF/6MT 5人 |
ルノー BBM5P | ![]() | メガーヌ R.S. Trophy-EDC (2019/10) | 4.90 kg/PS 1470kg/300PS [5.08/+0.18] | 3速ギヤ 4970rpm | 1.80L-TB(M5P) FF/6AT 5人 |
VW AUDNU | ![]() | ゴルフGTI TCR | 4.90 kg/PS 1420kg/290PS – | – – | 1.99L-TB(DNU) FF/7AT 5人 |
スバル GRF | ![]() | インプレッサ STI WRX STI A-Line type-S (2011/11) | 4.97 kg/PS 1490kg/300PS [5.15/+0.18] | 2速ギヤ 6590rpm | 2.46L-TB(EJ25) 4WD/5AT 5人 |
ルノー DZF4R | ![]() | メガーヌ R.S.TROPHY (2015/01) | 5.13 kg/PS 1400kg/273PS [5.33/+0.20] | 3速ギヤ 4780rpm | 2.00L-TB(F4R) FF/6MT 5人 |
BMW 7L20 | ![]() | 1シリーズ M135i xDrive F40 | 5.16 kg/PS 1580kg/306PS – | – – | 2.00L-TB(B48A) 4WD/8AT 5人 |
ルノー BBM5P | ![]() | メガーヌ Renault-Sport CUP (2019/03) | 5.23 kg/PS 1460kg/279PS [5.43/+0.20] | 3速ギヤ 4710rpm | 1.80L-TB(M5P) FF/6MT 5人 |
アウディ 8VDJHF | ![]() | S3 Sportback (2017/01) | 5.24 kg/PS 1520kg/290PS [5.43/+0.19] | 3速ギヤ 5220rpm | 1.99L-TB(DJH) 4WD/7AT 5人 |
マツダ BK3P | ![]() | マツダスピード アクセラ BaseGrade (2008/01) | 5.27 kg/PS 1390kg/264PS [5.47/+0.20] | 3速ギヤ 4930rpm | 2.26L-TB(L3) FF/6MT 5人 |
プジョー T95G05 | ![]() | 308 GTi250 by Peugeot-Sport (2016/02) | 5.28 kg/PS 1320kg/250PS [5.50/+0.22] | 3速ギヤ 4980rpm | 1.60L-TB(不明) FF/6MT 5人 |
先頭ページ | 前の25件 | 1-25件目を表示中 | 次の25件 | 最終ページ |
ページTOPに戻る |
※上記のリンク集は一部分です。パワーウェイトレシオのまとめページには、さらに細分化したランキングを用意してありますのでご覧になってみてください。