ここではメーカー、ボディタイプに関係なく「排気量が1000-1500ccクラス(1.5リットル以下)の自然吸気エンジン(Non Turbo)を搭載する車」という条件で抽出し、パワーウェイトレシオが低い車から順に並べています。
自動車の速さにはさまざまな要因が絡むので、「パワーウェイトレシオが小さければ絶対的に速い!」とはいきませんが、速さの指標としてよく使われています。上位にあればパワーウェイトレシオ部門 1500cc-NA最速を自称して鼻高々に、下位に甘んじていれば1500cc-NA最鈍と自嘲するなどしてお楽しみください。
このランキングにおいてパワーウェイトレシオが最も小さかったのは、RX-8(type-S)の5.24kg/PS、最も大きかったのはプリウス(Prius)の21.38kg/PSで、その差は16.14kg/PS、また該当する全ての車種の平均は11.08kg/PSという結果になりました。
関連 パワーウェイトレシオが小さい 1500cc以下のターボ車 ランキング (1.5Lクラス)
※パワーウェイト・PWR欄の[]内にある数値は、左側が各々の車種の車両重量に体重55kgを加えて最高出力で割ったときのパワーウェイトレシオ、右側が体重を加味しない場合からの増加分です。車両重量が軽い車種ほど増加分が多くなる傾向にあります。
※100km/h回転数は最高出力回転数+500回転をレブリミットとして、時速100kmを出せる最も低いギヤと、そのときの回転数を記しています。ギヤ比が不明または変速機がCVTである車両は空欄にしています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた個別記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全984件・40ページ中の1ページ目、1-25件目までの一覧表です。
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※車体形状の欄にあるSDはセダン、HBはハッチバック、SWはステーションワゴン、CPはクーペ、OPはオープンカー、MVはミニバンの略
メーカー 車両型式 | イメージ | 車名&グレード 記事リンク | パワーウェイト PWR | 100km/h 回転数 | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
---|---|---|---|---|---|
マツダ SE3P | ![]() | RX-8 type-S (2005/10) | 5.24 kg/PS 1310kg/250PS [5.46/+0.22] | 2速ギヤ 8110rpm | 1.31L-NA(13B) FR/6MT CP/4人 |
マツダ SE3P | ![]() | RX-8 type-RS (2009/05) | 5.74 kg/PS 1350kg/235PS [5.98/+0.24] | 2速ギヤ 8640rpm | 1.31L-NA(13B) FR/6MT CP/4人 |
マツダ SE3P | ![]() | RX-8 BaseGrade (2009/05) | 6.23 kg/PS 1340kg/215PS [6.49/+0.26] | 2速ギヤ 7230rpm | 1.31L-NA(13B) FR/5MT CP/4人 |
マツダ SE3P | ![]() | RX-8 BaseGrade (2005/10) | 6.24 kg/PS 1310kg/210PS [6.50/+0.26] | 2速ギヤ 7030rpm | 1.31L-NA(13B) FR/5MT CP/4人 |
マツダ SE3P | ![]() | RX-8 type-E (2005/10) | 6.33 kg/PS 1330kg/210PS [6.60/+0.27] | 2速ギヤ 5390rpm | 1.31L-NA(13B) FR/4AT CP/4人 |
スズキ AA34S | ![]() | カルタス GT-iA (1994/04) | 7.04 kg/PS 810kg/115PS [7.52/+0.48] | 2速ギヤ 7290rpm | 1.30L-NA(G13B) FF/5MT HB/5人 |
マツダ ND5RC | ![]() | ロードスター S|990kg (2018/07) | 7.50 kg/PS 990kg/132PS [7.92/+0.42] | 3速ギヤ 5150rpm | 1.50L-NA(P5) FR/6MT OP/2人 |
マツダ ND5RC | ![]() | ロードスター S|990kg (2015/05) | 7.56 kg/PS 990kg/131PS [7.98/+0.42] | 3速ギヤ 5150rpm | 1.50L-NA(P5) FR/6MT OP/2人 |
ホンダ GA2 | ![]() | シティ CR-i (1992/10) | 7.60 kg/PS 760kg/100PS [8.15/+0.55] | 3速ギヤ 5310rpm | 1.30L-NA(D13C) FF/5MT HB/5人 |
ホンダ EG4 | ![]() | シビック VTi (1993/09) | 7.62 kg/PS 990kg/130PS [8.04/+0.42] | 3速ギヤ 4830rpm | 1.50L-NA(D15B) FF/5MT HB/4人 |
マツダ ND5RC | ![]() | ロードスター NR-A (2015/10) | 7.71 kg/PS 1010kg/131PS [8.13/+0.42] | 3速ギヤ 5150rpm | 1.50L-NA(P5) FR/6MT OP/2人 |
トヨタ M101A | ![]() | デュエット 1.3S (2004/04) | 7.73 kg/PS 850kg/110PS [8.23/+0.50] | 2速ギヤ 7370rpm | 1.30L-NA(K3) FF/5MT HB/5人 |
ダイハツ M101S | ![]() | ストーリア Touring (2004/04) | 7.73 kg/PS 850kg/110PS [8.23/+0.50] | 2速ギヤ 7370rpm | 1.30L-NA(K3) FF/5MT HB/5人 |
ホンダ EK3 | ![]() | シビック VTi (1998/09) | 7.85 kg/PS 1020kg/130PS [8.27/+0.42] | 2速ギヤ 6440rpm | 1.50L-NA(D15B) FF/5MT HB/5人 |
マツダ ND5RC | ![]() | ロードスター S Special-pack (2015/05) | 7.86 kg/PS 1030kg/131PS [8.28/+0.42] | 3速ギヤ 5150rpm | 1.50L-NA(P5) FR/6MT OP/2人 |
マツダ ND5RC | ![]() | ロードスター RS|i-ELOOP+i-stop (2018/07) | 7.88 kg/PS 1040kg/132PS [8.30/+0.42] | 3速ギヤ 5150rpm | 1.50L-NA(P5) FR/6MT OP/2人 |
トヨタ EL44 | ![]() | サイノス B (1994/09) | 7.91 kg/PS 910kg/115PS [8.39/+0.48] | 3速ギヤ 5140rpm | 1.50L-NA(5E) FF/5MT CP/4人 |
スズキ AF34S | ![]() | カルタス GT-iA (1994/04) | 7.91 kg/PS 910kg/115PS [8.39/+0.48] | 2速ギヤ 7920rpm | 1.30L-NA(G13B) 4WD/5MT HB/5人 |
トヨタ EL43 | ![]() | カローラII ZS (1993/08) | 7.91 kg/PS 910kg/115PS [8.39/+0.48] | 3速ギヤ 5140rpm | 1.50L-NA(5E) FF/5MT HB/5人 |
トヨタ M101A | ![]() | デュエット 1.3S (2004/04) | 7.91 kg/PS 870kg/110PS [8.41/+0.50] | 2速ギヤ 5770rpm | 1.30L-NA(K3) FF/4AT HB/5人 |
ダイハツ M101S | ![]() | ストーリア Touring (2004/04) | 7.91 kg/PS 870kg/110PS [8.41/+0.50] | 2速ギヤ 5770rpm | 1.30L-NA(K3) FF/4AT HB/5人 |
ホンダ EG1 | ![]() | CR-Xデルソル VXi (1994/09) | 7.92 kg/PS 1030kg/130PS [8.35/+0.43] | 3速ギヤ 4830rpm | 1.50L-NA(D15B) FF/5MT CP/2人 |
ホンダ EG4 | ![]() | シビック VTi (1993/09) | 7.92 kg/PS 1030kg/130PS [8.35/+0.43] | 2速ギヤ 5490rpm | 1.50L-NA(D15B) FF/4AT HB/4人 |
マツダ ND5RC | ![]() | ロードスター S Special-pack (2018/07) | 7.95 kg/PS 1050kg/132PS [8.37/+0.42] | 2速ギヤ 7460rpm | 1.50L-NA(P5) FR/6AT OP/2人 |
ホンダ GK5 | ![]() | フィット RS (2013/09) | 7.95 kg/PS 1050kg/132PS [8.37/+0.42] | 3速ギヤ 5240rpm | 1.50L-NA(L15B) FF/6MT HB/5人 |
先頭ページ | 前の25件 | 1-25件目を表示中 | 次の25件 | 最終ページ |
ページTOPに戻る |
※上記のリンク集は一部分です。パワーウェイトレシオのまとめページには、さらに細分化したランキングを用意してありますのでご覧になってみてください。