ここでは排気量やボディタイプを問わず「ポルシェが製造・販売した車種であるもの」という条件で抽出し、車名をあいうえお順に並べたのち、発売時期が新しいものから順に表示しています。
※登録されている件数は全部で158件あるのですが、全てを表示すると煩雑になって何が何やらわからなくなってしまうので、ここでは複数の車両型式、エンジンの仕様、駆動方式、変速機を持つ車種は1件を残して他は除外し、17車種を抜粋して一覧化しています。
※一覧表にある車名およびグレードは代表として表示させている一例で、参照年月横にある件数ぶんの登録があります。一覧にあるものが目的の車両型式やグレードと異なっている場合は、車名欄にあるリンク先に登録車種の一覧がありますので、そちらをご覧になってみてください。
このページは全17件・1ページ中の1ページ目、1-17件目までの一覧表です。
※水色の行は現行モデル、白色の行は絶版モデル (更新日 2016/02/01)
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
発売年月 車両型式 | イメージ | 車名&グレード&記事リンク 参照年月&登録件数 | 燃費 年間維持費 | 出力 PWR | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
---|---|---|---|---|---|
1st 2016/02 718 | ![]() | 718ボクスター Boxster (2016/02) 全2件 | – 338760円 | 300ps 38.7kgm 4.70kg/ps | 1.99L-TB(不明) MR 6MT オープン 2人 |
7th 2011/11 991 | ![]() | 911 Carrera-S (2011/11) 全6件 | – 432850円 | 400ps 44.9kgm 3.54kg/ps | 3.80L-NA(不明) RR 7AT CP/4人 |
6th 2004/08 99679 | ![]() | 911 GT3 (2004/08) 全43件 | – 520130円 | 381ps 39.3kgm 3.67kg/ps | 3.60L-NA(不明) RR 6MT CP/2人 |
5th 1998/01 99666 | ![]() | 911 Carrera-4 Cabriolet (2000/10) 全23件 | 7.0kmL 488490円 | 300ps 35.7kgm 5.20kg/ps | 3.39L-NA(不明) 4WD 5AT オープン 4人 |
4th 1995/10 993 | ![]() | 911 Carrera-RS (1995/10) 全8件 | – 482370円 | 300ps 35.5kgm 4.40kg/ps | 3.75L-NA(不明) RR 6MT CP/4人 |
3rd 1989/01 964K | ![]() | 911 Carrera-4 Cabriolet (1991/02) 全7件 | – 474370円 | 250ps 31.6kgm 5.76kg/ps | 3.60L-NA(不明) 4WD 5MT オープン 4人 |
1st 1991/02 928 | ![]() | 928 928GT (1991/02) 全2件 | – 549080円 | 330ps 43.9kgm 4.79kg/ps | 4.96L-NA(M-28) FR 5MT CP/4人 |
1st 1991/02 94442K | ![]() | 944 944-S2 Cabriolet (1991/02) 全2件 | – 454480円 | 211ps 28.5kgm 6.59kg/ps | 2.99L-NA(9444) FR 5MT オープン 4人 |
2nd 2010/03 92AM55 | ![]() | カイエン Cayenne (2011/06) 全5件 | – 499110円 | 300ps 40.8kgm 6.97kg/ps | 3.60L-NA(不明) 4WD 8AT SUV/5人 |
1st 2002/09 9PA50A | ![]() | カイエン Turbo (2005/08) 全14件 | 5.5kmL 628950円 | 450ps 63.2kgm 5.51kg/ps | 4.51L-TT(不明) 4WD 6AT SUV/5人 |
2nd 2012/12 981 | ![]() | ケイマン S (2014/04) 全3件 | – 413350円 | 325ps 37.7kgm 4.29kg/ps | 3.44L-NA(不明) MR 6MT CP/2人 |
1st 2005/08 98721 | ![]() | ケイマン Cayman-S (2007/08) 全10件 | 7.9kmL 443030円 | 295ps 34.7kgm 4.78kg/ps | 3.39L-NA(不明) MR 5AT CP/2人 |
1st 2009/03 970 | ![]() | パナメーラ Panamera Turbo-S (2011/03) 全9件 | – 591320円 | 550ps 76.5kgm 3.63kg/ps | 4.81L-TT(不明) 4WD 7AT SD/4人 |
3rd 2012/06 981 | ![]() | ボクスター Boxster-S (2012/06) 全2件 | – 413350円 | 315ps 36.7kgm 4.19kg/ps | 3.44L-NA(不明) MR 6MT オープン 2人 |
2nd 2004/12 987 | ![]() | ボクスター 987 Boxster-S (2005/08) 全11件 | 8.0kmL 453010円 | 280ps 32.6kgm 5.04kg/ps | 3.18L-NA(不明) MR 5AT オープン 2人 |
1st 1996/10 986K | ![]() | ボクスター Boxster (1998/10) 全8件 | – 387650円 | 204ps 25.0kgm 6.37kg/ps | 2.48L-NA(不明) MR 5AT オープン 2人 |
1st 2014/04 95BCTL | ![]() | マカン Turbo (2014/04) 全3件 | – 469630円 | 400ps 56.1kgm 5.00kg/ps | 3.61L-TT(不明) 4WD 7AT SUV/5人 |
先頭ページ | 前の25件 | 1-17件目を表示中 | 次の25件 | 最終ページ |
ページTOPに戻る |
おまけ:ポルシェが生産/販売する自動車の平均的なスペック
全長の平均 | 全幅の平均 | 全高の平均 | 車両重量の平均 |
---|---|---|---|
4477mm | 1825mm | 1358mm | 1598kg |
排気量の平均 | 最高出力の平均 | 最大トルクの平均 | PWRの平均 |
3595cc | 339PS | 41.7kgm | 4.86kg/PS |