ここでは「排気量が2000cc~2500cc以下(2.0L~2.5L以下)クラスにある現行車のセダン」という縛りを入れて抽出し、メーカー順、車名順に並べて一覧表にしています。このページは全35件・1ページ中の1ページ目、1件目から35件目までの一覧表です。
- セダンのまとめページでは、セダンを排気量別や変速機別、駆動方式別に分類したり、最高出力や燃費をランキングしたページをまとめてありますのでご覧になってみてください。
※水色の行は現行モデル、白色の行は絶版モデル
※JC08モード燃費は上段に青文字で、10・15モード燃費は下段に赤文字で表記
※灰色の欄は過給機(ターボ等)付きのエンジンを搭載するモデル
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略
※画像はクルマ・ポータルサイト Goo-netより引用
※JC08モード燃費は上段に青文字で、10・15モード燃費は下段に赤文字で表記
※灰色の欄は過給機(ターボ等)付きのエンジンを搭載するモデル
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略
※画像はクルマ・ポータルサイト Goo-netより引用
メーカー | イメージ | 車両型式 参照年 | 車名&グレード 記事リンク | 馬力& トルク | 燃費 (km/L) | 排気量&吸気方式 EG型式&駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ | ![]() | AXVH70 2017/07 | カムリ X | 178ps 22.5kgm | 33.4 – | 2.49L-NA(A25A) FF, CVT |
トヨタ | ![]() | AXVH70 2017/07 | カムリ G Leather-pack | 178ps 22.5kgm | 28.4 – | 2.49L-NA(A25A) FF, CVT |
トヨタ | ![]() | AZSH20 2018/06 | クラウン Hybrid-S | 184ps 22.5kgm | 24.0 – | 2.49L-NA(A25A) FR, CVT |
トヨタ | ![]() | AZSH20 2018/06 | クラウン Hybrid RS-Advance | 184ps 22.5kgm | 23.4 – | 2.49L-NA(A25A) FR, CVT |
トヨタ | ![]() | AZSH21 2018/06 | クラウン Hybrid S-Four | 184ps 22.5kgm | 21.0 – | 2.49L-NA(A25A) 4WD, CVT |
トヨタ | ![]() | AZK10 2010/10 | サイ S LED-Edition | 150ps 19.1kgm | 19.8 23.0 | 2.36L-NA(2AZ) FF, CVT |
トヨタ | ![]() | GRX130 2017/09 | マークX 250S GR-Sport | 203ps 24.8kgm | 11.8 – | 2.50L-NA(4GR) FR, 6AT |
トヨタ | ![]() | GRX130 2014/12 | マークX 250G S G’s | 203ps 24.8kgm | – – | 2.50L-NA(4GR) FR, 6AT |
トヨタ | ![]() | GRX135 2009/10 | マークX 250G-Four | 203ps 24.8kgm | – 11.4 | 2.50L-NA(4GR) 4WD, 6AT |
トヨタ | ![]() | GRX130 2009/10 | マークX 250G | 203ps 24.8kgm | – 13.0 | 2.50L-NA(4GR) FR, 6AT |
スバル | ![]() | BN9 2015/10 | レガシィB4 BaseGrade | 175ps 24.0kgm | 14.8 – | 2.50L-NA(FB25) 4WD, CVT |
日産 | ![]() | L33 2014/02 | ティアナ XE | 173ps 23.9kgm | 14.4 – | 2.49L-NA(QR25) FF, CVT |
日産 | ![]() | Y51 2010/10 | フーガ 250GT | 225ps 26.3kgm | – 12.2 | 2.50L-NA(VQ25) FR, 7AT |
光岡 | ![]() | L33 2015/09 | ガリュー 25ST | 173ps 23.9kgm | – – | 2.49L-NA(QR25) FF, CVT |
三菱 | ![]() | BY51 2012/07 | プラウディア 250VIP | 225ps 26.3kgm | 11.2 – | 2.50L-NA(VQ25) FR, 7AT |
ベンツ | ![]() | 218301 2015/03 | CLSクラス CLS220 BlueTEC C218 | 177ps 40.8kgm | 18.5 – | 2.14L-TB(OM651) FR, 7AT |
ベンツ | ![]() | 205004 2015/09 | Cクラス C220d W205 | 170ps 40.8kgm | 20.3 – | 2.14L-TB(OM651) FR, 9AT |
ベンツ | ![]() | 222104 2015/08 | Sクラス セダン S300h Long W222 | 204ps 50.9kgm | 19.5 – | 2.14L-TB(OM651) FR, 7AT |
ベンツ | ![]() | 222004 2015/08 | Sクラス セダン S300h W222 | 204ps 50.9kgm | 20.7 – | 2.14L-TB(OM651) FR, 7AT |
マツダ | ![]() | GJ5FP 2019/07 | MAZDA6 セダン 25S L-pack | 190ps 25.7kgm | 14.8 – | 2.49L-NA(PY) FF, 6AT |
マツダ | ![]() | GJ5FP 2019/07 | MAZDA6 セダン 25T S-pack | 230ps 42.8kgm | – – | 2.49L-TB(PY) FF, 6AT |
マツダ | ![]() | GJ2FP 2019/07 | MAZDA6 セダン XD | 190ps 45.9kgm | – – | 2.19L-TB(SH) FF, 6AT |
マツダ | ![]() | GJ2FP 2019/07 | MAZDA6 セダン XD PROACTIVE | 190ps 45.9kgm | – – | 2.19L-TB(SH) FF, 6MT |
マツダ | ![]() | GJ2AP 2019/07 | MAZDA6 セダン XD PROACTIVE | 190ps 45.9kgm | – – | 2.19L-TB(SH) 4WD, 6MT |
マツダ | ![]() | GJ2AP 2019/07 | MAZDA6 セダン XD | 190ps 45.9kgm | – – | 2.19L-TB(SH) 4WD, 6AT |
レクサス | ![]() | AXZH10 2018/10 | ES ES300h | 178ps 22.5kgm | 23.4 – | 2.49L-NA(A25A) FF, CVT |
レクサス | ![]() | AWL10 2015/11 | GS GS300h | 178ps 22.5kgm | 23.2 – | 2.49L-NA(2AR) FR, CVT |
レクサス | ![]() | GRL11 2012/01 | GS GS250 | 215ps 26.5kgm | 10.8 11.6 | 2.50L-NA(4GR) FR, 6AT |
レクサス | ![]() | ANF10 2009/07 | HS HS250h | 150ps 19.1kgm | 19.8 23.0 | 2.36L-NA(2AZ) FF, CVT |
レクサス | ![]() | GSE35 2013/05 | IS IS250 | 215ps 26.5kgm | 10.6 – | 2.50L-NA(4GR) 4WD, 6AT |
レクサス | ![]() | GSE30 2013/05 | IS IS250 | 215ps 26.5kgm | 11.6 – | 2.50L-NA(4GR) FR, 6AT |
レクサス | ![]() | AVE30 2013/05 | IS IS300h version-L | 178ps 22.5kgm | 23.2 – | 2.49L-NA(2AR) FR, CVT |
ダイハツ | ![]() | AVV50N 2012/05 | アルティス Hybrid-G | 160ps 21.7kgm | 23.4 – | 2.49L-NA(2AR) FF, CVT |
アウディ | ![]() | 8VDAZL 2017/03 | RS3 セダン BaseGrade | 400ps 48.9kgm | 11.0 – | 2.48L-TB(DAZ) 4WD, 7AT |
アルファロメオ | ![]() | 95222 2019/04 | ジュリア Diesel Super | 190ps 45.9kgm | – – | 2.14L-TB(463359) FR, 8AT |
先頭ページ | 前の50件 | 1位から35位を表示中 | 次の50件 | 最終ページ |
ページTOPに戻る |