ここではメーカー、排気量、ボディタイプを問わず「ターボ・SC付きエンジンを搭載する車種」という条件で抽出し、生産・販売が開始された発売年月が新しい自動車から順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた個別記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全1054件・43ページ中の1ページ目、1-25件目までの一覧表です。
※水色の行は現行モデル、白色の行は絶版モデル (更新日 2019/10/01)
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※車体形状の欄にあるSDはセダン、HBはハッチバック、SWはステーションワゴン、CPはクーペ、OPはオープンカー、MVはミニバンの略
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※車体形状の欄にあるSDはセダン、HBはハッチバック、SWはステーションワゴン、CPはクーペ、OPはオープンカー、MVはミニバンの略
メーカー 車両型式 | イメージ | 車名&グレード 記事リンク | 発売/終了 車両価格 | 出力 燃費 | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
---|---|---|---|---|---|
トヨタ LA400A | ![]() | コペン GR-Sport (2019/10) | 2019/10- - 243.5万円 | 64ps 9.4kgm 18.6kmL | 0.66L-TB(KF) FF 5MT 軽OP/2人 |
マツダ DM8P | ![]() | CX-30 XD PROACTIVE (2019/10) | 2019/10- - 288.8万円 | 116ps 27.5kgm 19.2kmL | 1.76L-TB(S8) FF 6AT SUV/5人 |
トヨタ NRE210 | ![]() | カローラ ツーリング WxB (2019/09) | 2019/09- - 245.8万円 | 116ps 18.9kgm 15.8kmL | 1.20L-TB(8NR) FF 6MT SW/5人 |
トヨタ NRE210 | ![]() | カローラ セダン WxB (2019/09) | 2019/09- - 240.9万円 | 116ps 18.9kgm 15.8kmL | 1.20L-TB(8NR) FF 6MT SD/5人 |
マツダ DJ5FS | ![]() | MAZDA2 XD PROACTIVE (2019/09) | 2019/09- - 199.1万円 | 105ps 25.5kgm 21.6kmL | 1.50L-TB(S5) FF 6AT HB/5人 |
ダイハツ LA650S | ![]() | タント X-Turbo (2019/07) | 2019/07- - 156.1万円 | 64ps 10.2kgm 20.0kmL | 0.66L-TB(KF) FF CVT 軽MV/4人 |
ダイハツ LA650S | ![]() | タント カスタム Custom-RS (2019/07) | 2019/07- - 175.0万円 | 64ps 10.2kgm 20.0kmL | 0.66L-TB(KF) FF CVT 軽MV/4人 |
ホンダ JH3 | ![]() | N-WGN Custom L-Turbo (2019/07) | 2019/07- - 166.3万円 | 64ps 10.6kgm 21.2kmL | 0.66L-TB(S07B) FF CVT 軽MV/4人 |
アウディ F1DCBS | ![]() | Q8 55TFSI quattro (2019/07) | 2019/07- - 992.0万円 | 340ps 51.0kgm 10.3kmL | 3.00L-TB(DCB) 4WD 8AT SUV/5人 |
マツダ GJ5FW | ![]() | MAZDA6 ワゴン 25T S-pack (2019/07) | 2019/07- - 423.9万円 | 230ps 42.8kgm 12.4kmL | 2.49L-TB(PY) FF 6AT SW/5人 |
ホンダ JH4 | ![]() | N-WGN L-Turbo (2019/07) | 2019/07- - 163.2万円 | 64ps 10.6kgm 20.4kmL | 0.66L-TB(S07B) 4WD CVT 軽MV/4人 |
プジョー R85G06 | ![]() | 508 SW Allure (2019/06) | 2019/06- - 442.0万円 | 181ps 25.5kgm 14.1kmL | 1.60L-TB(不明) FF 8AT SW/5人 |
ベンツ 247084 | ![]() | Bクラス B180 W247 (2019/06) | 2019/06- - 384.0万円 | 136ps 20.4kgm 15.0kmL | 1.34L-TB(M282) FF 7AT MV/5人 |
マツダ BP8P | ![]() | MAZDA3 セダン XD Proactive (2019/05) | 2019/05- - 297.2万円 | 116ps 27.5kgm 19.0kmL | 1.76L-TB(S8) 4WD 6AT SD/5人 |
トヨタ DB42 | ![]() | スープラ RZ (2019/05) | 2019/05- - 690.0万円 | 340ps 51.0kgm 12.2kmL | 3.00L-TB(B58) FR 8AT CP/2人 |
シトロエン C84AH0 | ![]() | C5 エアクロス Shine (2019/05) | 2019/05- - 424.0万円 | 177ps 40.8kgm 16.3kmL | 2.00L-TB(不明) FF 8AT SUV/5人 |
マツダ BP8P | ![]() | MAZDA3 ファストバック XD Proactive (2019/05) | 2019/05- - 274.0万円 | 116ps 27.5kgm 19.8kmL | 1.76L-TB(S8) FF 6AT HB/5人 |
シトロエン D34HN0 | ![]() | DS3 クロスバック Be-Chic (2019/06) | 2019/04- - 299.0万円 | 131ps 23.5kgm 15.9kmL | 1.20L-TB(不明) FF 8AT SUV/5人 |
三菱 B35W | ![]() | eKクロス T (2019/03) | 2019/03- - 163.6万円 | 64ps 10.2kgm 19.2kmL | 0.66L-TB(BR06) FF CVT 軽SUV/4人 |
日産 B45W | ![]() | デイズ ハイウェイスター Highway-Star G Turbo (2019/03) | 2019/03- - 155.0万円 | 64ps 10.2kgm 19.2kmL | 0.66L-TB(BR06) FF CVT 軽MV/4人 |
アウディ F2DLZF | ![]() | A6 アバント 55TFSI quattro Debut-pack (2019/03) | 2019/03- - 955.0万円 | 340ps 51.0kgm 12.3kmL | 3.00L-TB(DLZ) 4WD 7AT SW/5人 |
アウディ F2DLZF | ![]() | A6 セダン 55TFSI quattro Debut-pack (2019/03) | 2019/03- - 920.0万円 | 340ps 51.0kgm 12.3kmL | 3.00L-TB(DLZ) 4WD 7AT SD/5人 |
BMW CV30S | ![]() | X5 xDrive35d G05 (2019/02) | 2019/02- - 920.0万円 | 265ps 63.2kgm 11.7kmL | 3.00L-TB(B57D) 4WD 8AT SUV/5人 |
プジョー R85G06 | ![]() | 508 Allure (2018/11) | 2018/11- - 417.0万円 | 181ps 25.5kgm 14.1kmL | 1.60L-TB(不明) FF 8AT SD/5人 |
BMW BC44 | ![]() | 8シリーズ クーペ M850i xDrive G15 (2018/11) | 2018/11- - 1714.0万円 | 530ps 76.5kgm 8.3kmL | 4.40L-TB(N63B) 4WD 8AT CP/4人 |
先頭ページ | 前の25件 | 1-25件目を表示中 | 次の25件 | 最終ページ |
ページTOPに戻る |