ここでは排気量やボディタイプを問わず「BMWが製造・販売した車種であるもの」という条件で抽出し、生産・販売が開始された発売年月が新しい自動車から順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた個別記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全98件・4ページ中の1ページ目、1-25件目までの一覧表です。
※水色の行は現行モデル、白色の行は絶版モデル (更新日 2019/02/01)
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※車体形状の欄にあるSDはセダン、HBはハッチバック、SWはステーションワゴン、CPはクーペ、OPはオープンカー、MVはミニバンの略
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※車体形状の欄にあるSDはセダン、HBはハッチバック、SWはステーションワゴン、CPはクーペ、OPはオープンカー、MVはミニバンの略
メーカー 車両型式 | イメージ | 車名&グレード 記事リンク | 発売/終了 車両価格 | 出力 燃費 | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
---|---|---|---|---|---|
CV30S | ![]() | X5 xDrive35d G05 (2019/02) | 2019/02- – 920.0万円 | 265ps 63.2kgm 11.7kmL | 3.00L-TB(B57D) 4WD 8AT SUV/5人 |
BC44 | ![]() | 8シリーズ クーペ M850i xDrive G15 (2018/11) | 2018/11- – 1714.0万円 | 530ps 76.5kgm 8.3kmL | 4.40L-TB(N63B) 4WD 8AT CP/4人 |
BC44 | ![]() | 8シリーズ カブリオレ M850i xDrive G14 (2018/11) | 2018/11- – 1838.0万円 | 530ps 76.5kgm 8.2kmL | 4.40L-TB(N63B) 4WD 8AT OP/4人 |
UJ20 | ![]() | X4 xDrive30i G02 (2018/09) | 2018/09- – 764.0万円 | 252ps 35.7kgm 13.4kmL | 2.00L-TB(B48B) 4WD 8AT SUV/5人 |
YH15 | ![]() | X2 sDrive18i F39 (2018/04) | 2018/04- – 436.0万円 | 140ps 22.4kgm 15.6kmL | 1.50L-TB(B38A) FF 7AT SUV/5人 |
TX20 | ![]() | X3 xDrive20d G01 (2017/10) | 2017/10- – 662.0万円 | 190ps 40.8kgm 17.0kmL | 2.00L-TB(B47D) 4WD 8AT SUV/5人 |
JL10 | ![]() | 5シリーズ ツーリング 523i Touring G31 (2017/06) | 2017/02- – 650.0万円 | 184ps 29.6kgm 13.5kmL | 2.00L-TB(B48B) FR 8AT SW/5人 |
JC20 | ![]() | 5シリーズ セダン 523d G30 (2017/02) | 2017/02- – 698.0万円 | 190ps 40.8kgm 21.5kmL | 2.00L-TB(B47D) FR 8AT SD/5人 |
1H30 | ![]() | M2 クーペ BaseGrade (2016/01) | 2016/01- – 770.0万円 | 370ps 47.4kgm 12.3kmL | 2.98L-TB(N55B) FR 7AT CP/4人 |
HS20 | ![]() | X1 xDrive 25i xLine F48 (2015/10) | 2015/10- – 569.0万円 | 231ps 35.7kgm 14.3kmL | 2.00L-TB(B48A) 4WD 8AT SUV/5人 |
7E30 | ![]() | 7シリーズ 740Li M-sport G12 (2015/10) | 2015/10- – 1432.0万円 | 326ps 45.9kgm 12.2kmL | 3.00L-TB(B58B) FR 8AT SD/5人 |
KT44 | ![]() | X6M BaseGrade F16 (2014/11) | 2014/11- – 1588.0万円 | 575ps 76.5kgm – | 4.40L-TT(S63B) 4WD 8AT SUV/5人 |
KT44 | ![]() | X5M BaseGrade F15 (2014/11) | 2014/11- – 1561.0万円 | 575ps 76.5kgm – | 4.40L-TT(S63B) 4WD 8AT SUV/5人 |
2Z15 | ![]() | i8 BaseGrade (2014/08) | 2014/08- – 1917.0万円 | 231ps 32.6kgm 19.4kmL | 1.50L-TB(B38K) 4WD 6AT CP/4人 |
XW35 | ![]() | X4 xDrive 35i M-sport (2014/08) | 2014/08- 2018/09 790.0万円 | 306ps 40.8kgm 12.1kmL | 2.98L-TB(N55B) 4WD 8AT SUV/5人 |
KU44 | ![]() | X6 xDrive 50i M-sport F16 (2014/08) | 2014/08- – 1285.0万円 | 450ps 66.3kgm 8.6kmL | 4.40L-TT(N63B) 4WD 8AT SUV/5人 |
3C30 | ![]() | M4 GTS (2016/04) | 2014/07- – 1950.0万円 | 500ps 61.2kgm 11.4kmL | 2.98L-TB(S55B) FR 7AT CP/4人 |
3C30 | ![]() | M4 Coupe F82 (2014/07) | 2014/07- – 1075.0万円 | 431ps 56.1kgm 11.6kmL | 2.98L-TB(S55B) FR 6MT CP/4人 |
3C30 | ![]() | M3 Sedan F80 (2014/07) | 2014/07- – 1104.0万円 | 431ps 56.1kgm 12.2kmL | 2.98L-TB(S55B) FR 7AT SD/5人 |
2D20 | ![]() | 2シリーズ グランツアラー 220i Sport (2015/06) | 2014/02- – 424.0万円 | 192ps 28.6kgm 15.8kmL | 2.00L-TB(B48A) FF 8AT MV/7人 |
2C20 | ![]() | 2シリーズ アクティブツアラー 218d F45 (2015/05) | 2014/02- – 353.0万円 | 150ps 33.7kgm 22.2kmL | 2.00L-TB(B47C) FF 8AT HB/5人 |
1J20 | ![]() | 2シリーズ カブリオレ 220i Sport F23 (2015/04) | 2014/02- – 525.0万円 | 184ps 27.5kgm 15.8kmL | 2.00L-TB(N20B) FR 8AT OP/4人 |
1J30 | ![]() | 2シリーズ クーペ M235i F22 (2014/02) | 2014/02- – 584.0万円 | 326ps 45.9kgm 12.0kmL | 2.98L-TB(N55B) FR 6MT CP/4人 |
– | ![]() | X5 xDrive 40e F15 (2015/09) | 2013/11- – 927.0万円 | 245ps 35.7kgm – | 2.00L-TB(N20B) 4WD 8AT SUV/5人 |
3N20 | ![]() | 4シリーズ クーペ 420i Sport F32 (2014/11) | 2013/09- – 517.0万円 | 184ps 27.5kgm 16.4kmL | 2.00L-TB(N20B) FR 8AT CP/4人 |
先頭ページ | 前の25件 | 1-25件目を表示中 | 次の25件 | 最終ページ |
ページTOPに戻る |