ここでは排気量やボディタイプを問わず「アウディが製造・販売した車種であるもの」という条件で抽出し、生産・販売が開始された発売年月が新しい自動車から順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた個別記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全132件・6ページ中の1ページ目、1-25件目までの一覧表です。
※水色の行は現行モデル、白色の行は絶版モデル (更新日 2019/12/01)
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※車体形状の欄にあるSDはセダン、HBはハッチバック、SWはステーションワゴン、CPはクーペ、OPはオープンカー、MVはミニバンの略
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※車体形状の欄にあるSDはセダン、HBはハッチバック、SWはステーションワゴン、CPはクーペ、OPはオープンカー、MVはミニバンの略
メーカー 車両型式 | イメージ | 車名&グレード 記事リンク | 発売/終了 車両価格 | 出力 燃費 | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
---|---|---|---|---|---|
F1DCBS | ![]() | Q8 55TFSI quattro (2019/07) | 2019/07- – 992.0万円 | 340ps 51.0kgm 10.3kmL | 3.00L-TB(DCB) 4WD 8AT SUV/5人 |
F2DLZF | ![]() | A6 アバント 55TFSI quattro Debut-pack (2019/03) | 2019/03- – 955.0万円 | 340ps 51.0kgm 12.3kmL | 3.00L-TB(DLZ) 4WD 7AT SW/5人 |
F2DLZF | ![]() | A6 セダン 55TFSI quattro Debut-pack (2019/03) | 2019/03- – 920.0万円 | 340ps 51.0kgm 12.3kmL | 3.00L-TB(DLZ) 4WD 7AT SD/5人 |
F8CZSF | ![]() | A8 55TFSI quattro (2018/10) | 2018/10- – 1140.0万円 | 340ps 51.0kgm 10.5kmL | 3.00L-TB(CZS) 4WD 8AT SD/5人 |
F2DLZS | ![]() | A7スポーツバック 55TFSI quattro (2018/09) | 2018/09- – 988.0万円 | 340ps 51.0kgm 12.3kmL | 3.00L-TB(DLZ) 4WD 7AT SD/5人 |
FYCWGS | ![]() | SQ5 BaseGrade (2017/10) | 2017/10- – 887.0万円 | 354ps 51.0kgm 11.9kmL | 3.00L-TB(CWG) 4WD 8AT SUV/5人 |
FYDAXS | ![]() | Q5 2.0TFSI quattro (2017/10) | 2017/10- – 657.0万円 | 252ps 37.7kgm 13.9kmL | 1.99L-TB(DAX) 4WD 7AT SUV/5人 |
F5DECL | ![]() | RS5 スポーツバック BaseGrade (2019/05) | 2017/06- – 1263.0万円 | 450ps 61.2kgm 11.2kmL | 2.90L-TB(DEC) 4WD 8AT SD/5人 |
F5DECF | ![]() | RS5 クーペ BaseGrade (2019/05) | 2017/06- – 1263.0万円 | 450ps 61.2kgm 10.7kmL | 2.90L-TB(DEC) 4WD 8AT CP/4人 |
F5CWGC | ![]() | S5 カブリオレ BaseGrade (2018/12) | 2017/04- – 981.0万円 | 354ps 51.0kgm 12.5kmL | 3.00L-TB(CWG) 4WD 8AT OP/4人 |
F5CYRC | ![]() | A5 カブリオレ 45 TFSI Quattoro Sport (2018/12) | 2017/04- – 765.0万円 | 252ps 37.7kgm 13.8kmL | 1.99L-TB(CYR) 4WD 7AT OP/4人 |
GACHZ | ![]() | Q2 1.0TFSI (2017/04) | 2017/04- – 299.0万円 | 116ps 20.4kgm 19.8kmL | 1.00L-TB(CHZ) FF 7AT SUV/5人 |
F5CYRL | ![]() | A5 スポーツバック 2.0TFSI Quattro-Sport (2017/04) | 2017/04- – 686.0万円 | 252ps 37.7kgm 16.5kmL | 1.99L-TB(CYR) 4WD 7AT SD/5人 |
F5CYRF | ![]() | A5 クーペ Coupe 2.0TFSI Quattro-Sport (2017/04) | 2017/04- – 686.0万円 | 252ps 37.7kgm 16.5kmL | 1.99L-TB(CYR) 4WD 7AT CP/4人 |
F5CWGF | ![]() | S5 クーペ Coupe (2017/04) | 2017/04- – 913.0万円 | 354ps 51.0kgm 12.7kmL | 3.00L-TB(CWG) 4WD 8AT CP/4人 |
F5CWGL | ![]() | S5 スポーツバック Sportback (2017/04) | 2017/04- – 913.0万円 | 354ps 51.0kgm 12.7kmL | 3.00L-TB(CWG) 4WD 8AT SD/5人 |
FVDAZF | ![]() | TT-RS Coupe (2017/03) | 2017/03- 2019/04 962.0万円 | 400ps 48.9kgm 11.7kmL | 2.48L-TB(DAZ) 4WD 7AT CP/4人 |
8VDAZF | ![]() | RS3 スポーツバック BaseGrade (2017/03) | 2017/03- – 762.0万円 | 400ps 48.9kgm 11.0kmL | 2.48L-TB(DAZ) 4WD 7AT HB/5人 |
8VDAZL | ![]() | RS3 セダン BaseGrade (2017/03) | 2017/03- – 780.0万円 | 400ps 48.9kgm 11.0kmL | 2.48L-TB(DAZ) 4WD 7AT SD/5人 |
FVDAZF | ![]() | TT-RS Roadster (2017/03) | 2017/03- 2019/04 978.0万円 | 400ps 48.9kgm 11.4kmL | 2.48L-TB(DAZ) 4WD 7AT OP/2人 |
8WCWGF | ![]() | S4アバント BaseGrade (2016/10) | 2016/10- – 868.0万円 | 354ps 51.0kgm 12.7kmL | 3.00L-TB(CWG) 4WD 8AT SW/5人 |
8WCWGF | ![]() | S4セダン BaseGrade (2016/10) | 2016/10- – 839.0万円 | 354ps 51.0kgm 12.7kmL | 3.00L-TB(CWG) 4WD 8AT SD/5人 |
8WCYRA | ![]() | A4 オールロードクワトロ BaseGrade (2016/09) | 2016/09- – 658.0万円 | 252ps 37.7kgm 14.6kmL | 1.99L-TB(CYR) 4WD 7AT SUV/5人 |
8WCVK | ![]() | A4アバント 2.0TFSI (2016/04) | 2016/04- – 547.0万円 | 190ps 32.6kgm 18.4kmL | 1.99L-TB(CVK) FF 7AT SW/5人 |
4SDMWF | ![]() | R8 スパイダー V10 Performance 5.2-FSI Quattro S-tronic (2019/12) | 2016/03- – 3146.0万円 | 620ps 59.1kgm – | 5.21L-NA(DMW) 4WD 7AT OP/2人 |
先頭ページ | 前の25件 | 1-25件目を表示中 | 次の25件 | 最終ページ |
ページTOPに戻る |