ここでは排気量やボディタイプを問わず「三菱自動車が製造・販売した車種であるもの」という条件で抽出し、JC08モード燃費が良いものから順に並べています。
このランキングにおいてJC08モード燃費が最も良かったのは、デリカD:2(Hybrid-SX)の32.0km/L、最も悪かったのはパジェロ(Long Super-Exceed)の7.7km/Lで、その差は24.3km/L、また該当する全ての車種の平均は14.2km/Lという結果になりました。
表中にある1万km走行燃料代は10000km÷燃費×燃料1リットルの価格(時価)として計算しています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた個別記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全51件・3ページ中の1ページ目、1-25件目までの一覧表です。
※水色の行は現行モデル、白色の行は絶版モデル (更新日 2019/06/01)
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※車体形状の欄にあるSDはセダン、HBはハッチバック、SWはステーションワゴン、CPはクーペ、OPはオープンカー、MVはミニバンの略
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※車体形状の欄にあるSDはセダン、HBはハッチバック、SWはステーションワゴン、CPはクーペ、OPはオープンカー、MVはミニバンの略
メーカー 車両型式 | イメージ | 車名&グレード 記事リンク | JC08燃費 1万km燃料代 | 馬力& トルク | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
---|---|---|---|---|---|
MB46S | ![]() | デリカD:2 Hybrid-SX (2017/01) | 32.0km/L 43750円 | 91ps 12.0kgm | 1.25L-NA(K12C) FF, 5AT MV/5人 |
MB36S | ![]() | デリカD:2 Hybrid-MX (2015/12) | 27.8km/L 50360円 | 91ps 12.0kgm | 1.25L-NA(K12C) FF, CVT MV/5人 |
A05A | ![]() | ミラージュ M (2012/08) | 27.2km/L 51470円 | 69ps 8.8kgm | 1.00L-NA(3A90) FF, CVT HB/5人 |
A03A | ![]() | ミラージュ 1.2G (2014/12) | 25.0km/L 56000円 | 78ps 10.2kgm | 1.20L-NA(3A92) FF, CVT HB/5人 |
MB36S | ![]() | デリカD:2 Custom Hybrid-MV (2015/12) | 23.8km/L 58820円 | 91ps 12.0kgm | 1.25L-NA(K12C) 4WD, CVT MV/5人 |
A05A | ![]() | ミラージュ E (2012/08) | 23.2km/L 60340円 | 69ps 8.8kgm | 1.00L-NA(3A90) FF, CVT HB/5人 |
MB15S | ![]() | デリカD:2 S (2011/07) | 20.0km/L 70000円 | 91ps 12.0kgm | 1.25L-NA(K12B) FF, CVT MV/5人 |
MB15S | ![]() | デリカD:2 X (2011/07) | 18.8km/L 74470円 | 91ps 12.0kgm | 1.25L-NA(K12B) 4WD, CVT MV/5人 |
GG2W | ![]() | アウトランダーPHEV G (2012/12) | 18.6km/L 75270円 | 118ps 19.0kgm | 2.00L-NA(4B11) 4WD, CVT SUV/5人 |
BHGY51 | ![]() | ディグニティ VIP (2012/07) | 16.6km/L 90360円 | 306ps 35.7kgm | 3.50L-NA(VQ35) FR, 7AT SD/5人 |
CX6A | ![]() | ギャラン フォルティス スポーツバック Sport (2011/10) | 15.8km/L 88610円 | 139ps 17.5kgm | 1.80L-NA(4J10) FF, CVT SD/5人 |
CY6A | ![]() | ギャラン フォルティス Exceed (2011/10) | 15.8km/L 88610円 | 139ps 17.5kgm | 1.80L-NA(4J10) FF, CVT SD/5人 |
GA4W | ![]() | RVR G (2011/10) | 15.8km/L 88610円 | 139ps 17.5kgm | 1.80L-NA(4J10) FF, CVT SUV/5人 |
CY6A | ![]() | ギャラン フォルティス Exceed (2011/10) | 15.4km/L 90910円 | 139ps 17.5kgm | 1.80L-NA(4J10) 4WD, CVT SD/5人 |
GK9W | ![]() | エクリプス クロス M (2019/06) | 15.2km/L 78950円 | 145ps 38.7kgm | 2.27L-TB(4N14) 4WD, 8AT SUV/5人 |
GF7W | ![]() | アウトランダー 20G (2012/10) | 15.2km/L 92110円 | 150ps 19.4kgm | 2.00L-NA(4J11) FF, CVT SUV/7人 |
GK1W | ![]() | エクリプス クロス M (2018/03) | 15.0km/L 93330円 | 150ps 24.5kgm | 1.50L-TB(4B40) FF, CVT SUV/5人 |
CX6A | ![]() | ギャラン フォルティス スポーツバック Sport (2011/10) | 15.0km/L 93330円 | 139ps 17.5kgm | 1.80L-NA(4J10) 4WD, CVT SD/5人 |
GA4W | ![]() | RVR G (2011/10) | 15.0km/L 93330円 | 139ps 17.5kgm | 1.80L-NA(4J10) 4WD, CVT SUV/5人 |
GF8W | ![]() | アウトランダー 24G (2012/10) | 14.4km/L 97220円 | 169ps 22.4kgm | 2.36L-NA(4J12) 4WD, CVT SUV/7人 |
GK1W | ![]() | エクリプス クロス G (2018/03) | 14.0km/L 100000円 | 150ps 24.5kgm | 1.50L-TB(4B40) 4WD, CVT SUV/5人 |
CY3A | ![]() | ギャラン フォルティス Exceed (2010/08) | 14.0km/L 100000円 | 139ps 17.5kgm | 1.80L-NA(4B10) FF, CVT SD/5人 |
GA3W | ![]() | RVR Roadest-M (2011/06) | 13.8km/L 101450円 | 139ps 17.5kgm | 1.80L-NA(4B10) FF, CVT SUV/5人 |
CX3A | ![]() | ギャラン フォルティス スポーツバック Touring (2010/08) | 13.8km/L 101450円 | 139ps 17.5kgm | 1.80L-NA(4B10) FF, CVT SD/5人 |
CV1W | ![]() | デリカD:5 M (2019/02) | 13.6km/L 88240円 | 145ps 38.7kgm | 2.27L-TB(4N14) 4WD, 8AT MV/8人 |
先頭ページ | 前の25件 | 1-25件目を表示中 | 次の25件 | 最終ページ |
ページTOPに戻る |