ここではメーカーや排気量に関係なく「ボディタイプが軽自動車のSUV・RV・クロカンであるもの」という条件で抽出し、最高速度が速いものから順に並べています。
※ここでの最高速というのは実際に出るかどうかは関係なく、「最高出力の発生回転数」と「最も高いギヤ比」と「タイヤ径」で計算したときの最高速度で、いわばお遊びのランキングです。
上記3つの条件で、ありとあらゆる走行抵抗に打ち勝つ無限のパワーを得られたら、そして壊れなければ、あるいはその世界を見られるかもしれない、という荒唐無稽なお話の無意味なランキングでしかないのですが、「俺の車だって ”””その気になれば””” このくらいの速度を出せるんだぜ?」となんだかよくわからない自慢をするためのネタとしては使えるかと思います。
このランキングにおいて最高速度が最も高かったのは、ハスラー(X-Turbo)の260.4km/h、最も低かったのはジムニー(HardTop-XL)の114.7km/hで、その差は145.7km/h、また該当する全ての車種の平均は179km/hという結果になりました。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた個別記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全71件・3ページ中の1ページ目、1-25件目までの一覧表です。
※水色の行は現行モデル、白色の行は絶版モデル (更新日 2019/03/01)
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
メーカー 車両型式 | イメージ | 車名&グレード 記事リンク | 最高速度 最高回転数 | 出力 燃費 | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
---|---|---|---|---|---|
スズキ MR31S | ![]() | ハスラー X-Turbo (2013/12) | 260.4 kmh 6000rpm | 64ps 9.7kgm 25.0kmL | 0.66L-TB(R06A) 4WD CVT 4人 |
三菱 B34W | ![]() | eKクロス M (2019/03) | 254.3 kmh 6400rpm | 52ps 6.1kgm 21.2kmL | 0.66L-NA(BR06) FF CVT 4人 |
トヨタ LA250A | ![]() | ピクシス ジョイ Cross-over X (2016/08) | 246.2 kmh 6800rpm | 52ps 6.1kgm 30.0kmL | 0.66L-NA(KF) FF CVT 4人 |
ダイハツ LA250S | ![]() | キャスト アクティバ Activa-X (2015/09) | 246.2 kmh 6800rpm | 52ps 6.1kgm 30.0kmL | 0.66L-NA(KF) FF CVT 4人 |
スズキ MK53S | ![]() | スペーシア ギア Hybrid-XZ (2018/12) | 246.0 kmh 6500rpm | 52ps 6.1kgm 28.2kmL | 0.66L-NA(R06A) FF CVT 4人 |
トヨタ LA260A | ![]() | ピクシス ジョイ Cross-over G-Turbo SA-II (2016/08) | 231.7 kmh 6400rpm | 64ps 9.4kgm 25.0kmL | 0.66L-TB(KF) 4WD CVT 4人 |
ダイハツ LA260S | ![]() | キャスト アクティバ Activa-G Turbo SA-II (2015/09) | 231.7 kmh 6400rpm | 64ps 9.4kgm 25.0kmL | 0.66L-TB(KF) 4WD CVT 4人 |
トヨタ LA260A | ![]() | ピクシス ジョイ Cross-over X (2016/08) | 231.5 kmh 6800rpm | 52ps 6.1kgm 26.8kmL | 0.66L-NA(KF) 4WD CVT 4人 |
ダイハツ LA260S | ![]() | キャスト アクティバ Activa-X SA-II (2015/09) | 231.5 kmh 6800rpm | 52ps 6.1kgm 26.8kmL | 0.66L-NA(KF) 4WD CVT 4人 |
スズキ MK53S | ![]() | スペーシア ギア Hybrid-XZ Turbo (2018/12) | 227.1 kmh 6000rpm | 64ps 10.0kgm 25.6kmL | 0.66L-TB(R06A) FF CVT 4人 |
三菱 B35W | ![]() | eKクロス T (2019/03) | 225.0 kmh 5600rpm | 64ps 10.2kgm 19.2kmL | 0.66L-TB(BR06) FF CVT 4人 |
ダイハツ L750S | ![]() | ネイキッド G (2003/05) | 209.7 kmh 7600rpm | 58ps 6.5kgm 18.8kmL | 0.66L-NA(EF) FF 4AT 4人 |
スズキ JB23W | ![]() | ジムニー J2 (2001/02) | 204.2 kmh 6500rpm | 64ps 10.8kgm 14.8kmL | 0.66L-TB(K6A) FR 4AT 4人 |
スズキ JB23W | ![]() | ジムニー J2 (2001/02) | 190.8 kmh 6500rpm | 64ps 10.8kgm 16.4kmL | 0.66L-TB(K6A) FR 5MT 4人 |
ダイハツ L760S | ![]() | ネイキッド G (2003/05) | 187.3 kmh 7600rpm | 58ps 6.5kgm 16.4kmL | 0.66L-NA(EF) 4WD 4AT 4人 |
ダイハツ L760S | ![]() | ネイキッド Turbo-G (2003/05) | 187.0 kmh 6400rpm | 64ps 10.5kgm 15.4kmL | 0.66L-TB(EF) 4WD 4AT 4人 |
ダイハツ J131G | ![]() | テリオスキッド L (2010/08) | 186.6 kmh 6400rpm | 64ps 10.9kgm 16.0kmL | 0.66L-TB(EF) FR 4AT 4人 |
スズキ HN22S | ![]() | Kei B-Turbo (2008/07) | 185.8 kmh 6500rpm | 64ps 10.8kgm 16.6kmL | 0.66L-TB(K6A) 4WD 4AT 4人 |
三菱 H58A | ![]() | パジェロミニ V 20valve (2001/10) | 184.8 kmh 7000rpm | 64ps 10.2kgm 14.8kmL | 0.66L-TB(4A30) PT4WD 4AT 4人 |
スズキ HN22S | ![]() | Keiワークス BaseGrade (2008/07) | 183.2 kmh 6500rpm | 64ps 10.8kgm 16.6kmL | 0.66L-TB(K6A) 4WD 4AT 4人 |
マツダ HP22S | ![]() | ラピュタ S-Turbo (2004/04) | 183.2 kmh 6500rpm | 64ps 10.8kgm 16.6kmL | 0.66L-TB(K6A) 4WD 4AT 4人 |
ダイハツ L750S | ![]() | ネイキッド G (2003/05) | 183.2 kmh 7600rpm | 58ps 6.5kgm 22.0kmL | 0.66L-NA(EF) FF 5MT 4人 |
スズキ HN22S | ![]() | Keiスポーツ Sport (2001/11) | 183.2 kmh 6500rpm | 64ps 10.8kgm 16.6kmL | 0.66L-TB(K6A) 4WD 4AT 4人 |
ダイハツ J111G | ![]() | テリオス ルキア BaseGrade (2002/01) | 182.7 kmh 6800rpm | 60ps 8.6kgm 15.2kmL | 0.66L-TB(EF) 4WD 4AT 4人 |
スズキ HN22S | ![]() | Keiスポーツ Sport-R (2002/11) | 175.7 kmh 6500rpm | 64ps 10.8kgm 19.6kmL | 0.66L-TB(K6A) FF 5MT 4人 |
先頭ページ | 前の25件 | 1-25件目を表示中 | 次の25件 | 最終ページ |
ページTOPに戻る |