ここではメーカー、ボディタイプに関係なく「排気量が1000-1500ccクラス(1.5リットル以下)の自然吸気エンジン(Non Turbo)を搭載する車」という条件で抽出し、リッター換算トルクが高いものから順に並べています。
このランキングにおいて排気量1Lあたりのトルクが最も大きかったのは、RX-8(type-S)の16.82kgm/L、最も小さかったのはスターレット(Reflet)の6.26kgm/Lで、その差は10.56kgm/L、また該当する全ての車種の平均は9.3kgm/Lという結果になりました。
関連 排気量1Lあたりのトルクが大きい 1500cc以下のターボ車 ランキング (1.5Lクラス)
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた個別記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全513件・21ページ中の1ページ目、1-25件目までの一覧表です。
※水色の行は現行モデル、白色の行は絶版モデル (更新日 2019/10/01)
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※車体形状の欄にあるSDはセダン、HBはハッチバック、SWはステーションワゴン、CPはクーペ、OPはオープンカー、MVはミニバンの略
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※車体形状の欄にあるSDはセダン、HBはハッチバック、SWはステーションワゴン、CPはクーペ、OPはオープンカー、MVはミニバンの略
メーカー 車両型式 | イメージ | 車名&グレード 記事リンク | リッタートルク | 出力 燃費 | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
---|---|---|---|---|---|
マツダ SE3P | ![]() | RX-8 type-S (2005/10) | 16.82kgm/L 22.0kgm/1.308L | 250ps 9.4kmL | 1.308L-NA(13B) FR, 6MT CP/4人 |
日産 AK12 | ![]() | マーチ 12SR (2008/10) | 11.05kgm/L 13.7kgm/1.24L | 110ps – | 1.24L-NA(CR12) FF, 5MT HB/5人 |
ホンダ RU3 | ![]() | ヴェゼル Hybrid-RS Honda-Sensing (2016/02) | 10.63kgm/L 15.9kgm/1.496L | 132ps 25.6kmL | 1.496L-NA(LEB) FF, CVT SUV/5人 |
ホンダ RU4 | ![]() | ヴェゼル Hybrid-X L (2013/12) | 10.63kgm/L 15.9kgm/1.496L | 132ps 21.6kmL | 1.496L-NA(LEB) 4WD, 7AT SUV/5人 |
日産 K13 | ![]() | マーチ Nismo-S (2013/06) | 10.61kgm/L 15.9kgm/1.498L | 116ps – | 1.498L-NA(HR15) FF, 5MT HB/5人 |
ホンダ GM9 | ![]() | グレイス LX (2015/06) | 10.56kgm/L 15.8kgm/1.496L | 132ps 19.4kmL | 1.496L-NA(L15B) 4WD, CVT SD/5人 |
ホンダ GK9 | ![]() | シャトル G (2015/05) | 10.56kgm/L 15.8kgm/1.496L | 132ps 19.4kmL | 1.496L-NA(L15B) 4WD, CVT SW/5人 |
ホンダ GK6 | ![]() | フィット 15X L-package (2013/09) | 10.56kgm/L 15.8kgm/1.496L | 132ps 19.0kmL | 1.496L-NA(L15B) 4WD, CVT HB/5人 |
ホンダ FR4 | ![]() | ジェイド Hybrid RS Honda-Sensing/5人乗り (2018/05) | 10.56kgm/L 15.8kgm/1.496L | 131ps 24.2kmL | 1.496L-NA(LEB) FF, 7AT MV/5人 |
ホンダ GB5 | ![]() | フリード G (2016/09) | 10.56kgm/L 15.8kgm/1.496L | 131ps 19.0kmL | 1.496L-NA(L15B) FF, CVT MV/7人 |
ホンダ GB5 | ![]() | フリード プラス B (2016/09) | 10.56kgm/L 15.8kgm/1.496L | 131ps 19.0kmL | 1.496L-NA(L15B) FF, CVT MV/5人 |
ホンダ RU1 | ![]() | ヴェゼル RS Honda-Sensing (2016/02) | 10.56kgm/L 15.8kgm/1.496L | 131ps 19.8kmL | 1.496L-NA(L15B) FF, CVT SUV/5人 |
ホンダ FR4 | ![]() | ジェイド Hybrid/6人乗り (2015/02) | 10.56kgm/L 15.8kgm/1.496L | 131ps 25.0kmL | 1.496L-NA(LEB) FF, 7AT MV/6人 |
ホンダ RU2 | ![]() | ヴェゼル G (2013/12) | 10.56kgm/L 15.8kgm/1.496L | 131ps 19.0kmL | 1.496L-NA(L15B) 4WD, CVT SUV/5人 |
ホンダ GB5 | ![]() | フリード クロスター CROSSTAR Honda-sensing (2019/10) | 10.43kgm/L 15.6kgm/1.496L | 129ps 17.0kmL | 1.496L-NA(L15B) FF, CVT SUV/6人 |
光岡 ND5RC改 | ![]() | ロックスター S (2018/12) | 10.36kgm/L 15.5kgm/1.496L | 132ps 16.8kmL | 1.496L-NA(P5) FR, 6MT OP/2人 |
マツダ ND5RC | ![]() | ロードスター S|990kg (2018/07) | 10.36kgm/L 15.5kgm/1.496L | 132ps 16.8kmL | 1.496L-NA(P5) FR, 6MT OP/2人 |
MINI ME14 | ![]() | ミニ One R56 (2009/05) | 10.24kgm/L 14.3kgm/1.396L | 95ps 14.2kmL | 1.396L-NA(N12B) FF, 6AT HB/4人 |
光岡 ND5RC改 | ![]() | ヒミコ S (2018/02) | 10.23kgm/L 15.3kgm/1.496L | 131ps – | 1.496L-NA(P5) FR, 6MT OP/2人 |
マツダ ND5RC | ![]() | ロードスター NR-A (2015/10) | 10.23kgm/L 15.3kgm/1.496L | 131ps 17.2kmL | 1.496L-NA(P5) FR, 6MT OP/2人 |
日産 YF15 | ![]() | ジューク 15RS (2010/11) | 10.21kgm/L 15.3kgm/1.498L | 114ps 17.2kmL | 1.498L-NA(HR15) FF, CVT SUV/5人 |
マツダ DJLFS | ![]() | MAZDA2 15MB (2019/09) | 10.16kgm/L 15.2kgm/1.496L | 116ps 20.2kmL | 1.496L-NA(P5) FF, 6MT HB/5人 |
日産 BZ11 | ![]() | キューブ SX-Limited (2004/08) | 10.10kgm/L 14.0kgm/1.386L | 98ps 17.2kmL | 1.386L-NA(CR14) FF, CVT MV/5人 |
日産 BGZ11 | ![]() | キューブ キュービック SX (2004/08) | 10.10kgm/L 14.0kgm/1.386L | 98ps 16.8kmL | 1.386L-NA(CR14) FF, CVT MV/7人 |
マツダ DJLFS | ![]() | デミオ 15MB (2015/10) | 10.09kgm/L 15.1kgm/1.496L | 116ps 19.2kmL | 1.496L-NA(P5) FF, 6MT HB/5人 |
先頭ページ | 前の25件 | 1-25件目を表示中 | 次の25件 | 最終ページ |
ページTOPに戻る |