ここではメーカー、排気量、ボディタイプを問わず「ディーゼルエンジンを搭載する車種」という条件で抽出し、リッター換算馬力が高いものから順に並べています。
このランキングにおいて排気量1Lあたりの馬力が最も大きかったのは、D4 クーペ(BiTurbo F32)の117.0ps/L、最も小さかったのはハイエースワゴン(Super-Custom)の32.7ps/Lで、その差は84.3ps/L、また該当する全ての車種の平均は58.6ps/Lという結果になりました。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた個別記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全258件・11ページ中の1ページ目、1-25件目までの一覧表です。
※水色の行は現行モデル、白色の行は絶版モデル (更新日 2019/11/01)
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※車体形状の欄にあるSDはセダン、HBはハッチバック、SWはステーションワゴン、CPはクーペ、OPはオープンカー、MVはミニバンの略
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※車体形状の欄にあるSDはセダン、HBはハッチバック、SWはステーションワゴン、CPはクーペ、OPはオープンカー、MVはミニバンの略
メーカー 車両型式 | イメージ | 車名&グレード 記事リンク | リッター馬力 最大トルク | 燃費 km/L | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
---|---|---|---|---|---|
BMWアルピナ – | ![]() | XD3 BiTurbo ALLRAD F25 (2015/01) | 117.0ps/L 350ps/2.992L | 71.4kgm 15.9kmL | 2.992L-TT(不明) 4WD, 8AT SUV/5人 |
BMWアルピナ 3P10 | ![]() | D4 クーペ BiTurbo F32 (2015/01) | 117.0ps/L 350ps/2.992L | 71.4kgm 17.0kmL | 2.992L-TT(不明) FR, 8AT CP/5人 |
BMWアルピナ E90 | ![]() | D3 セダン BiTurbo Limousine (2010/07) | 107.3ps/L 214ps/1.994L | 45.9kgm – | 1.994L-TT(不明) FR, 6AT SD/5人 |
BMWアルピナ E92 | ![]() | D3 クーペ BiTurbo Coupe (2009/04) | 107.3ps/L 214ps/1.994L | 45.9kgm – | 1.994L-TT(不明) FR, 6MT CP/4人 |
BMWアルピナ E91 | ![]() | D3 ツーリング BiTurbo Touring (2009/04) | 107.3ps/L 214ps/1.994L | 45.9kgm – | 1.994L-TT(不明) FR, 6AT SW/5人 |
ボルボ MD4204 | ![]() | V40 D4 R-design Polestar-Edition (2017/01) | 101.6ps/L 200ps/1.968L | 44.9kgm 20.0kmL | 1.968L-TB(D420) FF, 8AT HB/5人 |
ベンツ 213217 | ![]() | Eクラス オールテレイン E220d 4matic S213 (2017/09) | 99.5ps/L 194ps/1.949L | 40.8kgm 16.8kmL | 1.949L-TB(OM65) 4WD, 9AT SUV/5人 |
ベンツ 213204 | ![]() | Eクラス ステーションワゴン E220d Avantgarde S213 (2016/11) | 99.5ps/L 194ps/1.949L | 40.8kgm 21.0kmL | 1.949L-TB(OM65) FR, 9AT SW/5人 |
ベンツ 213004 | ![]() | Eクラス セダン E220d Avantgarde W213 (2016/07) | 99.5ps/L 194ps/1.949L | 40.8kgm 21.0kmL | 1.949L-TB(OM65) FR, 9AT SD/5人 |
VW 3CDFCF | ![]() | パサート オールトラック TDI 4motion (2018/10) | 96.5ps/L 190ps/1.968L | 40.8kgm 17.3kmL | 1.968L-TB(DFC) 4WD, 6AT SUV/5人 |
ボルボ PD4204 | ![]() | V90 Cross-Country D4 AWD Momentum (2018/07) | 96.5ps/L 190ps/1.968L | 40.8kgm 15.9kmL | 1.968L-TB(D420) 4WD, 8AT SUV/5人 |
VW 3CDFC | ![]() | パサート TDI EleganceLine (2018/02) | 96.5ps/L 190ps/1.968L | 40.8kgm 20.6kmL | 1.968L-TB(DFC) FF, 6AT SD/5人 |
VW 3CDFC | ![]() | パサート ヴァリアント TDI EleganceLine (2018/02) | 96.5ps/L 190ps/1.968L | 40.8kgm 20.6kmL | 1.968L-TB(DFC) FF, 6AT SW/5人 |
ボルボ UD4204 | ![]() | XC60 D4 AWD Momentum (2017/10) | 96.5ps/L 190ps/1.968L | 40.8kgm 16.1kmL | 1.968L-TB(D420) 4WD, 8AT SUV/5人 |
ボルボ FD4204 | ![]() | S60 D4-SE (2016/02) | 96.5ps/L 190ps/1.968L | 40.8kgm 20.9kmL | 1.968L-TB(D420) FF, 8AT SD/5人 |
ボルボ DD4204 | ![]() | XC60 D4 (2016/02) | 96.5ps/L 190ps/1.968L | 40.8kgm 18.6kmL | 1.968L-TB(D420) FF, 8AT SUV/5人 |
ボルボ FD4204 | ![]() | V60 CrossCountry D4 SE (2015/10) | 96.5ps/L 190ps/1.968L | 40.8kgm 19.5kmL | 1.968L-TB(D420) FF, 8AT SW/5人 |
ボルボ MD4204 | ![]() | V40 D4 (2015/07) | 96.5ps/L 190ps/1.968L | 40.8kgm 20.0kmL | 1.968L-TB(D420) FF, 8AT HB/5人 |
BMW TX20 | ![]() | X3 xDrive20d G01 (2017/10) | 95.2ps/L 190ps/1.995L | 40.8kgm 17.0kmL | 1.995L-TB(B47D) 4WD, 8AT SUV/5人 |
BMW JM20 | ![]() | 5シリーズ ツーリング 523d Touring G31 (2017/06) | 95.2ps/L 190ps/1.995L | 40.8kgm 19.4kmL | 1.995L-TB(B47D) FR, 8AT SW/5人 |
BMW 8T20 | ![]() | 3シリーズ セダン 320d Gran-Turismo M-sport F34 (2017/05) | 95.2ps/L 190ps/1.995L | 40.8kgm 19.4kmL | 1.995L-TB(不明) FR, 8AT SD/5人 |
BMW JC20 | ![]() | 5シリーズ セダン 523d G30 (2017/02) | 95.2ps/L 190ps/1.995L | 40.8kgm 21.5kmL | 1.995L-TB(B47D) FR, 8AT SD/5人 |
ベンツ 222104 | ![]() | Sクラス セダン S300h Long W222 (2015/08) | 95.2ps/L 204ps/2.142L | 50.9kgm 19.5kmL | 2.142L-TB(OM65) FR, 7AT SD/5人 |
BMWアルピナ MP20 | ![]() | D5 BiTurbo Limousine F10 (2015/01) | 93.6ps/L 280ps/2.992L | 61.2kgm 18.8kmL | 2.992L-TT(不明) FR, 8AT SD/5人 |
BMW WY20 | ![]() | X3 xDrive-20d Blue-Performance F25 (2012/09) | 92.2ps/L 184ps/1.995L | 38.7kgm 18.6kmL | 1.995L-TB(N47D) 4WD, 8AT SUV/5人 |
先頭ページ | 前の25件 | 1-25件目を表示中 | 次の25件 | 最終ページ |
ページTOPに戻る |