ここではメーカー、排気量、ボディタイプを問わず、登録されている全てのハイブリッドカー(エンジンとモーターで駆動)を集めて、JC08モード燃費が良いものから順に並べています。
このランキングにおいてJC08モード燃費が最も良かったのは、プリウス(E 40.8km/L)の40.8km/L、最も悪かったのは7シリーズ(Active-Hybrid-7L F04)の9.1km/Lで、その差は31.7km/L、また該当する全ての車種の平均は24.2km/Lという結果になりました。
表中にある1万km走行燃料代は10000km÷燃費×燃料1リットルの価格(時価)として計算しています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた個別記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全225件・9ページ中の1ページ目、1-25件目までの一覧表です。
※水色の行は現行モデル、白色の行は絶版モデル (更新日 2019/10/01)
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※車体形状の欄にあるSDはセダン、HBはハッチバック、SWはステーションワゴン、CPはクーペ、OPはオープンカー、MVはミニバンの略
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※車体形状の欄にあるSDはセダン、HBはハッチバック、SWはステーションワゴン、CPはクーペ、OPはオープンカー、MVはミニバンの略
メーカー 車両型式 | イメージ | 車名&グレード 記事リンク | JC08燃費 1万km燃料代 | 馬力& トルク | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
---|---|---|---|---|---|
トヨタ ZVW51 | ![]() | プリウス E 40.8km/L (2015/12) | 40.8km/L 34310円 | 98ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT SD/5人 |
トヨタ ZVW52 | ![]() | プリウスPHV S GR-Sport (2017/09) | 37.2km/L 37630円 | 98ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT SD/4人 |
トヨタ ZVW52 | ![]() | プリウスPHV S (2017/02) | 37.2km/L 37630円 | 98ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT SD/4人 |
トヨタ ZVW50 | ![]() | プリウス S Touring-Selection (2015/12) | 37.2km/L 37630円 | 98ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT SD/5人 |
トヨタ NHP10 | ![]() | アクア G G’s (2014/12) | 37.0km/L 37840円 | 74ps 11.3kgm | 1.50L-NA(1NZ) FF, CVT HB/5人 |
ホンダ GP5 | ![]() | フィット ハイブリッド Hybrid (2013/09) | 36.4km/L 38460円 | 110ps 13.7kgm | 1.50L-NA(LEB) FF, 7AT HB/5人 |
トヨタ NHP10 | ![]() | アクア G (2011/12) | 35.4km/L 39550円 | 74ps 11.3kgm | 1.50L-NA(1NZ) FF, CVT HB/5人 |
トヨタ ZWE211 | ![]() | カローラ セダン Hybrid-S (2019/09) | 35.0km/L 40000円 | 98ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT SD/5人 |
トヨタ ZWE211 | ![]() | カローラ ツーリング Hybrid-S (2019/09) | 35.0km/L 40000円 | 98ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT SW/5人 |
トヨタ NHP130 | ![]() | ヴィッツ Hybrid GR-Sport (2017/09) | 34.4km/L 40700円 | 73ps 11.3kgm | 1.50L-NA(1NZ) FF, CVT HB/5人 |
トヨタ NHP130 | ![]() | ヴィッツ Hybrid-U Sporty (2017/01) | 34.4km/L 40700円 | 73ps 11.3kgm | 1.50L-NA(1NZ) FF, CVT HB/5人 |
ホンダ GM4 | ![]() | グレイス Hybrid-DX (2014/12) | 34.4km/L 40700円 | 110ps 13.7kgm | 1.50L-NA(LEB) FF, 7AT SD/5人 |
ホンダ ZE4 | ![]() | インサイト LX (2018/12) | 34.2km/L 40940円 | 109ps 13.7kgm | 1.50L-NA(LEB) FF, CVT SD/5人 |
トヨタ ZWE211 | ![]() | カローラ スポーツ Hybrid G-X (2018/06) | 34.2km/L 40940円 | 98ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT HB/5人 |
トヨタ ZVW55 | ![]() | プリウス A Premium (2015/12) | 34.0km/L 41180円 | 98ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) 4WD, CVT SD/5人 |
ホンダ GP7 | ![]() | シャトル Hybrid (2015/05) | 34.0km/L 41180円 | 110ps 13.7kgm | 1.50L-NA(LEB) FF, 7AT SW/5人 |
トヨタ NHP10 | ![]() | アクア X-URBAN (2014/12) | 33.8km/L 41420円 | 74ps 11.3kgm | 1.50L-NA(1NZ) FF, CVT SUV/5人 |
トヨタ AXVH70 | ![]() | カムリ X (2017/07) | 33.4km/L 41920円 | 178ps 22.5kgm | 2.49L-NA(A25A) FF, CVT SD/5人 |
マツダ MJ55S | ![]() | フレア Hybrid-XG (2017/03) | 33.4km/L 41920円 | 52ps 6.1kgm | 0.66L-NA(R06A) FF, CVT 軽MV/4人 |
スズキ MH55S | ![]() | ワゴンR Hybrid-FZ (2017/02) | 33.4km/L 41920円 | 52ps 6.1kgm | 0.66L-NA(R06A) FF, CVT 軽MV/4人 |
スズキ MH55S | ![]() | ワゴンR Hybrid-FX (2017/02) | 33.4km/L 41920円 | 52ps 6.1kgm | 0.66L-NA(R06A) FF, CVT 軽MV/4人 |
スズキ MH55S | ![]() | ワゴンR スティングレー Hybrid-X (2017/02) | 33.4km/L 41920円 | 52ps 6.1kgm | 0.66L-NA(R06A) FF, CVT 軽MV/4人 |
トヨタ NKE165 | ![]() | カローラ フィールダー Hybrid (2013/08) | 33.0km/L 42420円 | 74ps 11.3kgm | 1.50L-NA(1NZ) FF, CVT SW/5人 |
トヨタ NKE165 | ![]() | カローラ アクシオ Hybrid (2013/08) | 33.0km/L 42420円 | 74ps 11.3kgm | 1.50L-NA(1NZ) FF, CVT SD/5人 |
トヨタ ZVW30 | ![]() | プリウス L (2009/05) | 32.6km/L 42940円 | 99ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT SD/5人 |
先頭ページ | 前の25件 | 1-25件目を表示中 | 次の25件 | 最終ページ |
ページTOPに戻る |