ここではメーカーや排気量に関係なく「ボディタイプがEセグメント(E-segment 全長4650mm超-4900mm以下 Upper-Medium Upper-Middle-size Mid-Luxury)であるもの」という条件で抽出し、JC08モード燃費が良いものから順に並べています。
※各セグメントの分類は、車体形状や排気量、車両価格などに関係なく単に全長のみを基準としています。相応しくない場合があるかもしれませんがご了承ください。
このランキングにおいてJC08モード燃費が最も良かったのは、プリウスPHV(S GR-Sport)の37.2km/L、最も悪かったのはグランドチェロキー(SRT8)の5.3km/Lで、その差は31.9km/L、また該当する全ての車種の平均は13.4km/Lという結果になりました。
表中にある1万km走行燃料代は10000km÷燃費×燃料1リットルの価格(時価)として計算しています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた個別記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全444件・18ページ中の1ページ目、1-25件目までの一覧表です。
※水色の行は現行モデル、白色の行は絶版モデル (更新日 2019/11/01)
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
メーカー 車両型式 | イメージ | 車名&グレード 記事リンク | JC08燃費 1万km燃料代 | 馬力& トルク | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
---|---|---|---|---|---|
トヨタ ZVW52 | ![]() | プリウスPHV S GR-Sport (2017/09) | 37.2km/L 37630円 | 98ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT 4人 |
ホンダ ZE4 | ![]() | インサイト LX (2018/12) | 34.2km/L 40940円 | 109ps 13.7kgm | 1.50L-NA(LEB) FF, CVT 5人 |
トヨタ AXVH70 | ![]() | カムリ X (2017/07) | 33.4km/L 41920円 | 178ps 22.5kgm | 2.49L-NA(A25A) FF, CVT 5人 |
ホンダ ZE4 | ![]() | インサイト EX (2018/12) | 31.4km/L 44590円 | 109ps 13.7kgm | 1.50L-NA(LEB) FF, CVT 5人 |
トヨタ AXVH70 | ![]() | カムリ G Leather-pack (2017/07) | 28.4km/L 49300円 | 178ps 22.5kgm | 2.49L-NA(A25A) FF, CVT 5人 |
トヨタ ZVW40W | ![]() | プリウス アルファ S-Touring G’s (2015/02) | 26.2km/L 53440円 | 99ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT 7人 |
ホンダ RC4 | ![]() | オデッセイ Hybrid 8人乗り (2016/02) | 26.0km/L 53850円 | 145ps 17.8kgm | 2.00L-NA(LFA) FF, CVT 8人 |
ホンダ RP5 | ![]() | ステップワゴン スパーダ Hybrid-B (2017/09) | 25.0km/L 56000円 | 145ps 17.8kgm | 2.00L-NA(LFA) FF, CVT 7人 |
ホンダ FR4 | ![]() | ジェイド Hybrid RS Honda-Sensing/5人乗り (2018/05) | 24.2km/L 57850円 | 131ps 15.8kgm | 1.50L-NA(LEB) FF, 7AT 5人 |
トヨタ ZWR80G | ![]() | エスクァイア Hybrid-Xi (2014/10) | 23.8km/L 58820円 | 99ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT 7人 |
トヨタ ZWR80G | ![]() | ノア Hybrid-X (2014/02) | 23.8km/L 58820円 | 99ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT 7人 |
トヨタ ZWR80G | ![]() | ヴォクシー Hybrid-V (2014/02) | 23.8km/L 58820円 | 99ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT 7人 |
ダイハツ AVV50N | ![]() | アルティス Hybrid-G (2012/05) | 23.4km/L 59830円 | 160ps 21.7kgm | 2.50L-NA(2AR) FF, CVT 5人 |
トヨタ AVV50 | ![]() | カムリ Hybrid (2011/09) | 23.4km/L 59830円 | 160ps 21.7kgm | 2.50L-NA(2AR) FF, CVT 5人 |
レクサス AWL10 | ![]() | GS GS300h (2015/11) | 23.2km/L 60340円 | 178ps 22.5kgm | 2.50L-NA(2AR) FR, CVT 5人 |
レクサス AVC10 | ![]() | RC RC300h (2014/10) | 23.2km/L 60340円 | 178ps 22.5kgm | 2.50L-NA(2AR) FR, CVT 4人 |
レクサス AVE30 | ![]() | IS IS300h version-L (2013/05) | 23.2km/L 60340円 | 178ps 22.5kgm | 2.50L-NA(2AR) FR, CVT 5人 |
トヨタ AWS210 | ![]() | クラウン ハイブリッド Athlete (2013/01) | 23.2km/L 60340円 | 178ps 22.5kgm | 2.50L-NA(2AR) FR, CVT 5人 |
マツダ GJ2FP | ![]() | アテンザ セダン XD Sky-D (2012/11) | 22.4km/L 53570円 | 175ps 42.8kgm | 2.19L-TB(SH) FF, 6MT 5人 |
マツダ GJ2FW | ![]() | アテンザ ワゴン XD Sky-D (2012/11) | 22.2km/L 54050円 | 175ps 42.8kgm | 2.19L-TB(SH) FF, 6MT 5人 |
VW 3CCUK | ![]() | パサート GTE (2016/06) | 21.4km/L 70090円 | 156ps 25.5kgm | 1.40L-TB(CUK) FF, 6AT 5人 |
VW 3CCUK | ![]() | パサート ヴァリアント GTE (2016/06) | 21.4km/L 70090円 | 156ps 25.5kgm | 1.40L-TB(CUK) FF, 6AT 5人 |
トヨタ AVU65W | ![]() | ハリアー ハイブリッド Elegance (2013/12) | 21.4km/L 65420円 | 152ps 21.0kgm | 2.50L-NA(2AR) 4WD, CVT 5人 |
VW 3CDFC | ![]() | パサート TDI EleganceLine (2018/02) | 20.6km/L 58250円 | 190ps 40.8kgm | 1.97L-TB(DFC) FF, 6AT 5人 |
VW 3CDFC | ![]() | パサート ヴァリアント TDI EleganceLine (2018/02) | 20.6km/L 58250円 | 190ps 40.8kgm | 1.97L-TB(DFC) FF, 6AT 5人 |
先頭ページ | 前の25件 | 1-25件目を表示中 | 次の25件 | 最終ページ |
ページTOPに戻る |