ここではメーカー、ボディタイプに関係なく「排気量が1500-2000ccクラス(2リットル以下)のエンジンを搭載する車」という条件で抽出し、JC08モード燃費が良いものから順に並べています。
このランキングにおいてJC08モード燃費が最も良かったのは、プリウス(E 40.8km/L)の40.8km/L、最も悪かったのはレンジローバー イヴォーク クーペ(Dynamic)の9.0km/Lで、その差は31.8km/L、また該当する全ての車種の平均は15.5km/Lという結果になりました。
関連 JC08燃費が良い 2000cc以下のターボ車 ランキング (2.0Lクラス)
表中にある1万km走行燃料代は10000km÷燃費×燃料1リットルの価格(時価)として計算しています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた個別記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全635件・26ページ中の1ページ目、1-25件目までの一覧表です。
※水色の行は現行モデル、白色の行は絶版モデル (更新日 2019/11/01)
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※車体形状の欄にあるSDはセダン、HBはハッチバック、SWはステーションワゴン、CPはクーペ、OPはオープンカー、MVはミニバンの略
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※車体形状の欄にあるSDはセダン、HBはハッチバック、SWはステーションワゴン、CPはクーペ、OPはオープンカー、MVはミニバンの略
メーカー 車両型式 | イメージ | 車名&グレード 記事リンク | JC08燃費 1万km燃料代 | 馬力& トルク | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
---|---|---|---|---|---|
トヨタ ZVW51 | ![]() | プリウス E 40.8km/L (2015/12) | 40.8km/L 34310円 | 98ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT SD/5人 |
トヨタ ZVW52 | ![]() | プリウスPHV S GR-Sport (2017/09) | 37.2km/L 37630円 | 98ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT SD/4人 |
トヨタ ZVW52 | ![]() | プリウスPHV S (2017/02) | 37.2km/L 37630円 | 98ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT SD/4人 |
トヨタ ZVW50 | ![]() | プリウス S Touring-Selection (2015/12) | 37.2km/L 37630円 | 98ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT SD/5人 |
トヨタ ZWE211 | ![]() | カローラ セダン Hybrid-S (2019/09) | 35.0km/L 40000円 | 98ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT SD/5人 |
トヨタ ZWE211 | ![]() | カローラ ツーリング Hybrid-S (2019/09) | 35.0km/L 40000円 | 98ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT SW/5人 |
トヨタ ZWE211 | ![]() | カローラ スポーツ Hybrid G-X (2018/06) | 34.2km/L 40940円 | 98ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT HB/5人 |
トヨタ ZVW55 | ![]() | プリウス A Premium (2015/12) | 34.0km/L 41180円 | 98ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) 4WD, CVT SD/5人 |
トヨタ ZVW30 | ![]() | プリウス L (2009/05) | 32.6km/L 42940円 | 99ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT SD/5人 |
トヨタ ZVW35 | ![]() | プリウスPHV S (2012/01) | 31.6km/L 44300円 | 99ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT SD/5人 |
トヨタ ZWE214 | ![]() | カローラ セダン Hybrid-S E-Four (2019/09) | 31.0km/L 45160円 | 98ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) 4WD, CVT SD/5人 |
トヨタ ZWE214 | ![]() | カローラ ツーリング Hybrid-S E-Four (2019/09) | 31.0km/L 45160円 | 98ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) 4WD, CVT SW/5人 |
マツダ BYEFP | ![]() | アクセラ ハイブリッド Hybrid-S (2013/11) | 30.8km/L 45450円 | 99ps 14.5kgm | 2.00L-NA(PE) FF, CVT SD/5人 |
トヨタ ZWE186 | ![]() | オーリス Hybrid (2016/04) | 30.4km/L 46050円 | 99ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT HB/5人 |
レクサス ZWA10 | ![]() | CT CT200h (2011/01) | 30.4km/L 46050円 | 99ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT HB/5人 |
トヨタ ZVW30 | ![]() | プリウス S (2009/05) | 30.4km/L 46050円 | 99ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT SD/5人 |
トヨタ ZYX10 | ![]() | C-HR G (2016/12) | 30.2km/L 46360円 | 98ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT SUV/5人 |
トヨタ ZWE211 | ![]() | カローラ スポーツ Hybrid G-Z (2018/06) | 30.0km/L 46670円 | 98ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT HB/5人 |
ホンダ CR6 | ![]() | アコード ハイブリッド LX (2013/06) | 30.0km/L 46670円 | 143ps 16.8kgm | 2.00L-NA(LFA) FF, CVT SD/5人 |
トヨタ ZYX11 | ![]() | C-HR S GR-Sport (2019/10) | 29.0km/L 48280円 | 98ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT SUV/5人 |
ホンダ CR5 | ![]() | アコード プラグインハイブリッド SX (2013/12) | 29.0km/L 48280円 | 143ps 16.8kgm | 2.00L-NA(LFA) FF, CVT SD/5人 |
レクサス MZAH10 | ![]() | UX UX250h (2018/11) | 27.0km/L 51850円 | 145ps 19.2kgm | 1.99L-NA(M20A) FF, CVT SUV/5人 |
レクサス ZWA10 | ![]() | CT CT200h F-Sport (2011/01) | 26.6km/L 52630円 | 99ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT HB/5人 |
トヨタ ZVW40W | ![]() | プリウス アルファ S-Touring G’s (2015/02) | 26.2km/L 53440円 | 99ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT MV/7人 |
ダイハツ ZVW41N | ![]() | メビウス S L-Selection (2013/04) | 26.2km/L 53440円 | 99ps 14.5kgm | 1.80L-NA(2ZR) FF, CVT SW/5人 |
先頭ページ | 前の25件 | 1-25件目を表示中 | 次の25件 | 最終ページ |
ページTOPに戻る |