ここでは排気量やボディタイプを問わず「いすゞ自動車が製造・販売した車種であるもの」という条件で抽出し、リッター換算馬力が高いものから順に並べています。
このランキングにおいて排気量1Lあたりの馬力が最も大きかったのは、ジェミニ(Irmscher-R)の113.4ps/L、最も小さかったのはミュー ウィザード(type-E)の40.9ps/Lで、その差は72.5ps/L、また該当する全ての車種の平均は67.4ps/Lという結果になりました。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた個別記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全33件・2ページ中の1ページ目、1-25件目までの一覧表です。
※水色の行は現行モデル、白色の行は絶版モデル (更新日 2008/10/01)
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※車体形状の欄にあるSDはセダン、HBはハッチバック、SWはステーションワゴン、CPはクーペ、OPはオープンカー、MVはミニバンの略
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※車体形状の欄にあるSDはセダン、HBはハッチバック、SWはステーションワゴン、CPはクーペ、OPはオープンカー、MVはミニバンの略
メーカー 車両型式 | イメージ | 車名&グレード 記事リンク | リッター馬力 最大トルク | 燃費 km/L | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
---|---|---|---|---|---|
JT191S | ![]() | ジェミニ Irmscher-R (1992/11) | 113.4ps/L 180ps/1.588L | 21.2kgm 10.6kmL | 1.588L-TB(4XE1) 4WD, 5MT SD/5人 |
JT191S | ![]() | ジェミニ Irmscher-R (1991/05) | 113.4ps/L 180ps/1.588L | 21.2kgm 10.6kmL | 1.588L-TB(4XE1) 4WD, 5MT HB/5人 |
JT191S | ![]() | ジェミニ Irmscher-R (1991/03) | 113.4ps/L 180ps/1.588L | 21.2kgm 10.6kmL | 1.588L-TB(4XE1) 4WD, 5MT CP/4人 |
JT191F | ![]() | ジェミニ Irmscher (1992/11) | 88.2ps/L 140ps/1.588L | 14.5kgm 12.2kmL | 1.588L-NA(4XE1) FF, 5MT SD/5人 |
JT191F | ![]() | ジェミニ OZ-G (1992/11) | 88.2ps/L 140ps/1.588L | 14.5kgm 10.2kmL | 1.588L-NA(4XE1) FF, 4AT CP/4人 |
JT191F | ![]() | ジェミニ OZ-G (1991/03) | 88.2ps/L 140ps/1.588L | 14.5kgm 10.2kmL | 1.588L-NA(4XE1) FF, 4AT HB/5人 |
JT221F | ![]() | ピアッツァ 181XE/S (1991/09) | 82.9ps/L 150ps/1.809L | 17.5kgm 9.7kmL | 1.809L-NA(4XF1) FF, 4AT CP/4人 |
CJ2 | ![]() | アスカ LF (2000/06) | 75.7ps/L 140ps/1.849L | 17.2kgm 14.6kmL | 1.849L-NA(F18B) FF, 4AT SD/5人 |
JR120 | ![]() | ピアッツァ Irmscher (1989/12) | 75.2ps/L 150ps/1.994L | 23.0kgm 9.8kmL | 1.994L-TB(4ZC1) FR, 4AT CP/4人 |
BCL | ![]() | アスカ CX (1990/06) | 75.2ps/L 150ps/1.994L | 17.5kgm 11.6kmL | 1.994L-NA(EJ20) FF, 5MT SD/5人 |
CJ3 | ![]() | アスカ LJ (2000/06) | 75.1ps/L 150ps/1.997L | 19.0kgm 13.8kmL | 1.997L-NA(F20B) FF, 5MT SD/5人 |
BCM | ![]() | アスカ CX type-Z (1992/06) | 70.2ps/L 140ps/1.994L | 18.0kgm 9.0kmL | 1.994L-NA(EJ20) 4WD, 4AT SD/5人 |
JT151F | ![]() | ジェミニ OZ-G (1992/11) | 68.0ps/L 100ps/1.471L | 13.3kgm 13.6kmL | 1.471L-NA(4XC1) FF, 5MT HB/5人 |
JT151F | ![]() | ジェミニ G/G (1992/11) | 68.0ps/L 100ps/1.471L | 13.3kgm 10.4kmL | 1.471L-NA(4XC1) FF, 4AT SD/5人 |
UES25E | ![]() | ミュー Open-Top (2001/07) | 67.9ps/L 215ps/3.165L | 30.0kgm 8.3kmL | 3.165L-NA(6VD1) 4WD, 4AT SUV/5人 |
UER25F | ![]() | ウィザード アライブ LS (2001/05) | 67.9ps/L 215ps/3.165L | 30.0kgm 8.6kmL | 3.165L-NA(6VD1) FR, 4AT SUV/5人 |
UER25F | ![]() | ウィザード V6 Wizard 2WD S-Alive (1999/06) | 67.9ps/L 215ps/3.165L | 30.0kgm 8.6kmL | 3.165L-NA(6VD1) FR, 4AT SUV/5人 |
UGS25D | ![]() | ビークロス 175-Limited (1999/02) | 67.9ps/L 215ps/3.165L | 29.0kgm 7.8kmL | 3.165L-NA(6VD1) 4WD, 4AT SUV/4人 |
CJ1 | ![]() | アスカ LJ (1996/07) | 67.6ps/L 135ps/1.997L | 18.5kgm 11.6kmL | 1.997L-NA(F20B) FF, 4AT SD/5人 |
UBS26G | ![]() | ビッグホーン Plaisir-II 7人乗 (2001/07) | 65.8ps/L 230ps/3.494L | 32.0kgm 7.8kmL | 3.494L-NA(6VE1) 4WD, 4AT SUV/7人 |
UBS26D | ![]() | ビッグホーン Plaisir Short 3door (1999/10) | 65.8ps/L 230ps/3.494L | 32.0kgm 7.6kmL | 3.494L-NA(6VE1) PT4WD, 4AT SUV/5人 |
UBS25G | ![]() | ビッグホーン Handling by Lotus 7人乗 (1996/07) | 63.2ps/L 200ps/3.165L | 27.0kgm 6.8kmL | 3.165L-NA(6VD1) PT4WD, 4AT SUV/7人 |
BCK | ![]() | アスカ CX type-T (1992/06) | 60.4ps/L 110ps/1.82L | 15.2kgm 10.6kmL | 1.82L-NA(EJ18) FF, 4AT SD/5人 |
JSE25 | ![]() | コモワゴン LS (2008/10) | 59.1ps/L 147ps/2.488L | 21.7kgm 8.1kmL | 2.488L-NA(QR25) FR, 5AT 1BOX/8人 |
JQE25 | ![]() | コモワゴン LS (2005/12) | 58.6ps/L 140ps/2.388L | 20.6kgm 7.8kmL | 2.388L-NA(KA24) FR, 4AT 1BOX/8人 |
先頭ページ | 前の25件 | 1-25件目を表示中 | 次の25件 | 最終ページ |
ページTOPに戻る |