ここでは排気量やボディタイプを問わず「フィアットが製造・販売した車種であるもの」という条件で抽出し、車名をあいうえお順に並べたのち、発売時期が新しいものから順に表示しています。
※登録されている件数は全部で48件あるのですが、全てを表示すると煩雑になって何が何やらわからなくなってしまうので、ここでは複数の車両型式、エンジンの仕様、駆動方式、変速機を持つ車種は1件を残して他は除外し、20車種を抜粋して一覧化しています。
※一覧表にある車名およびグレードは代表として表示させている一例で、参照年月横にある件数ぶんの登録があります。一覧にあるものが目的の車両型式やグレードと異なっている場合は、車名欄にあるリンク先に登録車種の一覧がありますので、そちらをご覧になってみてください。
このページは全20件・1ページ中の1ページ目、1-20件目までの一覧表です。
※水色の行は現行モデル、白色の行は絶版モデル (更新日 2019/04/01)
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
発売年月 車両型式 | イメージ | 車名&グレード&記事リンク 参照年月&登録件数 | 燃費 年間維持費 | 出力 PWR | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
---|---|---|---|---|---|
3rd 2008/03 31209 | ![]() | 500 Twin-Air POP (2015/03) 全6件 | 24.0kmL 200140円 | 85ps 14.8kgm 11.88kg/ps | 0.88L-TB(312A) FF 5AT HB/4人 |
3rd 2009/07 31214 | ![]() | 500C 1.4 Lounge (2010/08) 全3件 | 13.8kmL 281470円 | 100ps 13.4kgm 10.60kg/ps | 1.37L-NA(169A) FF 5AT オープン 4人 |
3rd 2013/04 31209 | ![]() | 500S BaseGrade (2013/04) 全1件 | 26.6kmL 195830円 | 85ps 14.8kgm 11.88kg/ps | 0.88L-TB(312A) FF 5MT HB/4人 |
1st 2015/10 33414 | ![]() | 500X Cross Plus (2015/10) 全3件 | 13.1kmL 284870円 | 170ps 25.5kgm 8.59kg/ps | 1.37L-TB(5526) 4WD 9AT SUV/5人 |
2nd 1990/11 F46A8 | ![]() | ウーノ Turbo-i.e. (1990/11) 全3件 | 8.6kmL 348600円 | 115ps 16.8kgm 8.00kg/ps | 1.38L-TB(146A) FF 5MT HB/5人 |
1st 1995/01 175A1 | ![]() | クーペフィアット BaseGrade 4気筒 (1995/01) 全3件 | – 361320円 | 195ps 30.2kgm 6.77kg/ps | 2.00L-TB(不明) FF 5MT CP/4人 |
3rd 2006/06 199141 | ![]() | グランデプント 1.4-16V Sport (2007/04) 全2件 | – 292860円 | 95ps 12.7kgm 12.21kg/ps | 1.37L-NA(199A) FF 6MT HB/4人 |
1st 1990/11 160C2 | ![]() | ティーポ BaseGrade (1990/11) 全3件 | 10.3kmL 334340円 | 90ps 12.5kgm 12.33kg/ps | 1.59L-NA(149C) FF 5MT HB/5人 |
1st 1992/07 F59A6 | ![]() | テムプラ 2.0i.e.-SX (1992/07) 全1件 | – 349080円 | 110ps 16.2kgm 11.36kg/ps | 2.00L-NA(不明) FF 4AT SD/5人 |
2nd 2004/07 18318 | ![]() | ニューバルケッタ BaseGrade (2007/04) 全1件 | – 319990円 | 130ps 16.1kgm 8.54kg/ps | 1.75L-NA(188A) FF 5MT オープン 2人 |
2nd 2004/07 16914 | ![]() | ニューパンダ 100HP (2009/06) 全3件 | – 253940円 | 100ps 13.3kgm 10.20kg/ps | 1.37L-NA(169A) FF 6MT HB/4人 |
2nd 2004/11 186B6 | ![]() | ニュームルティプラ ELX (2007/04) 全1件 | – 349170円 | 103ps 14.8kgm 13.50kg/ps | 1.60L-NA(182B) FF 5MT MV/6人 |
1st 1996/01 183A6 | ![]() | バルケッタ BaseGrade (2001/10) 全1件 | – 326550円 | 130ps 16.7kgm 8.38kg/ps | 1.75L-NA(不明) FF 5MT オープン 2人 |
3rd 2013/06 13909 | ![]() | パンダ MT (2014/11) 全3件 | 17.9kmL 224780円 | 85ps 14.8kgm 12.59kg/ps | 0.88L-TB(312A) FF 5MT HB/5人 |
1st 1980 141A4 | ![]() | パンダ 4×4-CLX (1993/04) 全6件 | 12.2kmL 273650円 | 45ps 7.5kgm 17.78kg/ps | 1.00L-NA(156A) PT4WD 5MT HB/4人 |
1st 1998/02 182AB1 | ![]() | ブラビッシモ 1.6SX-16V (1998/02) 全1件 | – 313890円 | 103ps 14.4kgm 11.36kg/ps | 1.58L-NA(不明) FF 4AT HB/5人 |
2nd 2000/06 188A6 | ![]() | プント 1.8-16v HGT (2004/04) 全2件 | – 315690円 | 130ps 16.1kgm 8.46kg/ps | 1.75L-NA(188A) FF 5MT HB/5人 |
1st 1997/03 – | ![]() | プント Selecta-Colore (1997/09) 全3件 | – 286300円 | 60ps 9.8kgm 16.17kg/ps | 1.24L-NA(不明) FF CVT HB/5人 |
3rd 2010/06 199144 | ![]() | プントエヴォ Dynamic (2010/06) 全1件 | – 286190円 | 77ps 11.7kgm 15.06kg/ps | 1.37L-NA(350A) FF 5MT HB/5人 |
1st 2003/04 186B6 | ![]() | ムルティプラ ELX (2004/04) 全1件 | – 359870円 | 103ps 14.8kgm 13.20kg/ps | 1.60L-NA(不明) FF 5MT MV/6人 |
先頭ページ | 前の25件 | 1-20件目を表示中 | 次の25件 | 最終ページ |
ページTOPに戻る |
おまけ:フィアットが生産/販売する自動車の平均的なスペック
全長の平均 | 全幅の平均 | 全高の平均 | 車両重量の平均 |
---|---|---|---|
3783mm | 1651mm | 1487mm | 1075kg |
排気量の平均 | 最高出力の平均 | 最大トルクの平均 | PWRの平均 |
1345cc | 97PS | 14.6kgm | 12.29kg/PS |