ここでは排気量やボディタイプを問わず「BMWアルピナが製造・販売した車種であるもの」という条件で抽出し、車名をあいうえお順に並べたのち、発売時期が新しいものから順に表示しています。
※登録されている件数は全部で87件あるのですが、全てを表示すると煩雑になって何が何やらわからなくなってしまうので、ここでは複数の車両型式、エンジンの仕様、駆動方式、変速機を持つ車種は1件を残して他は除外し、46車種を抜粋して一覧化しています。
※一覧表にある車名およびグレードは代表として表示させている一例で、参照年月横にある件数ぶんの登録があります。一覧にあるものが目的の車両型式やグレードと異なっている場合は、車名欄にあるリンク先に登録車種の一覧がありますので、そちらをご覧になってみてください。
このページは全46件・2ページ中の1ページ目、1-25件目までの一覧表です。
※水色の行は現行モデル、白色の行は絶版モデル (更新日 2016/01/01)
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
発売年月 車両型式 | イメージ | 車名&グレード&記事リンク 参照年月&登録件数 | 燃費 年間維持費 | 出力 PWR | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
---|---|---|---|---|---|
4th 1997/10 E39 | ![]() | B10 3.2 E39 (1997/10) 全4件 | – 451170円 | 260ps 33.6kgm 5.88kg/ps | 3.16L-NA(不明) FR 5MT SD/5人 |
3rd 1995/10 E34 | ![]() | B10 3.0 E34 (1995/10) 全1件 | – 464780円 | 236ps 31.8kgm 6.65kg/ps | 3.00L-NA(不明) 4WD 5AT SD/5人 |
4th 1997/10 E39 | ![]() | B10 ツーリング V8-Touring E39 (2002/03) 全3件 | – 508170円 | 355ps 48.9kgm 5.13kg/ps | 4.62L-NA(不明) FR 5AT SW/5人 |
3rd 1995/10 E34 | ![]() | B10 ツーリング 4.6-Touring E34 (1995/10) 全3件 | – 535280円 | 350ps 48.9kgm 4.93kg/ps | 4.62L-NA(不明) FR 6MT SW/5人 |
3rd 1995/10 E38 | ![]() | B12 6.0 Long E38 (1999/10) 全3件 | – 612410円 | 440ps 61.2kgm 4.80kg/ps | 5.98L-NA(不明) FR 5AT SD/5人 |
3rd 1995/10 E38 | ![]() | B12 クーペ 5.7 Coupe E38 (1995/10) 全2件 | – 581930円 | 416ps 58.1kgm 4.30kg/ps | 5.65L-NA(不明) FR 6AT CP/4人 |
5th 2007/10 3K30 | ![]() | B3 カブリオ S-BiTurbo Cabrio E90 (2010/03) 全1件 | – 389090円 | 410ps 55.1kgm 4.46kg/ps | 2.98L-TT(不明) FR 6AT オープン 4人 |
4th 1999/10 E46 | ![]() | B3 カブリオレ 3.3-Cabriolet (2002/03) 全4件 | – 425950円 | 285ps 34.2kgm 5.86kg/ps | 3.30L-NA(不明) FR 6MT オープン 4人 |
3rd 1995/10 E36 | ![]() | B3 カブリオレ 3.0/1 Cabriolet (1995/10) 全4件 | – 408210円 | 256ps 32.6kgm 5.66kg/ps | 3.00L-NA(不明) FR 5AT オープン 4人 |
5th 2007/10 3K30 | ![]() | B3 クーペ S-BiTurbo Coupe E90 (2010/03) 全1件 | – 389090円 | 410ps 55.1kgm 3.88kg/ps | 2.98L-TT(不明) FR 6AT CP/4人 |
4th 1999/10 E46 | ![]() | B3 クーペ 3.3-Coupe (2002/03) 全4件 | – 425950円 | 285ps 34.2kgm 5.30kg/ps | 3.30L-NA(不明) FR 5AT CP/5人 |
3rd 1995/10 E36 | ![]() | B3 クーペ 3.0/1 (1995/10) 全4件 | – 408210円 | 256ps 32.6kgm 5.20kg/ps | 3.00L-NA(不明) FR 5AT CP/5人 |
6th 2013/05 3R30 | ![]() | B3 セダン BiTurbo Limousine F30 (2016/01) 全1件 | – 397090円 | 410ps 61.2kgm 4.02kg/ps | 2.98L-TB(不明) FR 8AT SD/5人 |
5th 2007/10 3K30 | ![]() | B3 セダン S-BiTurbo Limousine E90 (2011/03) 全1件 | 7.8kmL 415500円 | 410ps 55.1kgm 3.90kg/ps | 2.98L-TT(不明) FR 6AT SD/5人 |
4th 1999/10 E46 | ![]() | B3 セダン 3.3-Limousine (2002/03) 全5件 | – 420250円 | 285ps 34.2kgm 5.23kg/ps | 3.30L-NA(不明) FR 6MT SD/5人 |
3rd 1995/10 E36 | ![]() | B3 セダン 3.0/1 (1995/10) 全2件 | – 408210円 | 256ps 32.6kgm 5.20kg/ps | 3.00L-NA(不明) FR 5MT SD/5人 |
6th 2013/05 3R30 | ![]() | B3 ツーリング BiTurbo Touring F31 (2016/01) 全1件 | – 397090円 | 410ps 61.2kgm 4.20kg/ps | 2.98L-TB(不明) FR 8AT SW/5人 |
5th 2007/10 3K30 | ![]() | B3 ツーリング S-BiTurbo Toung E90 (2011/03) 全1件 | 7.8kmL 415500円 | 410ps 55.1kgm 4.07kg/ps | 2.98L-TT(不明) FR 6AT SW/5人 |
4th 1999/10 E46 | ![]() | B3 ツーリング 3.3-Touring (2002/03) 全5件 | – 425950円 | 285ps 34.2kgm 5.51kg/ps | 3.30L-NA(不明) FR 5AT SW/5人 |
3rd 1995/10 E36 | ![]() | B3 ツーリング 3.0/1 Touring (1995/10) 全3件 | – 408210円 | 256ps 32.6kgm 5.39kg/ps | 3.00L-NA(不明) FR 5AT SW/5人 |
1st 2014/04 4R20 | ![]() | B4 カブリオ BiTurbo F33 (2015/01) 全1件 | – 397090円 | 410ps 61.2kgm 4.61kg/ps | 2.98L-TT(不明) FR 8AT オープン 4人 |
1st 2014/04 3R20 | ![]() | B4 クーペ BiTurbo F32 (2015/01) 全1件 | – 397090円 | 410ps 61.2kgm 4.07kg/ps | 2.98L-TT(不明) FR 8AT CP/4人 |
2nd 2010/07 AM10 | ![]() | B5 セダン BiTurbo-Limousine F10 (2011/04) 全1件 | 7.5kmL 480390円 | 520ps 72.9kgm 3.75kg/ps | 4.40L-TT(不明) FR 8AT SD/5人 |
1st 2005/03 E60 | ![]() | B5 セダン S-Limousine Super-Charge (2007/10) 全1件 | – 477170円 | 537ps 74.0kgm 3.33kg/ps | 4.40L-SC(不明) FR 6AT SD/5人 |
2nd 2010/07 F11 | ![]() | B5 ツーリング BiTurbo-Touring F11 (2011/03) 全1件 | – 481270円 | 520ps 72.9kgm 3.88kg/ps | 4.40L-TT(不明) FR 8AT SW/5人 |
先頭ページ | 前の25件 | 1-25件目を表示中 | 次の25件 | 最終ページ |
ページTOPに戻る |
おまけ:BMWアルピナが生産/販売する自動車の平均的なスペック
全長の平均 | 全幅の平均 | 全高の平均 | 車両重量の平均 |
---|---|---|---|
4645mm | 1786mm | 1405mm | 1679kg |
排気量の平均 | 最高出力の平均 | 最大トルクの平均 | PWRの平均 |
3663cc | 355PS | 48.7kgm | 4.96kg/PS |