スバルの2代目レガシィはBD型セダンとBG型ワゴンに大別され、水平対向4気筒EJ18型1820ccの前輪駆動がBD2/BG2型、四輪駆動がBD3/BG3型、EJ20型1994ccの前輪駆動がBD4/BG4型、四輪駆動がBD5/BG5/BGA型、EJ22型2212ccのBG7/BGB型、EJ25型2457ccのBD9/BG9/BGC型というラインナップです。
従来からあるセダンとツーリングワゴンに加え、最低地上高を高めて悪路走破性を向上させたグランドワゴン、ランカスターというモデルが設定されました。
下の表は2代目レガシィの性能を比較するために、排気量が小さいものから順に並べた一覧表です。各グレードの詳細なスペックは車名部分にあるURLから個別記事をご覧ください。
※水色の行は現行モデル、白色の行は絶版モデル
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※画像はクルマ・ポータルサイト Goo-netより引用
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※画像はクルマ・ポータルサイト Goo-netより引用
イメージ | 車名&グレード 記事リンク | 出力 燃費 | パワーウェイト 100kmh回転数 | 車体構成 年間維持費 |
---|---|---|---|---|
![]() | BD2型 レガシィ LX (1996/06) | 120PS 16.7kgm 14.4kmL | 9.50kg/PS 1140kg/120PS 2780rpm | EJ18型 1.82L-NA FF/5MT 286840円 |
![]() | BD2型 レガシィ LX (1997/09) | 120PS 16.7kgm 12.2kmL | 10.00kg/PS 1200kg/120PS 2660rpm | EJ18型 1.82L-NA FF/4AT 308120円 |
![]() | BG2型 レガシィ ツーリングワゴン LX (1997/09) | 120PS 16.7kgm 12.2kmL | 10.50kg/PS 1260kg/120PS 2660rpm | EJ18型 1.82L-NA FF/4AT 308120円 |
![]() | BD3型 レガシィ LX (1997/09) | 120PS 16.7kgm 11.4kmL | 10.58kg/PS 1270kg/120PS 2660rpm | EJ18型 1.82L-NA 4WD/4AT 318530円 |
![]() | BD3型 レガシィ LX (1997/09) | 120PS 16.7kgm 13.6kmL | 10.33kg/PS 1240kg/120PS 2930rpm | EJ18型 1.82L-NA 4WD/5MT 293200円 |
![]() | BG3型 レガシィ ツーリングワゴン LX (1997/09) | 120PS 16.7kgm 11.4kmL | 11.00kg/PS 1320kg/120PS 2660rpm | EJ18型 1.82L-NA 4WD/4AT 318530円 |
![]() | BG3型 レガシィ ツーリングワゴン LX (1997/09) | 120PS 16.7kgm 13.0kmL | 10.75kg/PS 1290kg/120PS 2780rpm | EJ18型 1.82L-NA 4WD/5MT 300250円 |
![]() | BG4型 レガシィ ツーリングワゴン TX type-S (1996/06) | 135PS 18.5kgm 13.8kmL | 9.04kg/PS 1220kg/135PS 2630rpm | EJ20型 2.00L-NA FF/5MT 294760円 |
![]() | BG4型 レガシィ ツーリングワゴン TX type-S (1997/09) | 135PS 18.5kgm 11.4kmL | 9.41kg/PS 1270kg/135PS 2460rpm | EJ20型 2.00L-NA FF/4AT 321190円 |
![]() | BD4型 レガシィ TS type-R (1995/03) | 150PS 18.5kgm 10.8kmL | 8.07kg/PS 1210kg/150PS 2660rpm | EJ20型 2.00L-NA FF/4AT 329590円 |
![]() | BD4型 レガシィ TS type-R (1995/03) | 150PS 18.5kgm 12.4kmL | 7.80kg/PS 1170kg/150PS 2630rpm | EJ20型 2.00L-NA FF/5MT 309410円 |
![]() | BGA型 レガシィ ツーリングワゴン Brighton-Gold AirSus (1997/09) | 135PS 18.5kgm 11.2kmL | 9.93kg/PS 1340kg/135PS 2460rpm | EJ20型 2.00L-NA 4WD/4AT 324440円 |
![]() | BG5型 レガシィ ツーリングワゴン TX type-S (1997/09) | 135PS 18.5kgm 11.2kmL | 9.85kg/PS 1330kg/135PS 2460rpm | EJ20型 2.00L-NA 4WD/4AT 324440円 |
![]() | BG5型 レガシィ ツーリングワゴン TX type-S (1997/09) | 135PS 18.5kgm 12.4kmL | 9.63kg/PS 1300kg/135PS 2780rpm | EJ20型 2.00L-NA 4WD/5MT 309410円 |
![]() | BD5型 レガシィ TS type-R (1997/09) | 155PS 19.0kgm 10.8kmL | 8.45kg/PS 1310kg/155PS 2660rpm | EJ20型 2.00L-NA 4WD/4AT 329590円 |
![]() | BD5型 レガシィ TS type-R (1997/09) | 155PS 19.0kgm 12.0kmL | 8.26kg/PS 1280kg/155PS 2780rpm | EJ20型 2.00L-NA 4WD/5MT 313610円 |
![]() | BG5型 レガシィ ツーリングワゴン TS type-R (1997/09) | 155PS 19.0kgm 10.8kmL | 8.77kg/PS 1360kg/155PS 2660rpm | EJ20型 2.00L-NA 4WD/4AT 329590円 |
![]() | BG5型 レガシィ ツーリングワゴン TS type-R (1997/09) | 155PS 19.0kgm 12.0kmL | 8.58kg/PS 1330kg/155PS 2780rpm | EJ20型 2.00L-NA 4WD/5MT 313610円 |
![]() | BD5型 レガシィ GT (1997/09) | 260PS 32.5kgm 10.2kmL | 5.42kg/PS 1410kg/260PS 2610rpm | EJ20型 2.00L-TT 4WD/4AT 352460円 |
![]() | BG5型 レガシィ ツーリングワゴン GT-B (1997/09) | 260PS 32.5kgm 10.2kmL | 5.62kg/PS 1460kg/260PS 2620rpm | EJ20型 2.00L-TT 4WD/4AT 359130円 |
![]() | BD5型 レガシィ RS (1997/09) | 280PS 34.5kgm 10.6kmL | 4.93kg/PS 1380kg/280PS 2780rpm | EJ20型 2.00L-TT 4WD/5MT 353000円 |
![]() | BG5型 レガシィ ツーリングワゴン GT-B (1997/09) | 280PS 35.0kgm 10.6kmL | 5.11kg/PS 1430kg/280PS 2780rpm | EJ20型 2.00L-TT 4WD/5MT 353000円 |
![]() | BG7型 レガシィ ツーリングワゴン Brighton220 (1993/10) | 135PS 19.0kgm 10.2kmL | 9.78kg/PS 1320kg/135PS 2460rpm | EJ22型 2.22L-NA 4WD/4AT 352260円 |
![]() | BGB型 レガシィ ツーリングワゴン Brighton220-AirSus (1993/10) | 135PS 19.0kgm 10.2kmL | 9.85kg/PS 1330kg/135PS 2460rpm | EJ22型 2.22L-NA 4WD/4AT 352260円 |
![]() | BG9型 レガシィ グランドワゴン BaseGrade (1996/06) | 175PS 23.5kgm 10.6kmL | 8.11kg/PS 1420kg/175PS 2450rpm | EJ25型 2.46L-NA 4WD/4AT 357630円 |
![]() | BG9型 レガシィ ランカスター Lancaster (1997/08) | 175PS 23.5kgm 10.6kmL | 8.11kg/PS 1420kg/175PS 2450rpm | EJ25型 2.46L-NA 4WD/4AT 357630円 |
![]() | BG9型 レガシィ ランカスター Lancaster (1997/08) | 175PS 23.5kgm 11.4kmL | 8.00kg/PS 1400kg/175PS 2690rpm | EJ25型 2.46L-NA 4WD/5MT 344800円 |
![]() | BD9型 レガシィ 250T (1997/09) | 175PS 23.5kgm 10.6kmL | 7.71kg/PS 1350kg/175PS 2460rpm | EJ25型 2.46L-NA 4WD/4AT 357630円 |
![]() | BGC型 レガシィ ツーリングワゴン 250T-AirSus (1997/09) | 175PS 23.5kgm 10.6kmL | 8.06kg/PS 1410kg/175PS 2460rpm | EJ25型 2.46L-NA 4WD/4AT 357630円 |
![]() | BG9型 レガシィ ツーリングワゴン 250T-B (1997/09) | 175PS 23.5kgm 10.6kmL | 8.06kg/PS 1410kg/175PS 2480rpm | EJ25型 2.46L-NA 4WD/4AT 360300円 |
2代目レガシィのエンジン性能ランキングBEST
Spec | 最高出力 | パワーウェイト | 馬力単価 |
---|---|---|---|
年月日 | 1997/09 | 1997/09 | 1997/09 |
車両型式 | E-BG5 | E-BD5 | E-BD5 |
車名 URL | レガシィ ツーリングワゴン![]() GT-B | レガシィ![]() RS | レガシィ![]() RS |
排気量 | 1994cc/ターボ | 1994cc/ターボ | 1994cc/ターボ |
EG出力 | 280ps/35.0kgm | 280ps/34.5kgm | 280ps/34.5kgm |
駆動系 | 4WD/5MT | 4WD/5MT | 4WD/5MT |
数値 | 280PS | 4.93kg/PS | 9636円/PS |
●馬力が最も高かったのはレガシィ ツーリングワゴン GT-Bの280馬力、パワーウェイトレシオが最も小さかったのはレガシィ RSの4.93kg/PS、馬力単価が最も安かったのはレガシィ RSの9636円/PSという結果になりました。
燃費と100km/h回転数ランキングBEST
Spec | 燃費 km/L | 100km/h回転数 低 | 100km/h回転数 高 |
---|---|---|---|
年月日 | 1996/06 | 1996/06 | 1997/09 |
車両型式 | E-BD2 | E-BG9 | E-BD3 |
車名 URL | レガシィ![]() LX | レガシィ グランドワゴン![]() BaseGrade | レガシィ![]() LX |
排気量 | 1820cc/NA | 2457cc/NA | 1820cc/NA |
EG出力 | 120ps/16.7kgm | 175ps/23.5kgm | 120ps/16.7kgm |
駆動系 | FF/5MT | 4WD/4AT | 4WD/5MT |
数値 | 14.4km/L | 2450rpm | 2930rpm |
●燃費が最も良かったのはレガシィ LXの14.4km/L、時速100kmでの回転数が最も低かったのはレガシィ グランドワゴン BaseGradeの2450rpm、最も高かったのはレガシィ LXの2930rpmという結果になりました。
ランニングコスト&車両価格ランキングBEST
Money | 維持費が安い | 維持費が高い | 高嶺の花 |
---|---|---|---|
年月日 | 1996/06 | 1997/09 | 1997/09 |
車両型式 | E-BD2 | E-BG9 | E-BG5 |
車名 URL | レガシィ![]() LX | レガシィ ツーリングワゴン![]() 250T-B | レガシィ ツーリングワゴン![]() GT-B |
排気量 | 1820cc/NA | 2457cc/NA | 1994cc/ターボ |
EG出力 | 120ps/16.7kgm | 175ps/23.5kgm | 260ps/32.5kgm |
駆動系 | FF/5MT | 4WD/4AT | 4WD/4AT |
金額 | 286840円 | 360300円 | 2963000円 |
●維持費が最も安かったのはレガシィ LXの286840円、維持費が最も高かったのはレガシィ ツーリングワゴン 250T-Bの360300円、車両価格が最も高かったのはレガシィ ツーリングワゴン GT-Bの2963000円という結果になりました。