ここでは駆動方式が後輪駆動(フロントエンジン/リヤドライブ FR RWD 2WD)で、自然吸気エンジンを搭載する6速マニュアルトランスミッション車という条件で抽出し、パワーウェイトレシオが小さいものから順番に並べています。
関連 FFの6MT | FRターボの6MT | MR/RRの6MT | 4WDの6MT
「ギヤが6速まであったからなに?面倒なだけじゃん」と言われてしまえばそれまでなのですが、こうしたものは得てして4MTより5MT、5MTより6MT、6MTより…というように、ギヤが1つ増える毎に自己満足度がぐんぐん高まっていく傾向にあるものです。
ただし、「クラッチを踏むことに何の抵抗も持たない、クラッチが重ければ重いほど感情が昂ぶる、そのことに悦びを見いだせる!」という人には至極の恍惚感を与えてくれるものの、膝が、腰が、股関節が痛む人には地獄の苦しみを与えもする厳しさを持ち合わせます。
戯言はほどほどにして話を本題に戻しますと、6MTには5MTのギヤ比を6分割して個々のギヤ比を低くすることで加速力の向上を狙ったものと、5速ギヤのギヤ比よりさらに高いギヤ比に設定し、高速走行時の巡航回転数を下げて燃費の向上と騒音の低減を図ったものと、大まかに分けて2つの仕様が考えられます。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた個別記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全93件・4ページ中の1ページ目、1-25件目までの一覧表です。
※水色の行は現行モデル、白色の行は絶版モデル (更新日 2019/03/01)
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
メーカー 車両型式 | イメージ | 車名&グレード 記事リンク | PWR 想定維持費 | 出力 燃費 | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
---|---|---|---|---|---|
シボレー X245A | ![]() | コルベット Z06 C6 (2012/08) | 2.82 kg/ps 61.3万円 | 511ps 64.9kgm 6.1kmL | 7.00L-NA(6E) FR 6MT CP/2人 |
フェラーリ F575M | ![]() | 575 M-Maranello (2004/09) | 3.40 kg/ps 62.7万円 | 515ps 60.0kgm – | 5.75L-NA(F133) FR 6MT CP/2人 |
フェラーリ – | ![]() | 612 Scaglietti (2007/05) | 3.41 kg/ps 65.9万円 | 540ps 60.0kgm – | 5.75L-NA(F133) FR 6MT CP/4人 |
クライスラー – | ![]() | バイパー GTS Coupe (1999/10) | 3.53 kg/ps 56.3万円 | 450ps 67.7kgm – | 8.00L-NA(不明) FR 6MT CP/2人 |
フェラーリ F550 | ![]() | 550 Maranello (1999/03) | 3.59 kg/ps 65.2万円 | 485ps 57.0kgm – | 5.48L-NA(F133) FR 6MT CP/2人 |
シボレー X245 | ![]() | コルベット Coupe C6 (2007/01) | 3.71 kg/ps 49.0万円 | 404ps 55.6kgm – | 5.97L-NA(5G) FR 6MT CP/2人 |
BMW WD40 | ![]() | M3 M3 Coupe E92 (2010/05) | 3.88 kg/ps 43.4万円 | 420ps 40.8kgm 8.2kmL | 4.00L-NA(S65B) FR 6MT CP/4人 |
BMW VA40 | ![]() | M3 M3-Sedan E90 (2010/05) | 3.90 kg/ps 43.4万円 | 420ps 40.8kgm 8.2kmL | 4.00L-NA(S65B) FR 6MT SD/5人 |
フォード – | ![]() | マスタング V8 GT-Performance (2011/10) | 4.02 kg/ps 44.4万円 | 418ps 53.9kgm – | 4.96L-NA(不明) FR 6MT CP/4人 |
BMW EJ50 | ![]() | Z8 BaseGrade E52 (2001/11) | 4.03 kg/ps 51.7万円 | 400ps 51.0kgm – | 4.95L-NA(50-8) FR 6MT OP/2人 |
シボレー CY25E | ![]() | コルベット Z51 C5 (2002/11) | 4.14 kg/ps 51.3万円 | 355ps 51.8kgm – | 5.67L-NA(5E) FR 6MT CP/2人 |
BMW BT32 | ![]() | Z4 ロードスター M-Roadster E85 (2008/10) | 4.17 kg/ps 38.0万円 | 343ps 37.2kgm – | 3.25L-NA(S54B) FR 6MT OP/2人 |
フェラーリ F456 | ![]() | 456 M-GT (2004/04) | 4.23 kg/ps 63.7万円 | 442ps 56.0kgm – | 5.48L-NA(F116) FR 6MT CP/4人 |
日産 Z34 | ![]() | フェアレディZ Version-NISMO (2010/11) | 4.28 kg/ps 46.0万円 | 355ps 38.1kgm – | 3.70L-NA(VQ37) FR 6MT CP/2人 |
マセラティ MCP | ![]() | クーペ GT (2004/04) | 4.28 kg/ps 53.9万円 | 390ps 46.0kgm – | 4.25L-NA(不明) FR 6MT CP/4人 |
BMWアルピナ E38 | ![]() | B12 クーペ 5.7 Coupe E38 (1995/10) | 4.30 kg/ps 58.2万円 | 416ps 58.1kgm – | 5.65L-NA(不明) FR 6MT CP/4人 |
日産 Z33 | ![]() | フェアレディZ NISMO 380RS (2007/06) | 4.31 kg/ps 48.6万円 | 350ps 40.5kgm – | 3.80L-NA(VQ35) FR 6MT CP/2人 |
アストンマーチン AMV7 | ![]() | DB7 Vantage-Coupe (2001/09) | 4.33 kg/ps 58.2万円 | 420ps 54.5kgm – | 5.94L-NA(AM2) FR 6MT CP/4人 |
BMW DU32 | ![]() | Z4 クーペ M-Coupe E86 (2008/10) | 4.36 kg/ps 38.0万円 | 343ps 37.2kgm – | 3.25L-NA(S54B) FR 6MT CP/2人 |
マセラティ SPY | ![]() | スパイダー BaseGrade (2004/04) | 4.38 kg/ps 53.9万円 | 390ps 46.0kgm – | 4.25L-NA(不明) FR 6MT OP/2人 |
日産 Z34 | ![]() | フェアレディZ BaseGrade (2010/11) | 4.40 kg/ps 41.2万円 | 336ps 37.2kgm 9.8kmL | 3.70L-NA(VQ37) FR 6MT CP/2人 |
アストンマーチン AMV7 | ![]() | DB7 Vantage-Volante (2001/09) | 4.45 kg/ps 55.9万円 | 420ps 54.5kgm – | 5.94L-NA(AM2) FR 6MT OP/4人 |
BMW DE50 | ![]() | M5 BaseGrade E39 (2002/06) | 4.47 kg/ps 50.4万円 | 400ps 51.0kgm – | 4.95L-NA(S62B) FR 6MT SD/5人 |
BMWアルピナ E36 | ![]() | B8 クーペ 4.6 Coupe (1997/01) | 4.47 kg/ps 48.5万円 | 340ps 48.9kgm – | 4.62L-NA(不明) FR 6MT CP/5人 |
BMWアルピナ E36 | ![]() | B8 セダン 4.6-Limousine (1997/01) | 4.47 kg/ps 48.5万円 | 340ps 48.9kgm – | 4.62L-NA(不明) FR 6MT SD/5人 |
先頭ページ | 前の25件 | 1-25件目を表示中 | 次の25件 | 最終ページ |
ページTOPに戻る |