ここでは駆動方式がミッドシップまたはリヤエンジンの後輪駆動(MR RR RWD)で、自然吸気エンジンを搭載する6速マニュアルトランスミッション車という条件で抽出し、パワーウェイトレシオが小さいものから順番に並べています。
関連 FFの6MT | FRの6MT | MR/RRターボの6MT | 4WDの6MT
「ギヤが6速まであったからなに?面倒なだけじゃん」と言われてしまえばそれまでなのですが、こうしたものは得てして4MTより5MT、5MTより6MT、6MTより…というように、ギヤが1つ増える毎に自己満足度がぐんぐん高まっていく傾向にあるものです。
ただし、「クラッチを踏むことに何の抵抗も持たない、クラッチが重ければ重いほど感情が昂ぶる、そのことに悦びを見いだせる!」という人には至極の恍惚感を与えてくれるものの、膝が、腰が、股関節が痛む人には地獄の苦しみを与えもする厳しさを持ち合わせます。
戯言はほどほどにして話を本題に戻しますと、6MTには5MTのギヤ比を6分割して個々のギヤ比を低くすることで加速力の向上を狙ったものと、5速ギヤのギヤ比よりさらに高いギヤ比に設定し、高速走行時の巡航回転数を下げて燃費の向上と騒音の低減を図ったものと、大まかに分けて2つの仕様が考えられます。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた個別記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全49件・2ページ中の1ページ目、1-25件目までの一覧表です。
※水色の行は現行モデル、白色の行は絶版モデル (更新日 2014/04/01)
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
メーカー 車両型式 | イメージ | 車名&グレード 記事リンク | PWR 想定維持費 | 出力 燃費 | 排気量 EG型式 駆動系 車体形状 |
---|---|---|---|---|---|
ランボルギーニ – | ![]() | ガヤルド LP550-2 (2011/07) | 2.51 kg/ps 55.2万円 | 550ps 55.1kgm – | 5.21L-NA(不明) MR 6MT CP/2人 |
フェラーリ – | ![]() | F430 BaseGrade (2009/03) | 2.96 kg/ps 50.7万円 | 490ps 47.4kgm – | 4.31L-NA(不明) MR 6MT CP/2人 |
フェラーリ – | ![]() | F430スパイダー BaseGrade (2009/03) | 3.10 kg/ps 51.1万円 | 490ps 47.4kgm – | 4.31L-NA(不明) MR 6MT OP/2人 |
ポルシェ 997M97 | ![]() | 911 GT3 (2010/08) | 3.24 kg/ps 43.7万円 | 435ps 43.9kgm – | 3.80L-NA(不明) RR 6MT CP/2人 |
イエス! – | ![]() | イエス! RoadSter-3.2 (2007/05) | 3.49 kg/ps 34.0万円 | 255ps 33.7kgm – | 3.19L-NA(不明) MR 6MT OP/2人 |
ポルシェ 99679 | ![]() | 911 GT3 RS (2004/04) | 3.57 kg/ps 52.0万円 | 381ps 39.3kgm – | 3.60L-NA(不明) RR 6MT CP/2人 |
フェラーリ F360 | ![]() | 360 Modena (2004/04) | 3.58 kg/ps 54.8万円 | 400ps 38.0kgm – | 3.59L-NA(F131) MR 6MT CP/2人 |
ポルシェ 99679 | ![]() | 911 GT3 (2004/08) | 3.67 kg/ps 52.0万円 | 381ps 39.3kgm – | 3.60L-NA(不明) RR 6MT CP/2人 |
フェラーリ F360S | ![]() | 360 Spider (2004/09) | 3.75 kg/ps 54.8万円 | 400ps 38.0kgm – | 3.59L-NA(F131) MR 6MT OP/2人 |
フェラーリ – | ![]() | F355 Berlinetta (1994/09) | 3.79 kg/ps 48.2万円 | 380ps 36.7kgm – | 3.50L-NA(F129) MR 6MT CP/2人 |
ポルシェ 997MA1 | ![]() | 911 Carrera-S (2011/06) | 3.82 kg/ps 48.2万円 | 385ps 42.8kgm 7.3kmL | 3.80L-NA(不明) RR 6MT CP/4人 |
フェラーリ – | ![]() | F355 Spider (1994/09) | 3.92 kg/ps 48.2万円 | 380ps 36.7kgm – | 3.50L-NA(F129) MR 6MT OP/2人 |
ポルシェ 987MA1 | ![]() | ケイマン Cayman-R (2011/06) | 4.06 kg/ps 38.0万円 | 330ps 37.7kgm – | 3.44L-NA(不明) MR 6MT CP/2人 |
ポルシェ 987MA1 | ![]() | ボクスター 987 Boxster-Spider (2011/06) | 4.09 kg/ps 38.0万円 | 320ps 37.7kgm – | 3.44L-NA(不明) MR 6MT OP/2人 |
ポルシェ 997M97 | ![]() | 911 Carrera-S (2007/08) | 4.11 kg/ps 46.6万円 | 355ps 40.8kgm 7.8kmL | 3.83L-NA(不明) RR 6MT CP/4人 |
ポルシェ 981 | ![]() | ケイマン GTS (2014/04) | 4.18 kg/ps 41.7万円 | 340ps 38.7kgm – | 3.44L-NA(不明) MR 6MT CP/2人 |
ポルシェ 981 | ![]() | ボクスター Boxster-S (2012/06) | 4.19 kg/ps 41.3万円 | 315ps 36.7kgm – | 3.44L-NA(不明) MR 6MT OP/2人 |
ポルシェ 997MA1 | ![]() | 911 Carrera (2011/06) | 4.23 kg/ps 47.0万円 | 345ps 39.8kgm 7.5kmL | 3.62L-NA(不明) RR 6MT CP/4人 |
ポルシェ 981 | ![]() | ケイマン S (2014/04) | 4.29 kg/ps 41.3万円 | 325ps 37.7kgm – | 3.44L-NA(不明) MR 6MT CP/2人 |
ポルシェ 997M97 | ![]() | 911 Carrera-S Cabriolet (2007/08) | 4.31 kg/ps 43.3万円 | 355ps 40.8kgm – | 3.83L-NA(不明) RR 6MT OP/4人 |
ポルシェ 987MA1 | ![]() | ケイマン Cayman-S (2011/06) | 4.34 kg/ps 40.9万円 | 320ps 37.7kgm – | 3.44L-NA(不明) MR 6MT CP/2人 |
ポルシェ 993 | ![]() | 911 Carrera-RS (1995/10) | 4.40 kg/ps 48.2万円 | 300ps 35.5kgm – | 3.75L-NA(不明) RR 6MT CP/4人 |
ポルシェ 99705 | ![]() | 911 Carrera (2007/08) | 4.43 kg/ps 45.2万円 | 325ps 37.7kgm 8.1kmL | 3.60L-NA(不明) RR 6MT CP/4人 |
ポルシェ 99603 | ![]() | 911 Carrera (2004/04) | 4.44 kg/ps 48.0万円 | 320ps 37.7kgm 7.5kmL | 3.60L-NA(不明) RR 6MT CP/4人 |
ポルシェ 987MA1 | ![]() | ボクスター 987 Boxster-S (2011/06) | 4.48 kg/ps 40.9万円 | 310ps 36.7kgm – | 3.44L-NA(不明) MR 6MT OP/2人 |
先頭ページ | 前の25件 | 1-25件目を表示中 | 次の25件 | 最終ページ |
ページTOPに戻る |