ここでは「車体形状がハッチバック・コンパクトカーであるもの」という縛りを入れて、1速ギヤのときタイヤに伝わるトルク(最大トルク×1速ギヤ比×ファイナルギヤ比÷タイヤの半径)が大きいものから順にランキングしています。
エンジンで発生したトルクは変速機やファイナルギヤでの減速により増幅され、タイヤを回転させる力となる頃には元の何十倍にもなります。この数値が大きければ大きいほど、最もトルクを必要とする停止状態からの発進が力強いものとなり、その気になれば勇猛果敢なスタートダッシュを決めることができる、はずです。またこのときの駆動力がタイヤのグリップ力を上回れば、激しくタイヤを空転させて濛々と白煙を、あるいは雪煙を、あるいは土煙を舞い上がらせ、周囲に「でや!見てみなはれ!わいの車すごいでっしゃろ!」とアピールすることが可能となります。
このページは全962件・20ページ中の1ページ目、1位から50位までの一覧表です。
- ハッチバックのまとめページでは、ハッチバックを排気量別や変速機別、駆動方式別に分類したり、最高出力や燃費をランキングしたページをまとめてありますのでご覧になってみてください。
※水色の行は現行モデル、白色の行は絶版モデル
※JC08モード燃費は上段に青文字で、10・15モード燃費は下段に赤文字で表記
※灰色の欄は過給機(ターボ等)付きのエンジンを搭載するモデル
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略
※画像はクルマ・ポータルサイト Goo-netより引用
※JC08モード燃費は上段に青文字で、10・15モード燃費は下段に赤文字で表記
※灰色の欄は過給機(ターボ等)付きのエンジンを搭載するモデル
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略
※画像はクルマ・ポータルサイト Goo-netより引用
メーカー | イメージ | 車両型式 参照年 | 車名&グレード 記事リンク | 1速ギヤ 最大駆動力 | 駆動輪1輪 あたり | 馬力& トルク | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | | 7L20 2019/11 | 1シリーズ M135i xDrive F40 | 2445.7kgm 1750-4500rpm | 611.4kgm | 306ps 45.9kgm | 2.00L-TB 4WD, 8AT |
ベンツ | ![]() | 176052 2015/12 | Aクラス AMG A45 4Matic W176 | 2392.4kgm 2250-5000rpm | 598.1kgm | 381ps 48.4kgm | 1.99L-TB 4WD, 7AT |
BMW | ![]() | 1S30 2016/07 | 1シリーズ M140i F20 | 2280.8kgm 1520-4500rpm | 1140.4kgm | 340ps 51.0kgm | 3.00L-TB FR, 8AT |
ベンツ | ![]() | 176052 2013/08 | Aクラス A45 AMG 4Matic W176 | 2268.8kgm 2250-5000rpm | 567.2kgm | 360ps 45.9kgm | 1.99L-TB 4WD, 7AT |
アウディ | ![]() | 8VDAZF 2017/03 | RS3 スポーツバック BaseGrade | 2184.9kgm 1700-5850rpm | 546.2kgm | 400ps 48.9kgm | 2.48L-TB 4WD, 7AT |
アウディ | ![]() | 8VCZGF 2015/10 | RS3 スポーツバック BaseGrade | 2117.9kgm 1625-5500rpm | 529.5kgm | 367ps 47.4kgm | 2.48L-TB 4WD, 7AT |
BMW | ![]() | 1B30 2014/04 | 1シリーズ M135i F20 | 2116.9kgm 1300-4500rpm | 1058.5kgm | 320ps 45.9kgm | 2.98L-TB FR, 8AT |
プジョー | ![]() | T9AH01 2018/07 | 308 GT BlueHDi | 2087.4kgm 2000rpm | 1043.7kgm | 177ps 40.8kgm | 2.00L-TB FF, 8AT |
ボルボ | ![]() | MD4204 2017/01 | V40 D4 R-design Polestar-Edi | 1973.1kgm 1750-2250rpm | 986.5kgm | 200ps 44.9kgm | 1.97L-TB FF, 8AT |
ベンツ | ![]() | 176046 2014/04 | Aクラス A250 Sports 4Matic W176 | 1964.0kgm 1200-4000rpm | 491.0kgm | 211ps 35.7kgm | 1.99L-TB 4WD, 7AT |
スバル | ![]() | GRB 2010/12 | インプレッサ STI WRX STI Spec-C 17inch | 1931.9kgm 3200rpm | 483.0kgm | 308ps 43.8kgm | 1.99L-TB 4WD, 6MT |
スバル | ![]() | GRB 2010/01 | インプレッサ STI R205 STI | 1911.0kgm 4000rpm | 477.8kgm | 320ps 44.0kgm | 1.99L-TB 4WD, 6MT |
スバル | ![]() | GRB 2010/12 | インプレッサ STI WRX STI Spec-C 18inch | 1902.3kgm 3200rpm | 475.6kgm | 308ps 43.8kgm | 1.99L-TB 4WD, 6MT |
ホンダ | ![]() | FK8 2017/09 | シビック タイプR type-R | 1856.5kgm 2500-4500rpm | 928.2kgm | 320ps 40.8kgm | 2.00L-TB FF, 6MT |
ルノー | ![]() | BBM5P 2019/10 | メガーヌ R.S. Trophy-EDC | 1842.0kgm 3200rpm | 921.0kgm | 300ps 42.8kgm | 1.80L-TB FF, 6AT |
VW | ![]() | AUDJHF 2017/05 | ゴルフR BaseGrade | 1826.6kgm 2000-5400rpm | 456.6kgm | 310ps 40.8kgm | 1.98L-TB 4WD, 7AT |
ボルボ | ![]() | MD4204 2015/07 | V40 D4 | 1807.1kgm 1750-2500rpm | 903.5kgm | 190ps 40.8kgm | 1.97L-TB FF, 8AT |
ベンツ | ![]() | 246244 2013/02 | Bクラス B250 Blue-Efficiency W24 | 1786.8kgm 1200-4000rpm | 893.4kgm | 211ps 35.7kgm | 1.99L-TB FF, 7AT |
ベンツ | ![]() | W176 2013/01 | Aクラス A250 Sports W176 | 1764.6kgm 1250-4000rpm | 882.3kgm | 210ps 35.7kgm | 1.99L-TB FF, 7AT |
ホンダ | ![]() | FK2 2015/12 | シビック タイプR type-R | 1756.5kgm 2500-4500rpm | 878.2kgm | 310ps 40.8kgm | 2.00L-TB FF, 6MT |
マツダ | ![]() | BM2FS 2014/09 | アクセラ スポーツ XD | 1744.2kgm 2000rpm | 872.1kgm | 175ps 42.8kgm | 2.19L-TB FF, 6AT |
BMW | ![]() | 2A20 2014/02 | 2シリーズ アクティブツアラー 225i xDrive M-Sport F45 | 1741.6kgm 1250-4500rpm | 435.4kgm | 231ps 35.6kgm | 2.00L-TB 4WD, 8AT |
アウディ | ![]() | 8VDJHF 2017/01 | S3 Sportback | 1732.6kgm 1850-5300rpm | 433.1kgm | 290ps 38.7kgm | 1.98L-TB 4WD, 7AT |
VW | ![]() | AUCJXF 2017/05 | ゴルフR BaseGrade | 1727.5kgm 1850-5700rpm | 431.9kgm | 310ps 38.7kgm | 1.98L-TB 4WD, 6MT |
VW | ![]() | AUCJXF 2015/09 | ゴルフR BaseGrade | 1727.5kgm 1800-5100rpm | 431.9kgm | 280ps 38.7kgm | 1.98L-TB 4WD, 6MT |
ルノー | ![]() | BBM5P 2018/08 | メガーヌ Renault-Sport | 1712.9kgm 2400rpm | 856.5kgm | 279ps 39.8kgm | 1.80L-TB FF, 6AT |
VW | | AUDNU 2019/10 | ゴルフGTI TCR | 1705.8kgm 1950-5300rpm | 852.9kgm | 290ps 38.7kgm | 1.98L-TB FF, 7AT |
マツダ | ![]() | BM2FS 2014/09 | アクセラ スポーツ XD | 1699.4kgm 2000rpm | 849.7kgm | 175ps 42.8kgm | 2.19L-TB FF, 6MT |
アウディ | ![]() | 8VCJXF 2013/11 | S3 SportBack | 1698.2kgm 1800-5100rpm | 424.6kgm | 280ps 38.8kgm | 1.98L-TB 4WD, 6AT |
VW | ![]() | AUCJXF 2014/02 | ゴルフR BaseGrade | 1693.8kgm 1800-5100rpm | 423.4kgm | 280ps 38.7kgm | 1.98L-TB 4WD, 6AT |
プジョー | ![]() | T9AH01 2016/07 | 308 GT BlueHDi | 1686.4kgm 2000rpm | 843.2kgm | 181ps 40.8kgm | 2.00L-TB FF, 6AT |
ルノー | ![]() | BBM5M 2017/11 | メガーヌ GT | 1672.8kgm 2400rpm | 836.4kgm | 205ps 28.6kgm | 1.62L-TB FF, 7AT |
VW | ![]() | AUDLB 2017/10 | ゴルフGTI Performance | 1668.7kgm 1600-4300rpm | 834.4kgm | 245ps 37.7kgm | 1.98L-TB FF, 7AT |
マツダ | ![]() | BK3P 2008/01 | マツダスピード アクセラ BaseGrade | 1657.8kgm 3000rpm | 828.9kgm | 264ps 38.7kgm | 2.26L-TB FF, 6MT |
VW | ![]() | AUDFG 2019/10 | ゴルフVII TDI Comfortline | 1636.8kgm 1750-3000rpm | 818.4kgm | 150ps 34.7kgm | 1.97L-TB FF, 7AT |
マツダ | ![]() | BL3FW 2009/06 | マツダスピード アクセラ BaseGrade | 1635.1kgm 3000rpm | 817.5kgm | 264ps 38.7kgm | 2.26L-TB FF, 6MT |
シトロエン | ![]() | B8AH02 2017/01 | DS5 Chic Blue-HDi | 1635.0kgm 2000rpm | 817.5kgm | 181ps 40.8kgm | 2.00L-TB FF, 6AT |
ボルボ | ![]() | MB420 2014/11 | V40 T5 R-Design | 1632.4kgm 1500-4800rpm | 816.2kgm | 245ps 35.7kgm | 1.97L-TB FF, 8AT |
アウディ | ![]() | 8XCWZF 2014/11 | S1スポーツバック BaseGrade | 1627.6kgm 1600-3000rpm | 406.9kgm | 231ps 37.8kgm | 1.98L-TB 4WD, 6MT |
アウディ | ![]() | 8XCWZF 2014/11 | S1 BaseGrade | 1627.6kgm 1600-3000rpm | 406.9kgm | 231ps 37.8kgm | 1.98L-TB 4WD, 6MT |
シトロエン | ![]() | B7CAH0 2016/07 | DS4 Chic Blue-HDi | 1608.1kgm 2000rpm | 804.0kgm | 181ps 40.8kgm | 2.00L-TB FF, 6AT |
ルノー | ![]() | BBM5P 2019/10 | メガーヌ R.S. Trophy-MT | 1606.9kgm 3200rpm | 803.5kgm | 300ps 40.8kgm | 1.80L-TB FF, 6MT |
ベンツ | ![]() | 177012 2018/10 | Aクラス A200d W177 | 1593.3kgm 1400-3200rpm | 796.6kgm | 150ps 32.6kgm | 1.95L-TB FF, 8AT |
VW | ![]() | AUCHH 2013/09 | ゴルフGTI BaseGrade | 1569.9kgm 1500-4400rpm | 785.0kgm | 220ps 35.7kgm | 1.98L-TB FF, 6AT |
VW | ![]() | AUCHH 2018/06 | ゴルフ GTI Dynamic | 1567.8kgm 1500-4600rpm | 783.9kgm | 230ps 35.7kgm | 1.98L-TB FF, 6AT |
VW | ![]() | AUCJX 2016/08 | ゴルフGTI ClubSport Street-Edition | 1567.8kgm 1700-5300rpm | 783.9kgm | 265ps 35.7kgm | 1.98L-TB FF, 6AT |
ルノー | ![]() | BBM5P 2019/03 | メガーヌ Renault-Sport CUP | 1567.6kgm 2400rpm | 783.8kgm | 279ps 39.8kgm | 1.80L-TB FF, 6MT |
プジョー | ![]() | T95G05 2016/02 | 308 GTi250 by Peugeot-Sport | 1563.3kgm 1900rpm | 781.6kgm | 250ps 33.7kgm | 1.60L-TB FF, 6MT |
VW | ![]() | AUCJX 2016/05 | ゴルフGTI ClubSport Track-Edition | 1560.5kgm 1700-5300rpm | 780.2kgm | 265ps 35.7kgm | 1.98L-TB FF, 6AT |
MINI | ![]() | RE16GP 2006/07 | ミニ Cooper-S with JCW GP-kit | 1550.6kgm 4600rpm | 775.3kgm | 218ps 25.5kgm | 1.60L-SC FF, 6MT |
先頭ページ | 前の50件 | 1位から50位を表示中 | 次の50件 | 最終ページ |
ページTOPに戻る |