ここでは小型・普通乗用車のうち、排気量が3000cc~3500cc以下(3.0L~3.5L以下)クラスという縛りを入れて、10・15モード燃費が優れているものから順にランキングしています。この燃費基準は実燃費との乖離が激しすぎるということで、2011年3月を以って廃止されました。後継のJC08モード燃費に比べて1割から2割くらい水増しされた数値であると評判です。表中にある1万km走行燃料代は10000km÷燃費×燃料1リットルの価格(レギュラー150円、ハイオク160円、軽油130円、その他100円)として計算してみました。
このページは全259件・6ページ中の1ページ目、1位から50位までの一覧表です。
- 各種要素のランキングTOP100のまとめページでは、最高出力や最大トルク、ランニングコスト、排気量別の燃費&航続距離ランキング、また直6エンジンや6MT搭載車種など任意の条件で抽出したページをまとめてありますのでご覧になってみてください。
※水色の行は現行モデル、白色の行は絶版モデル
※JC08モード燃費は上段に青文字で、10・15モード燃費は下段に赤文字で表記
※灰色の欄は過給機(ターボ等)付きのエンジンを搭載するモデル
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略
※画像はクルマ・ポータルサイト Goo-netより引用
※JC08モード燃費は上段に青文字で、10・15モード燃費は下段に赤文字で表記
※灰色の欄は過給機(ターボ等)付きのエンジンを搭載するモデル
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略
※画像はクルマ・ポータルサイト Goo-netより引用
メーカー | イメージ | 車両型式 参照年 | 車名&グレード 記事リンク | 馬力& トルク | 燃費 (km/L) | 1万km走行 燃料代 | 排気量&吸気方式 EG型式&駆動&形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レクサス | ![]() | GWL10 2012/03 | GS GS450h | 295ps 36.3kgm | 18.2 20.5 | 87912円 | 3.46L-NA(2GR) FR, CVT, セダン |
レクサス | ![]() | GYL15W 2009/10 | RX RX450h | 249ps 32.3kgm | 17.4 19.4 | 91954円 | 3.46L-NA(2GR) FF, CVT, SUV |
日産 | ![]() | HY51 2010/11 | フーガ ハイブリッド VIP-package | 306ps 35.7kgm | – 19.0 | 84211円 | 3.50L-NA(VQ35) FR, 7AT, セダン |
日産 | ![]() | HGY51 2012/05 | シーマ Hybrid-VIP | 306ps 35.7kgm | 16.6 18.8 | 96386円 | 3.50L-NA(VQ35) FR, 7AT, セダン |
レクサス | ![]() | GYL15W 2009/10 | RX RX450h Version-L | 249ps 32.3kgm | 16.8 18.8 | 95238円 | 3.46L-NA(2GR) 4WD, CVT, SUV |
トヨタ | ![]() | MHU38W 2010/08 | ハリアー ハイブリッド Premium-S | 211ps 29.4kgm | – 17.8 | 89888円 | 3.31L-NA(3MZ) 4WD, CVT, SUV |
トヨタ | ![]() | MHU28W 2006/06 | クルーガーハイブリッド BaseGrade | 211ps 29.4kgm | – 17.8 | 89888円 | 3.31L-NA(3MZ) 4WD, CVT, SUV |
トヨタ | ![]() | GWS204 2010/02 | クラウン ハイブリッド Hybrid | 296ps 37.5kgm | 14.0 15.8 | 114286円 | 3.46L-NA(2GR) FR, CVT, セダン |
レクサス | ![]() | GWS191 2011/05 | GS GS450h | 296ps 37.5kgm | 12.8 14.2 | 125000円 | 3.46L-NA(2GR) FR, CVT, セダン |
ベンツ | ![]() | 204257 2011/10 | Cクラス ステーションワゴン C350 Blue-Efficiency Ava | 306ps 37.7kgm | 12.8 13.4 | 125000円 | 3.50L-NA(M276) FR, 7AT, ワゴン |
ベンツ | ![]() | 204057 2011/10 | Cクラス セダン C350 Blue-Efficiency Ava | 306ps 37.7kgm | 12.8 13.4 | 125000円 | 3.50L-NA(M276) FR, 7AT, セダン |
ベンツ | ![]() | 207359 2011/07 | Eクラス クーペ E350 Blue-Efficiency Cou | 306ps 37.7kgm | 12.8 13.4 | 125000円 | 3.50L-NA(M276) FR, 7AT, クーペ |
ベンツ | ![]() | 172457 2011/07 | SLKクラス SLK350 Blue-Efficiency R | 306ps 37.7kgm | 12.4 13.2 | 129032円 | 3.50L-NA(M276) FR, 7AT, オープン |
ベンツ | ![]() | 221057 2011/11 | Sクラス S350 Blue-Efficiency W22 | 306ps 37.7kgm | 12.4 13.0 | 129032円 | 3.50L-NA(M276) FR, 7AT, セダン |
ベンツ | ![]() | 212255 2011/11 | Eクラス ステーションワゴン E300 Blue-Efficiency S21 | 252ps 34.7kgm | 12.0 13.0 | 133333円 | 3.50L-NA(M276) FR, 7AT, ワゴン |
ベンツ | ![]() | 212055 2011/11 | Eクラス セダン E300 Blue-Efficiency W21 | 252ps 34.7kgm | 12.0 13.0 | 133333円 | 3.50L-NA(M276) FR, 7AT, セダン |
ベンツ | ![]() | 212280 2011/11 | Eクラス ステーションワゴン E300 4Matic Blue-Efficie | 252ps 34.7kgm | 12.0 12.8 | 133333円 | 3.50L-NA(M276) 4WD, 7AT, ワゴン |
ベンツ | ![]() | 212080 2011/11 | Eクラス セダン E300 4Matic Blue-Efficie | 252ps 34.7kgm | 12.0 12.8 | 133333円 | 3.50L-NA(M276) 4WD, 7AT, セダン |
ベンツ | ![]() | 212259 2011/11 | Eクラス ステーションワゴン E350 Blue-Efficiency S21 | 306ps 37.7kgm | 12.4 12.6 | 129032円 | 3.50L-NA(M276) FR, 7AT, ワゴン |
ベンツ | ![]() | 218359 2011/10 | CLSクラス CLS350 Blue-Efficiency C | 306ps 37.7kgm | 12.0 12.4 | 133333円 | 3.50L-NA(M276) FR, 7AT, セダン |
ベンツ | ![]() | 207459 2011/07 | Eクラス カブリオレ E350 Blue-Efficiency Cab | 306ps 37.7kgm | 12.8 12.4 | 125000円 | 3.50L-NA(M276) FR, 7AT, オープン |
ベンツ | ![]() | 221195 2011/11 | Sクラス Hybrid Long W221 | 279ps 35.7kgm | – 11.2 | 142857円 | 3.50L-NA(M272) FR, 7AT, セダン |
ベンツ | ![]() | 221095 2011/11 | Sクラス Hybrid W221 | 279ps 35.7kgm | – 11.2 | 142857円 | 3.50L-NA(M272) FR, 7AT, セダン |
日産 | ![]() | M35 2003/06 | ステージア Axis-350S | 280ps 37.0kgm | – 11.0 | 145455円 | 3.50L-NA(VQ35) FR, 6MT, ワゴン |
アウディ | ![]() | 8JBUBF 2009/01 | TTクーペ 3.2-Quattro | 250ps 32.6kgm | – 10.8 | 148148円 | 3.19L-NA(BUB) 4WD, 6AT, クーペ |
VW | ![]() | 1KBUBF 2008/01 | ゴルフV R32 | 250ps 32.6kgm | – 10.8 | 148148円 | 3.19L-NA(BUB) 4WD, 6MT, ハッチバック |
三菱 | ![]() | V68W 2002/09 | パジェロ Short Exceed | 175ps 39.0kgm | – 10.8 | 120370円 | 3.20L-TB(4M41) 4WD, 4AT, SUV |
三菱 | ![]() | V88W 2010/09 | パジェロ Short VR-II | 190ps 45.0kgm | 10.4 10.6 | 125000円 | 3.20L-TB(4M41) 4WD, 5AT, SUV |
三菱 | ![]() | V98W 2010/09 | パジェロ Long-Exceed | 190ps 45.0kgm | 10.4 10.6 | 125000円 | 3.20L-TB(4M41) 4WD, 5AT, SUV |
アウディ | ![]() | 8KCALF 2009/08 | A4アバント 3.2FSI-Quattro | 265ps 33.7kgm | – 10.4 | 153846円 | 3.20L-NA(CAL) 4WD, 6AT, ワゴン |
アウディ | ![]() | 8KCALF 2009/08 | A4 3.2FSI-Quattro | 265ps 33.7kgm | – 10.4 | 153846円 | 3.20L-NA(CAL) 4WD, 6AT, セダン |
VW | ![]() | 1FBUB 2008/01 | イオス V6 | 250ps 32.6kgm | – 10.4 | 153846円 | 3.19L-NA(BUB) FF, 6AT, オープン |
オペル | ![]() | Z02Z32 2005/02 | ベクトラ セダン GTS3.2 | 211ps 30.6kgm | – 10.4 | 153846円 | 3.17L-NA(Z32) FF, 5AT, セダン |
トヨタ | ![]() | GRX133 2009/10 | マークX 350S | 318ps 38.7kgm | – 10.2 | 156863円 | 3.46L-NA(2GR) FR, 6AT, セダン |
トヨタ | ![]() | GGA10 2011/02 | マークXジオ 350G 6人乗り | 280ps 35.1kgm | 9.8 10.2 | 163265円 | 3.46L-NA(2GR) FF, 6AT, ミニバン |
トヨタ | ![]() | GRE156 2009/12 | ブレイド Blade-Master-G | 280ps 35.1kgm | – 10.2 | 156863円 | 3.46L-NA(2GR) FF, 6AT, ハッチバック |
VW | ![]() | 3CAXZF 2009/01 | パサート ヴァリアント V6 4motion | 250ps 33.1kgm | – 10.2 | 156863円 | 3.17L-NA(AXZ) 4WD, 6AT, ワゴン |
VW | ![]() | 3CAXZF 2009/01 | パサート V6 4motion | 250ps 33.1kgm | – 10.2 | 156863円 | 3.17L-NA(AXZ) 4WD, 6AT, セダン |
VW | ![]() | 1KBUBF 2009/01 | ゴルフV R32 | 250ps 32.6kgm | – 10.2 | 156863円 | 3.19L-NA(BUB) 4WD, 6AT, ハッチバック |
アウディ | ![]() | 8PBUBF 2007/08 | A3 SportBack 3.2-Quattro | 250ps 32.6kgm | – 10.2 | 156863円 | 3.19L-NA(BUB) 4WD, 6AT, ハッチバック |
三菱 | ![]() | V78W 2004/04 | パジェロ Long Exceed | 175ps 39.0kgm | – 10.2 | 127451円 | 3.20L-TB(4M41) 4WD, 4AT, SUV |
三菱 | ![]() | V78W 2004/04 | パジェロ Long Super-Exceed | 175ps 39.0kgm | – 10.2 | 127451円 | 3.20L-TB(4M41) 4WD, 5AT, SUV |
三菱 | ![]() | V68W 2004/04 | パジェロ Short Super-Exceed | 175ps 39.0kgm | – 10.2 | 127451円 | 3.20L-TB(4M41) 4WD, 5AT, SUV |
レクサス | ![]() | GRL10 2012/01 | GS GS350 F-sport | 318ps 38.7kgm | 9.8 10.0 | 163265円 | 3.46L-NA(2GR) FR, 6AT, セダン |
レクサス | ![]() | GSE21 2010/08 | IS IS350C | 318ps 38.7kgm | – 10.0 | 160000円 | 3.46L-NA(2GR) FR, 6AT, オープン |
レクサス | ![]() | GSE21 2010/08 | IS IS350 F-Sport | 318ps 38.7kgm | – 10.0 | 160000円 | 3.46L-NA(2GR) FR, 6AT, セダン |
レクサス | ![]() | GRS191 2011/05 | GS GS350 | 315ps 38.4kgm | – 10.0 | 160000円 | 3.46L-NA(2GR) FR, 6AT, セダン |
トヨタ | ![]() | GRS204 2010/02 | クラウン Athlete | 315ps 38.4kgm | – 10.0 | 160000円 | 3.46L-NA(2GR) FR, 6AT, セダン |
トヨタ | ![]() | GRS184 2005/10 | クラウン Athlete | 315ps 38.4kgm | – 10.0 | 160000円 | 3.46L-NA(2GR) FR, 6AT, セダン |
光岡 | ![]() | PJ32 2010/11 | ガリュー 35LX | 252ps 34.2kgm | – 10.0 | 160000円 | 3.50L-NA(VQ35) FF, CVT, セダン |
先頭ページ | 前の50件 | 1位から50位を表示中 | 次の50件 | 最終ページ |
ページTOPに戻る |